Детали продукта
Место происхождения: Китай
Фирменное наименование: Senova
Сертификация: CE
Номер модели: ГВ-220
Условия оплаты и доставки
Количество мин заказа: 1 единица
Цена: Available upon request
Упаковывая детали: Фанерный корпус
Время доставки: 5-20 рабочих дней
Условия оплаты: Т/Т
Поставка способности: 200 единиц
Продукт: |
Мойка медицинской посуды |
Емкость: |
220л |
Стандартная чистящая стойка: |
5 |
Источник питания: |
380 В/50–60 Гц |
Продукт: |
Мойка медицинской посуды |
Емкость: |
220л |
Стандартная чистящая стойка: |
5 |
Источник питания: |
380 В/50–60 Гц |
| Наименование | Модель | GW-220 | |
|---|---|---|---|
| Очистка | Объем (л) | 220 | |
| Уровень загрузки моечного аппарата | 2 (для стойки для мытья лабораторной посуды) / 4 (для стойки для мытья медицинских инструментов) | ||
| Мощность водяной мойки (кВт) | 0.75 | ||
| Мощность водонагревателя (кВт) | 5 | 15 | |
| Макс. мощность (кВт) | 6 | 16 | |
| Потребление воды за цикл (л) | 20 | ||
| Температура внутри бака (C) | 0~99 | ||
| Давление водоснабжения (МПа) | Входная водопроводная вода: Давление 0,3-1,0 МПа. Входная чистая вода: Встроенный бустерный насос для автоматической подачи воды включен, давление не требуется. | ||
| Перистальтический насос для чистящего средства | 2 независимых насоса для контроля моющего и нейтрализующего средства | 2 независимых насоса для контроля моющего и нейтрализующего средства | |
| Датчик уровня чистящего средства | Да | ||
| Моечный насос | Швеция 800 л/мин | ||
| Сушка | Функция сушки | Да | |
| Конденсатор пара | НЕТ | ||
| Мощность сушки (кВт) | 3 | ||
| Система управления и отслеживания | Система управления | 7-дюймовый цветной ЖК-сенсорный дисплей, микропроцессор | 7-дюймовый цветной ЖК-сенсорный дисплей, микропроцессор |
| Программа | 12 предустановленных программ (редактируемых) + 100 пользовательских программ | ||
| Защита паролем | 3-уровневый пароль | ||
| Кнопка аварийной остановки | ДА | ||
| USB-порт | ДА | ||
| Встроенный принтер | ДА | ||
| Онлайн-мониторинг производительности мойки | Опционально | ||
| Размеры и вес | Размеры камеры (Ш*Г*В, мм) | 600*629*830 | |
| Внешние размеры (Ш*Г*В, мм) | 960*805*1865 | ||
| Размеры упаковки (Ш*Г*В, мм) | 1100*950*2150 | ||
| Вес нетто (только основной блок, кг) | 420 | ||
| Вес брутто (основной блок со стойкой, кг) | 330 | ||
От скромных начинаний, напоминающих бытовые посудомоечные машины, моечные аппараты для лабораторной посуды превратились в высокотехнологичные приборы, неотъемлемые для современных лабораторий. Они обеспечивают тщательную автоматизированную очистку и дезинфекцию стаканов, колб и пипеток, тем самым предотвращая экспериментальные ошибки, вызванные загрязнителями. Современные модели оснащены микрокомпьютерным управлением, программируемыми настройками и бесшовной интеграцией с системами очистки воды (DI/RO). Включение HEPA-фильтрации на этапе сушки гарантирует, что посуда будет свободна от частиц и готова к немедленному использованию. Крайне важно, что эти моечные аппараты повышают безопасность за счет снижения ручного обращения с опасными веществами и улучшают операционную эффективность за счет экономии труда и ресурсов. Их способность обеспечивать повторяемые результаты очистки поддерживает целостность данных в бесчисленных экспериментах. Благодаря настраиваемым циклам и щадящим механизмам мойки, современные моечные аппараты, такие как предлагаемые Senova, представляют собой сочетание инноваций и практичности, что делает их разумной долгосрочной инвестицией для любого научно-исследовательского учреждения.