Детали продукта
Место происхождения: Китай
Фирменное наименование: Senova
Сертификация: CE
Номер модели: ГВ-220
Условия оплаты и доставки
Количество мин заказа: 1 единица
Цена: Available upon request
Упаковывая детали: Фанерный корпус
Время доставки: 5-20 рабочих дней
Условия оплаты: Т/Т
Поставка способности: 200 единиц
Продукт: |
Мойка медицинской посуды |
Емкость: |
220л |
Стандартная чистящая стойка: |
5 |
Источник питания: |
380 В/50–60 Гц |
Продукт: |
Мойка медицинской посуды |
Емкость: |
220л |
Стандартная чистящая стойка: |
5 |
Источник питания: |
380 В/50–60 Гц |
| Позиции | Модель | GW-220 | |
|---|---|---|---|
| Уборка | Пропускная способность ((L) | 220 | |
| Уровень нагрузки стиральной машины | 2 ((для стойки для очистки стеклоизделий)/4 ((для стойки для очистки медицинских приборов) | ||
| Мощность промывки водой ((kW) | 0.75 | ||
| Мощность водонагревателя ((kW) | 5 | 15 | |
| MAX.Сила ((kW) | 6 | 16 | |
| Потребление воды/цикл ((L) | 20 | ||
| Внутренняя температура резервуара ((C) | 0~99 | ||
| Давление подачи воды ((Mpa) | Впускная вода из крана: давление 0,3-1,0 МПа. Впускная чистая вода: Включен интегрированный бустерный насос для автоматического подачи воды и давление не требуется. | ||
| Перистальтический насос для очистных средств | 2 независимых насоса управления моющим агентом и нейтрализующим агентом | 2 независимых насоса управления моющим агентом и нейтрализующим агентом | |
| Датчик уровня очистительного средства | Да, да. | ||
| Насос для стирки | Швеция 800 л/мин | ||
| Сушка | Функция сушки | Да, да. | |
| Паровый конденсатор | Нет | ||
| Сухая мощность ((kW) | 3 | ||
| Система контроля и прослеживаемость | Система управления | 7-дюймовый цветный LCD сенсорный экран, микропроцессор | 7-дюймовый цветный LCD сенсорный экран, микропроцессор |
| Программа | 12 предварительно настроенных программ (редактируемых) + 100 индивидуальных программ | ||
| Защита паролем | Пароль 3-го уровня | ||
| Кнопка безопасности | Да, да. | ||
| Порт USB | Да, да. | ||
| Интегрированный принтер | Да, да. | ||
| Онлайн-монитор производительности стирки | Необязательно | ||
| Размеры и вес | Размер камеры ((W*D*H, мм) | 600*629*830 | |
| Внешние размеры ((W*D*H, мм) | 960*805*1865 | ||
| Размер упаковки ((W*D*H,мм) | 1100*950*2150 | ||
| Чистая масса (только хозяин, кг) | 420 | ||
| Валовая масса ((Горня с стойкой, кг) | 330 | ||
С первоначальных начал, напоминающих бытовые посудомоечные машины, лабораторные стеклянные посудомоечные машины превратились в очень сложные инструменты, входящие в состав современных лабораторий.автоматическая очистка и дезинфекция стаканов, колбы и пипеты, тем самым предотвращая экспериментальные ошибки, вызванные загрязнениями.и бесшовная интеграция с системами очистки воды (DI/RO)Включение фильтрации HEPA в фазу сушки гарантирует, что стеклянные изделия свободны от частиц и готовы к немедленному использованию.эти стиральные машины повышают безопасность, уменьшая ручное обращение с опасными веществами и повышая эффективность работы, экономия рабочей силы и ресурсовИх способность обеспечивать повторяемые результаты очистки поддерживает целостность данных в бесчисленных экспериментах.такие как те, которые предлагает Senova., представляют собой сочетание инноваций и практичности, что делает их разумной долгосрочной инвестицией для любого научно-ориентированного объекта.