Детали продукта
Место происхождения: Китай
Фирменное наименование: Senova
Сертификация: CE
Номер модели: ГВ-320
Условия оплаты и доставки
Количество мин заказа: 1 единица
Цена: Available upon request
Упаковывая детали: Фанерный корпус
Время доставки: 5-20 рабочих дней
Условия оплаты: Т/Т
Поставка способности: 100 единиц
Продукт: |
Мойка медицинской посуды |
Емкость: |
320л |
Макс. Чистящая стойка: |
5 |
Источник питания: |
380 В/50–60 Гц |
Продукт: |
Мойка медицинской посуды |
Емкость: |
320л |
Макс. Чистящая стойка: |
5 |
Источник питания: |
380 В/50–60 Гц |
Машина для мытья медицинского стеклоизделия 320L (с двумя дверями) GW-320
Основные особенности
Особенности
| Позиции | Модель | GW-320 | |
| Уборка | Пропускная способность ((L) | 320 | |
| Уровень нагрузки стиральной машины | 3 ((для стойки для очистки стеклоизделий)/5 ((для стойки для очистки медицинских приборов) | ||
| Мощность промывки водой ((kW) | 1.5 | ||
| Мощность водонагревателя ((kW) | 5 | 15 | |
| MAX.Сила ((kW) | 7 | 17 | |
| Потребление воды/цикл ((L) | 22 | ||
| Внутренняя температура резервуара ((C) | 0~99 | ||
| Давление подачи воды ((Mpa) | Впускная вода из крана: давление 0,3-1,0 МПа. Впускная чистая вода: Включен интегрированный бустерный насос для автоматического подачи воды и давление не требуется. | ||
| Перистальтический насос для очистных средств | 2 независимых насоса управления моющим агентом и нейтрализующим агентом | 2 независимых насоса управления моющим агентом и нейтрализующим агентом | |
| Датчик уровня очистительного средства | Да, да. | ||
| Насос для стирки | Швеция 1000 л/мин | ||
| Сушка | Функция сушки | Да, да. | |
| Паровый конденсатор | Нет | ||
| Сухая мощность ((kW) | 3 | ||
| Система контроля и прослеживаемость | Система управления | 7-дюймовый цветный LCD сенсорный экран, микропроцессор | 7-дюймовый цветный LCD сенсорный экран, микропроцессор |
| Программа | 12 предварительно настроенных программ (редактируемых) + 100 индивидуальных программ | ||
| Защита паролем | Пароль 3-го уровня | ||
| Кнопка безопасности | Да, да. | ||
| Порт USB | Да, да. | ||
| Интегрированный принтер | Да, да. | ||
| Онлайн-монитор производительности стирки | Необязательно | ||
| Размеры и вес | Размер камеры ((W*D*H, мм) | 600*629*990 | |
| Внешние размеры ((W*D*H, мм) | 960*805*2025 | ||
| Размер упаковки ((W*D*H,мм) | 1100*950*2180 | ||
| Чистая масса (только хозяин, кг) | 440 | ||
| Валовая масса ((Горня с стойкой, кг) | 350 | ||
Введение о лабораторной стиральной станке для стеклоизделий
Лабораторные стиральные станки имеют решающее значение для повышения производительности и точности в научной среде.они устраняют несоответствия ручной стирки, сохраняя при этом драгоценное время техниковЭти системы используют контролируемые циклы, специальные моющие средства и очищенную воду, чтобы достичь результатов, свободных от загрязнения, необходимых для надежных данных.поскольку они ограничивают прямой контакт с опасными химическими или биологическими остаткамиСовременные конструкции оснащены удобными для пользователя сенсорными экранами, настраиваемыми вставками и подключениями к источникам очищенной воды.Циклы сушки, оборудованные фильтрами HEPA, добавляют дополнительный уровень защиты от загрязнения твердыми частицами. The journey from early dishwasher-based models to today’s advanced machines highlights a continuous pursuit of precision—exemplified by features like variable-frequency pumps and tailored washing programsВ конечном счете, эти стиральные машины предлагают убедительную отдачу от инвестиций благодаря улучшенному рабочему процессу и усиленной экспериментальной воспроизводимости.