Productdetails
Plaats van herkomst: China
Merknaam: Senova
Certificering: CE
Modelnummer: GW-320
Betaling en verzendvoorwaarden
Min. bestelaantal: 1 eenheid
Prijs: Available upon request
Verpakking Details: Multiplex kast
Levertijd: 5-20 werkdagen
Betalingscondities: T/T
Levering vermogen: 100 eenheden
Product: |
Medische glaswerkwasmachine |
Capaciteit: |
320L |
Max. Reinigingsrek: |
5 |
Voeding: |
380V/50-60Hz |
Product: |
Medische glaswerkwasmachine |
Capaciteit: |
320L |
Max. Reinigingsrek: |
5 |
Voeding: |
380V/50-60Hz |
320L medische glaswarenwasser (met twee deuren) GW-320
Hoofdkenmerken
Kenmerken
| Artikel 2 | Model | GW-320 | |
| Reiniging | Capaciteit ((L) | 320 | |
| Verzorgingsniveau van de wasser | 3 ((voor glasreinigingsrekken)/5 ((voor reinigingsrekken voor medische instrumenten) | ||
| Waterwasvermogen ((kW) | 1.5 | ||
| Verwarmingsinstallatie | 5 | 15 | |
| Max.Kracht ((kW) | 7 | 17 | |
| Waterverbruik/cyclus ((L) | 22 | ||
| Temperatuur binnen de tank ((C) | 0~99 | ||
| Watervoorzieningsdruk ((Mpa) | Inlaatkraanwater: Druk 0,3-1,0 MPa. Inlaat zuiver water: geïntegreerde boosterpomp voor automatische watertoevoer is inbegrepen en geen druk is vereist. | ||
| Peristaltische pomp voor reinigingsmiddelen | 2 onafhankelijke pompen regelen wasmiddel en neutraliserend middel | 2 onafhankelijke pompen regelen wasmiddel en neutraliserend middel | |
| Niveausensor voor reinigingsmiddelen | - Jawel. | ||
| Waspomp | Zweden 1000L/min | ||
| Drogen | Droogfunctie | - Jawel. | |
| Stoomcondensator | - Nee. | ||
| Droog vermogen ((kW) | 3 | ||
| Controlesysteem en traceerbaarheid | Controlesysteem | 7" kleuren LCD touchscreen display, microprocessor | 7" kleuren LCD touchscreen display, microprocessor |
| Programma | 12 vooraf ingestelde programma's (bewerkbaar) + 100 aangepaste programma's | ||
| Waarschuwing met wachtwoord | 3 niveau wachtwoord | ||
| Noodknop voor veiligheid | - Jawel. | ||
| USB-poort | - Jawel. | ||
| Geïntegreerde printer | - Jawel. | ||
| Online monitor van de wasprestaties | Facultatief | ||
| Afmetingen en gewicht | Kamerdimensie ((W*D*H, mm) | 600*629*990 | |
| Buitenafmeting ((W*D*H, mm) | 960*805*2025 | ||
| Afmeting ((W*D*H,mm) | 1100*950*2180 | ||
| Nettogewicht ((alleen gastheer, kg) | 440 | ||
| Bruto gewicht ((Host met rek,kg) | 350 | ||
Inleiding over de laboratoriumglaswerkwasser
Door het automatiseren van de reiniging van bekers, kolven, reageerbuizen en pipetten, is het mogelijk om de reiniging van het glas in de laboratoria te verbeteren.ze elimineren de inconsistenties van handwassen en besparen waardevolle tijd van de technicusDeze systemen maken gebruik van gecontroleerde cycli, specifieke reinigingsmiddelen en gezuiverd water om verontreinigingsvrije resultaten te bereiken die essentieel zijn voor betrouwbare gegevens.omdat zij het directe contact met gevaarlijke chemische of biologische residuen beperkenModerne ontwerpen zijn voorzien van gebruiksvriendelijke touchscreens, aanpasbare rekinvoegingen en verbindingen met gezuiverde waterbronnen.Drogingscycli met HEPA-filters zorgen voor een extra laag bescherming tegen deeltjesverontreiniging. The journey from early dishwasher-based models to today’s advanced machines highlights a continuous pursuit of precision—exemplified by features like variable-frequency pumps and tailored washing programsDeze wasmachines bieden uiteindelijk een overtuigend rendement op de investering door een verbeterde werkstroom en een versterkte experimentele reproduceerbaarheid.