Productdetails
Plaats van herkomst: China
Merknaam: Senova
Certificering: CE
Modelnummer: GW-220
Betaling en verzendvoorwaarden
Min. bestelaantal: 1 eenheid
Prijs: Available upon request
Verpakking Details: Multiplex kast
Levertijd: 5-20 werkdagen
Betalingscondities: T/T
Levering vermogen: 200 eenheden
Product: |
Medische glaswerkwasmachine |
Capaciteit: |
220L |
Standaard schoonmaakrek: |
5 |
Voeding: |
380V/50-60Hz |
Product: |
Medische glaswerkwasmachine |
Capaciteit: |
220L |
Standaard schoonmaakrek: |
5 |
Voeding: |
380V/50-60Hz |
| Items | Model | GW-220 | |
|---|---|---|---|
| Reiniging | Capaciteit(L) | 220 | |
| Wasmachineladingsniveau | 2 (voor rek voor glaswerk reinigen)/4 (voor rek voor medische instrumenten reinigen) | ||
| Waterwasvermogen(kW) | 0.75 | ||
| Waterverwarmervermogen(kW) | 5 | 15 | |
| MAX.Vermogen(kW) | 6 | 16 | |
| Waterverbruik/Cyclus(L) | 20 | ||
| Tank Interne Temperatuur(°C) | 0-99 | ||
| Waterdruk(Mpa) | Inlaat kraanwater: Druk 0.3-1.0Mpa. Inlaat zuiver water: Geïntegreerde boosterpomp voor automatische watertoevoer is inbegrepen en druk is niet vereist. | ||
| Peristaltische pomp voor reinigingsmiddel | 2 onafhankelijke pompen regelen reinigingsmiddel en neutraliserend middel | 2 onafhankelijke pompen regelen reinigingsmiddel en neutraliserend middel | |
| Sensor voor reinigingsmiddelniveau | Ja | ||
| Was Pomp | Zweden 800L/min | ||
| Drogen | Droogfunctie | Ja | |
| Stoomcondensor | NEE | ||
| Droogvermogen(kW) | 3 | ||
| Besturingssysteem en Traceerbaarheid | Besturingssysteem | 7"kleuren LCD touchscreen display, microprocessor | 7"kleuren LCD touchscreen display, microprocessor |
| Programma | 12 vooraf ingestelde programma's (bewerkbaar) + 100 aangepaste programma's | ||
| Wachtwoordbeveiliging | 3-niveau wachtwoord | ||
| Noodstopknop | JA | ||
| USB-poort | JA | ||
| Geïntegreerde printer | JA | ||
| Online Monitor Prestaties van Wassen | Optioneel | ||
| Afmetingen & Gewicht | Kamervormige afmetingen(B*D*H,mm) | 600*629*830 | |
| Buitenafmetingen(B*D*H,mm) | 960*805*1865 | ||
| Pakketafmetingen(B*D*H,mm) | 1100*950* 2150 | ||
| Nettogewicht(Alleen host, Kg) | 420 | ||
| Brutogewicht(Host met rek, Kg) | 330 | ||
Van eenvoudige beginnende huishoudelijke vaatwassers, zijn laboratorium glaswerk wasmachines getransformeerd tot zeer geavanceerde instrumenten die essentieel zijn voor hedendaagse laboratoria. Ze zorgen voor grondige, geautomatiseerde reiniging en desinfectie van bekers, kolven en pipetten, waardoor experimentele fouten veroorzaakt door verontreinigingen worden voorkomen. Moderne eenheden beschikken over microcomputerbesturingen, programmeerbare instellingen en naadloze integratie met waterzuiveringssystemen (DI/RO). De opname van HEPA-filtratie in de droogfase zorgt ervoor dat glaswerk deeltjesvrij is en direct klaar voor gebruik. Cruciaal is dat deze wasmachines de veiligheid verhogen door het verminderen van handmatige hantering van gevaarlijke stoffen en de operationele efficiëntie verbeteren door arbeid en middelen te besparen. Hun vermogen om herhaalbare reinigingsresultaten te leveren, ondersteunt de gegevensintegriteit in talloze experimenten. Met aanpasbare cycli en zachte wasmechanismen vertegenwoordigen de wasmachines van vandaag, zoals die aangeboden door Senova, een combinatie van innovatie en praktische bruikbaarheid, waardoor ze een verstandige lange-termijn investering zijn voor elke onderzoeksgerichte faciliteit.