Productdetails
Plaats van herkomst: China
Merknaam: Senova
Certificering: CE
Modelnummer: GW-220
Betaling en verzendvoorwaarden
Min. bestelaantal: 1 eenheid
Prijs: Available upon request
Verpakking Details: Multiplex kast
Levertijd: 5-20 werkdagen
Betalingscondities: T/T
Levering vermogen: 200 eenheden
Product: |
Medische glaswerkwasmachine |
Capaciteit: |
220L |
Standaard schoonmaakrek: |
5 |
Voeding: |
380V/50-60Hz |
Product: |
Medische glaswerkwasmachine |
Capaciteit: |
220L |
Standaard schoonmaakrek: |
5 |
Voeding: |
380V/50-60Hz |
| Artikel 2 | Model | GW-220 | |
|---|---|---|---|
| Reiniging | Capaciteit ((L) | 220 | |
| Verzorgingsniveau van de wasser | 2 ((voor glasreinigingsrekken)/4 ((voor reinigingsrekken voor medische instrumenten) | ||
| Waterwasvermogen ((kW) | 0.75 | ||
| Verwarmingsinstallatie | 5 | 15 | |
| Max.Kracht ((kW) | 6 | 16 | |
| Waterverbruik/cyclus ((L) | 20 | ||
| Temperatuur binnen de tank ((C) | 0~99 | ||
| Watervoorzieningsdruk ((Mpa) | Inlaatkraanwater: Druk 0,3-1,0 MPa. Inlaat zuiver water: geïntegreerde boosterpomp voor automatische watertoevoer is inbegrepen en geen druk is vereist. | ||
| Peristaltische pomp voor reinigingsmiddelen | 2 onafhankelijke pompen regelen wasmiddel en neutraliserend middel | 2 onafhankelijke pompen regelen wasmiddel en neutraliserend middel | |
| Niveausensor voor reinigingsmiddelen | - Jawel. | ||
| Waspomp | Zweden 800L/min | ||
| Drogen | Droogfunctie | - Jawel. | |
| Stoomcondensator | - Nee. | ||
| Droog vermogen ((kW) | 3 | ||
| Controlesysteem en traceerbaarheid | Controlesysteem | 7" kleuren LCD touchscreen display, microprocessor | 7" kleuren LCD touchscreen display, microprocessor |
| Programma | 12 vooraf ingestelde programma's (bewerkbaar) + 100 aangepaste programma's | ||
| Waarschuwing met wachtwoord | 3 niveau wachtwoord | ||
| Noodknop voor veiligheid | - Jawel. | ||
| USB-poort | - Jawel. | ||
| Geïntegreerde printer | - Jawel. | ||
| Online monitor van de wasprestaties | Facultatief | ||
| Afmetingen en gewicht | Kamerdimensie ((W*D*H, mm) | 600*629*830 | |
| Buitenafmeting ((W*D*H, mm) | 960*805*1865 | ||
| Afmeting ((W*D*H,mm) | 1100*950*2150 | ||
| Nettogewicht ((alleen gastheer, kg) | 420 | ||
| Bruto gewicht ((Host met rek,kg) | 330 | ||
Van de basisbeginselen die lijken op huishoudelijke vaatwasmachines, zijn laboratorium glaswerkers veranderd in zeer geavanceerde instrumenten die integraal zijn voor hedendaagse laboratoria.geautomatiseerd reinigen en desinfecteren van bekersIn de eerste plaats is het van belang dat de experimenten worden uitgevoerd in een systeem dat de mogelijkheid biedt de experimenten te controleren en te controleren.en naadloze integratie met waterzuiveringssystemen (DI/RO)De opname van HEPA-filtratie in de droogfase zorgt ervoor dat glaswerk vrij is van deeltjes en onmiddellijk kan worden gebruikt.Deze wasmachines vergroten de veiligheid door het handmatig hanteren van gevaarlijke stoffen te verminderen en verbeteren de operationele efficiëntie door arbeid en middelen te besparen.Met hun vermogen om herhaalbare reinigingsresultaten te leveren, ondersteunt ze de integriteit van de gegevens in talloze experimenten.zoals die van Senova., zijn een combinatie van innovatie en praktijk, waardoor ze een verstandige investering op lange termijn zijn voor elke onderzoeksfaciliteit.