Détails du produit
Lieu d'origine: Chine
Nom de marque: Senova
Certification: CE
Numéro de modèle: GW-220
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1 unité
Prix: Available upon request
Détails d'emballage: Caisse en contreplaqué
Délai de livraison: 5-20 jours ouvrables
Conditions de paiement: T/T
Capacité d'approvisionnement: 200 unités
Produit: |
Laveuse de verrerie médicale |
Capacité: |
220L |
Support de nettoyage standard: |
5 |
Alimentation: |
380 V/50-60 Hz |
Produit: |
Laveuse de verrerie médicale |
Capacité: |
220L |
Support de nettoyage standard: |
5 |
Alimentation: |
380 V/50-60 Hz |
| Les postes | Modèle | GW-220 | |
|---|---|---|---|
| Nettoyage | Capacité (L) | 220 | |
| Niveau de charge du lave-linge | 2 (pour les appareils de nettoyage de verres)/4 (pour les appareils de nettoyage de instruments médicaux) | ||
| Puissance de lavage par eau ((kW) | 0.75 | ||
| Puissance du chauffe-eau ((kW) | 5 | 15 | |
| Max.Puissance (kW) | 6 | 16 | |
| Consommation d'eau/cycle | 20 | ||
| Température interne du réservoir ((C) | 0 à 99 | ||
| Pression d'alimentation en eau (Mpa) | L'eau du robinet d'entrée: pression 0,3-1,0 MPa. | ||
| Pompes péristaltiques pour les agents de nettoyage | 2 pompes indépendantes contrôlent le détergent et le neutralisant | 2 pompes indépendantes contrôlent le détergent et le neutralisant | |
| Capteur de niveau des agents de nettoyage | Je suis désolé. | ||
| Pompes à laver | Suède 800 L/min | ||
| Séchage | Fonction de séchage | Je suis désolé. | |
| Condensateur à vapeur | - Je ne sais pas. | ||
| Puissance à sec ((kW) | 3 | ||
| Système de contrôle et traçabilité | Système de contrôle | Affichage LCD tactile couleur de 7 pouces, microprocesseur | Affichage LCD tactile couleur de 7 pouces, microprocesseur |
| Le programme | 12 programmes prédéfinis (éditables) + 100 programmes personnalisés | ||
| Protection par mot de passe | Mot de passe de 3 niveaux | ||
| Bouton d'urgence de sécurité | Je suis désolé. | ||
| Port USB | Je suis désolé. | ||
| Imprimante intégrée | Je suis désolé. | ||
| Moniteur en ligne des performances du lavage | Optionnel | ||
| Dimensions et poids | Dimension de la chambre (W*D*H, mm) | 600*629*830 | |
| Dimension extérieure ((W*D*H, mm) | 960*805*1865 | ||
| Dimension de l'emballage ((W*D*H, mm) | 1100*950*2150 | ||
| Poids net ((seulement hôte,kg) | 420 | ||
| Poids brut ((Hôte avec support,kg) | 330 | ||
D'un point de vue élémentaire, les lave-vaisselle de laboratoire sont devenus des instruments très sophistiqués intégrés aux laboratoires modernes.nettoyage et désinfection automatisés des béchersLes unités modernes sont dotées de commandes micro-ordinateur, de réglages programmables, d'un système d'exploitation qui permet d'éviter les erreurs d'expérience causées par les contaminants.et intégration transparente avec les systèmes de purification de l'eau (DI/RO)L'inclusion de la filtration HEPA dans la phase de séchage garantit que les verres sont exempts de particules et prêts à être utilisés immédiatement.Ces laveuses améliorent la sécurité en réduisant la manipulation manuelle des substances dangereuses et améliorent l'efficacité opérationnelle en économisant du travail et des ressourcesLeur capacité à fournir des résultats de nettoyage répétables permet d'assurer l'intégrité des données dans d'innombrables expériences.comme ceux proposés par Senova, représentent un mélange d'innovation et de praticité, ce qui en fait un investissement judicieux à long terme pour toute installation axée sur la recherche.