Détails du produit
Lieu d'origine: Chine
Nom de marque: Senova
Certification: CE
Numéro de modèle: GW-420
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1 unité
Prix: Available upon request
Détails d'emballage: Caisse en contreplaqué
Délai de livraison: 5-20 jours ouvrables
Conditions de paiement: T/T
Capacité d'approvisionnement: 200 unités
Produit: |
Laveuse de verrerie médicale |
Capacité: |
420L |
système de contrôle: |
LCD 7" avec écran tactile |
Alimentation: |
220-240 V/50-60 Hz, 380 V/50-60 Hz |
Produit: |
Laveuse de verrerie médicale |
Capacité: |
420L |
système de contrôle: |
LCD 7" avec écran tactile |
Alimentation: |
220-240 V/50-60 Hz, 380 V/50-60 Hz |
| Les postes | Modèle | GW-420 | |
|---|---|---|---|
| Nettoyage | Capacité (L) | 420 | |
| Niveau de charge du lave-linge | 2 (pour les appareils de nettoyage de verres)/5 (pour les appareils de nettoyage de instruments médicaux) | ||
| Puissance de lavage par eau ((kW) | 1.5 | ||
| Puissance du chauffe-eau ((kW) | 5 | 15 | |
| Max.Puissance (kW) | 7 | 17 | |
| Consommation d'eau/cycle | 25 | ||
| Température interne du réservoir ((C) | 0 à 99 | ||
| Pression d'alimentation en eau (Mpa) | L'eau du robinet d'entrée: pression 0,3-1,0 MPa. | ||
| Pompes péristaltiques pour les agents de nettoyage | 2 pompes indépendantes contrôlent le détergent et le neutralisant | 2 pompes indépendantes contrôlent le détergent et le neutralisant | |
| Capteur de niveau des agents de nettoyage | Je suis désolé. | ||
| Pompes à laver | Suède 1000 L/min | ||
| Séchage | Fonction de séchage | Je suis désolé. | |
| Condensateur à vapeur | - Je ne sais pas. | ||
| Puissance à sec ((kW) | 3 | ||
| Système de contrôle et traçabilité | Système de contrôle | Affichage LCD tactile couleur de 7 pouces, microprocesseur | Affichage LCD tactile couleur de 7 pouces, microprocesseur |
| Le programme | 12 programmes prédéfinis (éditables) + 100 programmes personnalisés | ||
| Protection par mot de passe | Mot de passe de 3 niveaux | ||
| Bouton d'urgence de sécurité | Je suis désolé. | ||
| Port USB | Je suis désolé. | ||
| Imprimante intégrée | Je suis désolé. | ||
| Moniteur en ligne des performances du lavage | Optionnel | ||
| Dimensions et poids | Dimension de la chambre (W*D*H, mm) | 688*700*703 | |
| Dimension extérieure ((W*D*H, mm) | 1110*950*2085 | ||
| Dimension de l'emballage ((W*D*H, mm) | 1230*1070*2290 | ||
| Poids net ((seulement hôte,kg) | 460 | ||
| Poids brut ((Hôte avec support,kg) | 370 | ||
Dans les laboratoires scientifiques, le maintien d'une propreté irréprochable des verres n'est pas une simple commodité, mais une nécessité.et articles de séchage tels que des pipettesLes techniques de fabrication de l'équipement de production sont très variées, notamment en ce qui concerne la fabrication de boîtes et de flacons, ce qui assure l'uniformité tout en libérant les techniciens des tâches manuelles répétitives.Ces machines améliorent considérablement la sécurité en minimisant l'exposition aux produits chimiques toxiques et aux matières biologiquement dangereuses.Chaque cycle peut être contrôlé avec précision pour la température, la durée, la concentration de détergent et la qualité de l'eau, ce qui donne une propreté reproductible qui sous-tend des données fiables.Les itérations modernes incluent souvent des commandes de micro-ordinateur, des options spécialisées pour les étagères et une filtration HEPA pour le séchage sans particules.la technologie a progressé pour offrir des programmes de lavage personnalisés et un nettoyage doux mais efficace grâce à des systèmes de pompage avancésPour les laboratoires traitant des analyses sensibles, l'investissement dans une telle machine se traduit par des économies à long terme, une meilleure précision et une validité expérimentale renforcée.