Chi tiết sản phẩm
Nguồn gốc: Trung Quốc
Hàng hiệu: Senova
Chứng nhận: CE
Số mô hình: GW-420
Điều khoản thanh toán và vận chuyển
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 đơn vị
Giá bán: Available upon request
chi tiết đóng gói: Vỏ gỗ dán
Thời gian giao hàng: 5-20 ngày làm việc
Điều khoản thanh toán: T/T
Khả năng cung cấp: 200 đơn vị
Sản phẩm: |
Máy rửa dụng cụ thủy tinh y tế |
Dung tích: |
420L |
hệ thống điều khiển: |
LCD 7" với màn hình cảm ứng |
Nguồn điện: |
220-240V/50-60Hz,380V/50-60Hz |
Sản phẩm: |
Máy rửa dụng cụ thủy tinh y tế |
Dung tích: |
420L |
hệ thống điều khiển: |
LCD 7" với màn hình cảm ứng |
Nguồn điện: |
220-240V/50-60Hz,380V/50-60Hz |
| Các mục | Mô hình | GW-420 | |
|---|---|---|---|
| Làm sạch | Capacity ((L) | 420 | |
| Mức tải máy giặt | 2 ((đối với giá đỡ làm sạch đồ thủy tinh)/5 ((đối với giá đỡ làm sạch dụng cụ y tế) | ||
| Năng lượng rửa nước ((kW) | 1.5 | ||
| Năng lượng máy sưởi nước ((kW) | 5 | 15 | |
| MAX.Power ((kW) | 7 | 17 | |
| Dùng nước/chu kỳ (L) | 25 | ||
| Nhiệt độ bên trong bể (C) | 0~99 | ||
| Áp suất cung cấp nước ((Mpa) | Nước vòi vào: Áp suất 0,3-1,0Mpa. Nước trong sạch: Bơm tăng cường tích hợp để cung cấp nước tự động được bao gồm và không cần áp suất. | ||
| Máy bơm xung cho chất tẩy rửa | 2 máy bơm độc lập điều khiển chất tẩy rửa và chất trung hòa | 2 máy bơm độc lập điều khiển chất tẩy rửa và chất trung hòa | |
| Cảm biến mức chất tẩy rửa | Vâng | ||
| Máy bơm giặt | Thụy Điển 1000L/phút | ||
| Sấy khô | Chức năng sấy khô | Vâng | |
| Máy ngưng tụ hơi | Không | ||
| Dry Power ((kW) | 3 | ||
| Hệ thống kiểm soát và khả năng theo dõi | Hệ thống điều khiển | Màn hình cảm ứng LCD màu 7 inch, vi xử lý | Màn hình cảm ứng LCD màu 7 inch, vi xử lý |
| Chương trình | 12 chương trình đặt sẵn (có thể chỉnh sửa) + 100 chương trình tùy chỉnh | ||
| Bảo vệ mật khẩu | Mật khẩu 3 cấp | ||
| Nút khẩn cấp an toàn | Vâng | ||
| Cổng USB | Vâng | ||
| Máy in tích hợp | Vâng | ||
| Kiểm tra hiệu suất giặt trực tuyến | Tùy chọn | ||
| Kích thước & Trọng lượng | Kích thước phòng ((W*D*H,mm) | 688*700*703 | |
| Kích thước bên ngoài ((W*D*H,mm) | 1110*950*2085 | ||
| Kích thước bao bì ((W*D*H,mm) | 1230*1070*2290 | ||
| Trọng lượng ròng ((Chỉ chủ nhà,kg) | 460 | ||
| Trọng lượng tổng ((Đồng chủ với giá đỡ,kg) | 370 | ||
Trong các phòng thí nghiệm khoa học, việc duy trì đồ thủy tinh sạch sẽ không chỉ đơn thuần là tiện lợi mà còn là một điều cần thiết.và các dụng cụ sấy khô như ống hút, cốc và bình, đảm bảo sự đồng nhất trong khi giải phóng kỹ thuật viên khỏi các nhiệm vụ thủ công lặp đi lặp lại.Những máy này cải thiện đáng kể an toàn bằng cách giảm thiểu tiếp xúc với các hóa chất độc hại và vật liệu nguy hiểm cho sinh họcMỗi chu kỳ có thể được kiểm soát chính xác về nhiệt độ, thời gian, nồng độ chất tẩy rửa và chất lượng nước, tạo ra sự sạch sẽ tái tạo được dựa trên dữ liệu đáng tin cậy.Các phiên bản hiện đại thường bao gồm các bộ điều khiển máy vi tính, các tùy chọn kệ chuyên dụng, và lọc HEPA để sấy khô không có hạt.công nghệ đã tiến bộ cung cấp các chương trình giặt tùy chỉnh và làm sạch nhẹ nhàng nhưng hiệu quả thông qua các hệ thống bơm tiên tiếnĐối với các phòng thí nghiệm xử lý phân tích nhạy cảm, đầu tư vào máy giặt như vậy có nghĩa là tiết kiệm lâu dài, tăng độ chính xác và tăng tính hợp lệ của thí nghiệm.