Детали продукта
Место происхождения: Китай
Фирменное наименование: Senova
Сертификация: CE
Номер модели: ГВ-420
Условия оплаты и доставки
Количество мин заказа: 1 единица
Цена: Available upon request
Упаковывая детали: Фанерный корпус
Время доставки: 5-20 рабочих дней
Условия оплаты: Т/Т
Поставка способности: 200 единиц
Продукт: |
Мойка медицинской посуды |
Емкость: |
420л |
система управления: |
7-дюймовый ЖК-дисплей с сенсорным экраном |
Источник питания: |
220-240 В/50-60 Гц, 380 В/50-60 Гц |
Продукт: |
Мойка медицинской посуды |
Емкость: |
420л |
система управления: |
7-дюймовый ЖК-дисплей с сенсорным экраном |
Источник питания: |
220-240 В/50-60 Гц, 380 В/50-60 Гц |
| Позиции | Модель | GW-420 | |
|---|---|---|---|
| Уборка | Пропускная способность ((L) | 420 | |
| Уровень нагрузки стиральной машины | 2 ((для стойки для очистки стеклоизделий)/5 ((для стойки для очистки медицинских приборов) | ||
| Мощность промывки водой ((kW) | 1.5 | ||
| Мощность водонагревателя ((kW) | 5 | 15 | |
| MAX.Сила ((kW) | 7 | 17 | |
| Потребление воды/цикл ((L) | 25 | ||
| Внутренняя температура резервуара ((C) | 0~99 | ||
| Давление подачи воды ((Mpa) | Впускная вода из крана: давление 0,3-1,0 МПа. Впускная чистая вода: Включен интегрированный бустерный насос для автоматического подачи воды и давление не требуется. | ||
| Перистальтический насос для очистных средств | 2 независимых насоса управления моющим агентом и нейтрализующим агентом | 2 независимых насоса управления моющим агентом и нейтрализующим агентом | |
| Датчик уровня очистительного средства | Да, да. | ||
| Насос для стирки | Швеция 1000 л/мин | ||
| Сушка | Функция сушки | Да, да. | |
| Паровый конденсатор | Нет | ||
| Сухая мощность ((kW) | 3 | ||
| Система контроля и прослеживаемость | Система управления | 7-дюймовый цветный LCD сенсорный экран, микропроцессор | 7-дюймовый цветный LCD сенсорный экран, микропроцессор |
| Программа | 12 предварительно настроенных программ (редактируемых) + 100 индивидуальных программ | ||
| Защита паролем | Пароль 3-го уровня | ||
| Кнопка безопасности | Да, да. | ||
| Порт USB | Да, да. | ||
| Интегрированный принтер | Да, да. | ||
| Онлайн-монитор производительности стирки | Необязательно | ||
| Размеры и вес | Размер камеры ((W*D*H, мм) | 688*700*703 | |
| Внешние размеры ((W*D*H, мм) | 1110*950*2085 | ||
| Размер упаковки ((W*D*H,мм) | 1230*1070*2290 | ||
| Чистая масса (только хозяин, кг) | 460 | ||
| Валовая масса ((Горня с стойкой, кг) | 370 | ||
В научных лабораториях поддержание безупречной чистоты стеклянной посуды - это не просто удобство, а необходимость.и сушильные изделия, такие как пипеты, стаканов и колб, обеспечивающих однородность, освобождая техников от повторяющихся ручных задач.Эти машины значительно повышают безопасность, минимизируя воздействие токсичных химических веществ и биологически опасных материалов.Каждый цикл можно точно контролировать по температуре, продолжительности, концентрации моющего средства и качеству воды, что дает воспроизводимую чистоту, которая лежит в основе надежных данных.Современные итерации часто включают микрокомпьютерные элементы управления, специализированные варианты стеллажей и фильтрация HEPA для сушки без частиц.Технология продвинулась, предлагая индивидуальные программы стирки и нежную, но эффективную очистку с помощью передовых насосных системДля лабораторий, занимающихся чувствительными анализами, инвестиции в такую стиральную машину означают долгосрочные экономии, повышение точности и повышение эффективности экспериментов.