Detalhes do produto
Lugar de origem: China
Marca: Senova
Certificação: CE
Número do modelo: GW-220
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: 1 unidade
Preço: Available upon request
Detalhes da embalagem: Caixa de madeira compensada
Tempo de entrega: 5-20 dias úteis
Termos de pagamento: T/T
Habilidade da fonte: 200 unidades
Produto: |
Lavadora de vidraria médica |
Capacidade: |
220L |
Rack de limpeza padrão: |
5 |
Fonte de energia: |
380V/50-60Hz |
Produto: |
Lavadora de vidraria médica |
Capacidade: |
220L |
Rack de limpeza padrão: |
5 |
Fonte de energia: |
380V/50-60Hz |
| Posições | Modelo | GW-220 | |
|---|---|---|---|
| Limpeza | Capacidade ((L) | 220 | |
| Nível de carga da máquina de lavar | 2 (para aparelho de limpeza de vidro)/4 (para aparelho de limpeza de instrumentos médicos) | ||
| Potência de lavagem por água ((kW) | 0.75 | ||
| Potência do aquecedor de água ((kW) | 5 | 15 | |
| MAX.Poder ((kW) | 6 | 16 | |
| Consumo de água/ciclo (L) | 20 | ||
| Temperatura interna do reservatório ((C) | 0~99 | ||
| Pressão de abastecimento de água ((Mpa) | Água da torneira de entrada: pressão 0,3-1,0Mpa. Água pura de entrada: bomba de reforço integrada para alimentação automática de água está incluída e não é necessária pressão. | ||
| Bomba peristáltica para agentes de limpeza | 2 bombas independentes de controlo do agente detergente e do agente neutralizante | 2 bombas independentes de controlo do agente detergente e do agente neutralizante | |
| Sensor de nível do agente de limpeza | - Sim, sim. | ||
| Bomba de lavagem | Suécia 800L/min | ||
| Secagem | Função de secagem | - Sim, sim. | |
| Condensador de vapor | Não | ||
| Potência seca ((kW) | 3 | ||
| Sistema de controlo e rastreabilidade | Sistema de controlo | Display LCD a toque de 7 polegadas, microprocessador | Display LCD a toque de 7 polegadas, microprocessador |
| Programa | 12 programas pré-definidos (editaveis) + 100 programas personalizados | ||
| Proteção por senha | Senha de 3 níveis | ||
| Botão de emergência de segurança | - Sim, sim. | ||
| Porta USB. | - Sim, sim. | ||
| Impressora integrada | - Sim, sim. | ||
| Monitorização online do desempenho da lavagem | Opcional | ||
| Dimensões e peso | Dimensão da câmara ((W*D*H, mm) | 600*629*830 | |
| Dimensões exteriores ((W*D*H,mm) | 960*805*1865 | ||
| Dimensão da embalagem ((W*D*H,mm) | 1100*950*2150 | ||
| Peso líquido ((apenas hospedeiro, kg) | 420 | ||
| Peso bruto ((Hoste com rack,kg) | 330 | ||
Desde o início, as máquinas de lavar louça doméstica, as máquinas de lavar louça de laboratório transformaram-se em instrumentos altamente sofisticados integrados nos laboratórios contemporâneos.Limpeza e desinfecção automáticas de bequeresA utilização de sistemas de controlo de micro-computadores, configurações programáveis, sistemas de controlo de dados, sistemas de controlo de dados, sistemas de controlo de dados, sistemas de controlo de dados, sistemas de controlo de dados, sistemas de controlo de dados, sistemas de controlo de dados, sistemas de controlo de dados, sistemas de controlo de dados, sistemas de controlo de dados, sistemas de controlo de dados, sistemas de controlo de dados, sistemas de controlo de dados, sistemas de controlo de dados, sistemas de controlo de dados, sistemas de controlo de dados, sistemas de controlo de dados, sistemas de controlo de dados, sistemas de controlo de dados, sistemas de controlo de dados, etc.e integração perfeita com sistemas de purificação de água (DI/RO)A inclusão da filtragem HEPA na fase de secagem garante que a vidraça esteja livre de partículas e pronta para utilização imediata.Estas lavadoras aumentam a segurança, reduzindo o manuseio manual de substâncias perigosas e melhorando a eficiência operacional, economizando mão-de-obra e recursosA sua capacidade de fornecer resultados de limpeza repetíveis apoia a integridade dos dados em inúmeros experimentos.como as oferecidas pela Senova, representam uma mistura de inovação e praticidade, tornando-os um investimento sensato a longo prazo para qualquer instalação orientada para a investigação.