Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Cina
Marca: Senova
Certificazione: CE
Numero di modello: GW-220
Termini di pagamento e di spedizione
Quantità di ordine minimo: 1 unità
Prezzo: Available upon request
Imballaggi particolari: Custodia in compensato
Tempi di consegna: 5-20 giorni lavorativi
Termini di pagamento: T/T
Capacità di alimentazione: 200 unità
Prodotto: |
Lavavetreria medica |
Capacità: |
220 litri |
Rastrelliera per pulizia standard: |
5 |
Alimentazione elettrica: |
380 V/50-60 Hz |
Prodotto: |
Lavavetreria medica |
Capacità: |
220 litri |
Rastrelliera per pulizia standard: |
5 |
Alimentazione elettrica: |
380 V/50-60 Hz |
| Articolo 2 | Modello | GW-220 | |
|---|---|---|---|
| Pulizia | Capacità ((L) | 220 | |
| Livello di carico della lavastoviglie | 2 ((per apparecchi per la pulizia di vetri)/4 ((per apparecchi per la pulizia di strumenti medici) | ||
| Potenza di lavaggio idrico ((kW) | 0.75 | ||
| Potenza del riscaldatore d'acqua ((kW) | 5 | 15 | |
| Max.Potenza ((kW) | 6 | 16 | |
| Consumo d'acqua/ciclo (L) | 20 | ||
| Temperatura interna del serbatoio (C) | 0~99 | ||
| Pressione dell'approvvigionamento idrico ((Mpa) | Acqua del rubinetto d'ingresso: pressione 0,3-1,0Mpa. Acqua pura d'ingresso: pompa di potenziamento integrata per l'alimentazione automatica dell'acqua è inclusa e non è richiesta pressione. | ||
| Pompa peristaltica per detergente | 2 pompe indipendenti di controllo detersivo e neutralizzante | 2 pompe indipendenti di controllo detersivo e neutralizzante | |
| Sensore di livello dell'agente di pulizia | - Sì. | ||
| Pompa di lavaggio | Svezia 800L/min | ||
| Asciugatura | Funzione di asciugatura | - Sì. | |
| Condensatore di vapore | - No | ||
| Potenza a secco ((kW) | 3 | ||
| Sistema di controllo e tracciabilità | Sistema di controllo | Display LCD a colori da 7 pollici, microprocessore | Display LCD a colori da 7 pollici, microprocessore |
| Programma | 12 programmi preimpostati (modificabili) + 100 programmi personalizzati | ||
| Protezione con password | Password di 3 livelli | ||
| Tasto di emergenza di sicurezza | - Sì. | ||
| Porta USB | - Sì. | ||
| Stampa integrata | - Sì. | ||
| Monitorare online le prestazioni del lavaggio | Opzionale | ||
| Dimensioni e peso | Dimensione della camera ((W*D*H, mm) | 600*629*830 | |
| Dimensioni esterne ((W*D*H, mm) | 960*805*1865 | ||
| Dimensione del pacchetto ((W*D*H, mm) | 1100*950* 2150 | ||
| Peso netto ((solo ospite, kg) | 420 | ||
| Peso lordo ((Ostello con scaffale,kg) | 330 | ||
Dall'inizio, che assomigliava a una lavastoviglie domestica, le lavastoviglie di laboratorio si sono trasformate in strumenti altamente sofisticati integrati nei laboratori contemporanei.pulizia e disinfezione automatiche dei bicchieriLe unità moderne sono dotate di comandi per microcomputer, impostazioni programmabili,e integrazione senza soluzione di continuità con i sistemi di depurazione dell'acqua (DI/RO)L'inclusione della filtrazione HEPA nella fase di asciugatura garantisce che la vetreria sia priva di particelle e pronta per l'uso immediato.Queste lavatrici migliorano la sicurezza riducendo la manipolazione manuale di sostanze pericolose e migliorano l'efficienza operativa risparmiando lavoro e risorseLa loro capacità di fornire risultati di pulizia ripetibili supporta l'integrità dei dati in innumerevoli esperimenti.come quelli offerti da Senova, rappresentano una miscela di innovazione e praticità, rendendoli un saggio investimento a lungo termine per qualsiasi struttura orientata alla ricerca.