Detalles del producto
Lugar de origen: Porcelana
Nombre de la marca: Senova
Certificación: CE
Número de modelo: GW-220
Términos de pago y envío
Cantidad de orden mínima: 1 unidad
Precio: Available upon request
Detalles de empaquetado: Caja de madera contrachapada
Tiempo de entrega: 5-20 días laborables
Condiciones de pago: T/T
Capacidad de la fuente: 200 unidades
Producto: |
Lavadora de cristalería médica |
Capacidad: |
220L |
Estante de limpieza estándar: |
5 |
Fuente de alimentación: |
380V/50-60Hz |
Producto: |
Lavadora de cristalería médica |
Capacidad: |
220L |
Estante de limpieza estándar: |
5 |
Fuente de alimentación: |
380V/50-60Hz |
| Las partidas | Modelo | GW-220 | |
|---|---|---|---|
| Limpieza | Capacidad (L) | 220 | |
| Nivel de carga de la lavadora | 2 ((para el estante de limpieza de cristal)/4 ((para el estante de limpieza de instrumentos médicos) | ||
| Potencia de lavado con agua ((kW) | 0.75 | ||
| Potencia del calentador de agua ((kW) | 5 | 15 | |
| Max.Poder (kW) | 6 | 16 | |
| Consumo de agua/ciclo (L) | 20 | ||
| Temperatura interna del tanque (C) | 0 ~ 99 | ||
| Presión de suministro de agua ((Mpa) | Agua del grifo de entrada: presión 0,3-1,0Mpa. Agua pura de entrada: se incluye una bomba de refuerzo integrada para la alimentación automática de agua y no se requiere presión. | ||
| Bomba peristáltica para agentes de limpieza | 2 bombas independientes de control del agente detergente y del agente neutralizante | 2 bombas independientes de control del agente detergente y del agente neutralizante | |
| Sensor de nivel del agente de limpieza | - Sí, es cierto. | ||
| Bomba de lavado | Suecia 800 L/min | ||
| Seco | Función de secado | - Sí, es cierto. | |
| Condensador de vapor | No | ||
| Potencia en seco (kW) | 3 | ||
| Sistema de control y trazabilidad | Sistema de control | Pantalla LCD táctil de 7 pulgadas, microprocesador | Pantalla LCD táctil de 7 pulgadas, microprocesador |
| Programa de trabajo | 12 programas preestablecidos (editables) + 100 programas personalizados | ||
| Protección con contraseña | Contraseña de 3 niveles | ||
| Botón de emergencia de seguridad | - Sí, es cierto. | ||
| Puerto USB | - Sí, es cierto. | ||
| Impresora integrada | - Sí, es cierto. | ||
| Monitoreo en línea del rendimiento del lavado | No se puede optar | ||
| Dimensiones y peso | Dimensión de la cámara (W*D*H, mm) | 600*629*830 | |
| Dimensiones exteriores ((W*D*H, mm) | 960*805*1865 | ||
| Dimensión del paquete (W*D*H, mm) | 1100*950* 2150 | ||
| Peso neto ((Sólo huésped, kg) | 420 | ||
| Peso bruto ((Hostia con bastidor,kg) | 330 | ||
Desde sus comienzos básicos, parecidos a los lavavajillas domésticos, los lavavajillas de vidrio de laboratorio se han transformado en instrumentos muy sofisticados integrados en los laboratorios contemporáneos.limpieza y desinfección automáticas de vasosLas unidades modernas cuentan con controles de microcomputadora, configuraciones programables, un sistema de control de velocidad y un sistema de control de velocidad.y integración perfecta con los sistemas de purificación de agua (DI/RO)La inclusión de la filtración HEPA en la fase de secado garantiza que la cristalería esté libre de partículas y lista para su uso inmediato.Estas lavadoras mejoran la seguridad al reducir el manejo manual de sustancias peligrosas y mejoran la eficiencia operativa al ahorrar mano de obra y recursosSu capacidad para ofrecer resultados de limpieza repetibles apoya la integridad de los datos en innumerables experimentos.como las ofrecidas por Senova, representan una mezcla de innovación y practicidad, lo que las convierte en una inversión sensata a largo plazo para cualquier instalación orientada a la investigación.