Detalles del producto
Lugar de origen: Porcelana
Nombre de la marca: Senova
Certificación: CE
Número de modelo: GW-220
Términos de pago y envío
Cantidad de orden mínima: 1 unidad
Precio: Available upon request
Detalles de empaquetado: Caja de madera contrachapada
Tiempo de entrega: 5-20 días laborables
Condiciones de pago: T/T
Capacidad de la fuente: 200 unidades
Producto: |
Lavadora de cristalería médica |
Capacidad: |
220L |
Estante de limpieza estándar: |
5 |
Fuente de alimentación: |
380V/50-60Hz |
Producto: |
Lavadora de cristalería médica |
Capacidad: |
220L |
Estante de limpieza estándar: |
5 |
Fuente de alimentación: |
380V/50-60Hz |
| Artículos | Modelo | GW-220 | |
|---|---|---|---|
| Limpieza | Capacidad (L) | 220 | |
| Nivel de carga de la lavadora | 2 (para rejilla de limpieza de cristalería) / 4 (para rejilla de limpieza de instrumentos médicos) | ||
| Potencia de lavado de agua (kW) | 0.75 | ||
| Potencia del calentador de agua (kW) | 5 | 15 | |
| Potencia MÁX. (kW) | 6 | 16 | |
| Consumo de agua/ciclo (L) | 20 | ||
| Temperatura interna del tanque (C) | 0~99 | ||
| Presión del suministro de agua (Mpa) | Agua del grifo de entrada: Presión 0.3-1.0Mpa. Agua pura de entrada: Se incluye bomba de refuerzo integrada para alimentación automática de agua y no se requiere presión. | ||
| Bomba peristáltica para agente de limpieza | 2 bombas independientes controlan el agente detergente y el agente neutralizante | 2 bombas independientes controlan el agente detergente y el agente neutralizante | |
| Sensor de nivel de agente de limpieza | Sí | ||
| Bomba de lavado | Suecia 800L/min | ||
| Secado | Función de secado | Sí | |
| Condensador de vapor | NO | ||
| Potencia de secado (kW) | 3 | ||
| Sistema de control y trazabilidad | Sistema de control | Pantalla táctil LCD a color de 7", microprocesador | Pantalla táctil LCD a color de 7", microprocesador |
| Programa | 12 programas preestablecidos (editables) + 100 programas personalizados | ||
| Protección con contraseña | Contraseña de 3 niveles | ||
| Botón de emergencia de seguridad | SÍ | ||
| Puerto USB | SÍ | ||
| Impresora integrada | SÍ | ||
| Monitoreo en línea del rendimiento del lavado | Opcional | ||
| Dimensiones y peso | Dimensiones de la cámara (An*Pr*Al, mm) | 600*629*830 | |
| Dimensiones exteriores (An*Pr*Al, mm) | 960*805*1865 | ||
| Dimensiones del paquete (An*Pr*Al, mm) | 1100*950*2150 | ||
| Peso neto (solo unidad principal, kg) | 420 | ||
| Peso bruto (unidad principal con rejilla, kg) | 330 | ||
Desde sus humildes comienzos, parecidos a los lavavajillas domésticos, las lavadoras de cristalería de laboratorio se han transformado en instrumentos altamente sofisticados, integrales para los laboratorios contemporáneos. Garantizan la limpieza y desinfección exhaustivas y automatizadas de vasos de precipitados, matraces y pipetas, previniendo así errores experimentales causados por contaminantes. Las unidades modernas cuentan con controles de microcomputadora, configuraciones programables y una integración perfecta con sistemas de purificación de agua (DI/RO). La inclusión de filtración HEPA en la fase de secado garantiza que la cristalería esté libre de partículas y lista para su uso inmediato. Crucialmente, estas lavadoras mejoran la seguridad al reducir la manipulación manual de sustancias peligrosas y aumentan la eficiencia operativa al ahorrar mano de obra y recursos. Su capacidad para ofrecer resultados de limpieza repetibles apoya la integridad de los datos en innumerables experimentos. Con ciclos personalizables y mecanismos de lavado suaves, las lavadoras actuales, como las ofrecidas por Senova, representan una combinación de innovación y practicidad, lo que las convierte en una inversión inteligente a largo plazo para cualquier instalación orientada a la investigación.