Produktdetails
Herkunftsort: China
Markenname: Senova
Zertifizierung: CE
Modellnummer: GW-220
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: 1 Einheit
Preis: Available upon request
Verpackung Informationen: Sperrholzkiste
Lieferzeit: 5-20 Werktage
Zahlungsbedingungen: T/T
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 200 Einheiten
Produkt: |
Medizinischer Glasreiniger |
Kapazität: |
220L |
Standard-Reinigungsständer: |
5 |
Stromversorgung: |
380V/50-60Hz |
Produkt: |
Medizinischer Glasreiniger |
Kapazität: |
220L |
Standard-Reinigungsständer: |
5 |
Stromversorgung: |
380V/50-60Hz |
| Artikel | Modell | GW-220 | |
|---|---|---|---|
| Reinigung | Kapazität(L) | 220 | |
| Waschmittel-Beladungsstufe | 2 (für Glasreinigergestell) / 4 (für medizinische Instrumentenreinigergestell) | ||
| Wasserwaschleistung(kW) | 0,75 | ||
| Wasserheizerleistung(kW) | 5 | 15 | |
| MAX.Leistung(kW) | 6 | 16 | |
| Wasserverbrauch/Zyklus(L) | 20 | ||
| Innentemperatur des Tanks(C) | 0~99 | ||
| Wasserdruck(Mpa) | Einlass-Leitungswasser: Druck 0,3-1,0Mpa. Einlass-Reinwasser: Integrierte Druckerhöhungspumpe für automatische Wasserzufuhr ist enthalten und kein Druck erforderlich. | ||
| Schlauchpumpe für Reinigungsmittel | 2 unabhängige Pumpen steuern Reinigungsmittel und Neutralisationsmittel | 2 unabhängige Pumpen steuern Reinigungsmittel und Neutralisationsmittel | |
| Reinigungsmittel-Füllstandssensor | Ja | ||
| Waschpumpe | Schweden 800L/min | ||
| Trocknung | Trocknungsfunktion | Ja | |
| Dampfkondensator | NEIN | ||
| Trocknungsleistung(kW) | 3 | ||
| Steuerungssystem und Rückverfolgbarkeit | Steuerungssystem | 7" Farb-LCD-Touchscreen-Display, Mikroprozessor | 7" Farb-LCD-Touchscreen-Display, Mikroprozessor |
| Programm | 12 voreingestellte Programme (editierbar) + 100 benutzerdefinierte Programme | ||
| Passwortschutz | 3-stufiges Passwort | ||
| Sicherheits-Notfallknopf | JA | ||
| USB-Anschluss | JA | ||
| Integrierter Drucker | JA | ||
| Online-Überwachung der Waschleistung | Optional | ||
| Abmessungen & Gewicht | Kammerabmessungen(B*T*H,mm) | 600*629*830 | |
| Außenabmessungen(B*T*H,mm) | 960*805*1865 | ||
| Verpackungsabmessungen(B*T*H,mm) | 1100*950*2150 | ||
| Nettogewicht(nur Gerät,kg) | 420 | ||
| Bruttogewicht(Gerät mit Gestell,kg) | 330 | ||
Von bescheidenen Anfängen, die Haushaltsgeschirrspülern ähnelten, haben sich Labor-Glasreiniger zu hochentwickelten Instrumenten entwickelt, die für moderne Labore unerlässlich sind. Sie gewährleisten eine gründliche, automatisierte Reinigung und Desinfektion von Bechergläsern, Kolben und Pipetten und verhindern so experimentelle Fehler, die durch Verunreinigungen verursacht werden. Moderne Geräte verfügen über Mikrocomputersteuerungen, programmierbare Einstellungen und nahtlose Integration mit Wasseraufbereitungssystemen (DI/RO). Die Einbeziehung von HEPA-Filtration in der Trocknungsphase stellt sicher, dass das Glaswerk partikelfrei und sofort einsatzbereit ist. Entscheidend ist, dass diese Reiniger die Sicherheit durch Reduzierung der manuellen Handhabung gefährlicher Substanzen erhöhen und die Betriebseffizienz durch Einsparung von Arbeitskräften und Ressourcen verbessern. Ihre Fähigkeit, wiederholbare Reinigungsergebnisse zu liefern, unterstützt die Datenintegrität über unzählige Experimente hinweg. Mit anpassbaren Zyklen und schonenden Reinigungsmechanismen stellen die heutigen Reiniger, wie die von Senova angebotenen, eine Mischung aus Innovation und Praktikabilität dar und sind eine kluge Langzeitinvestition für jede forschungsorientierte Einrichtung.