Produktdetails
Herkunftsort: China
Markenname: Senova
Zertifizierung: CE
Modellnummer: GW-220
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: 1 Einheit
Preis: Available upon request
Verpackung Informationen: Sperrholzkiste
Lieferzeit: 5-20 Werktage
Zahlungsbedingungen: T/T
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 200 Einheiten
Produkt: |
Medizinischer Glasreiniger |
Kapazität: |
220L |
Standard-Reinigungsständer: |
5 |
Stromversorgung: |
380V/50-60Hz |
Produkt: |
Medizinischer Glasreiniger |
Kapazität: |
220L |
Standard-Reinigungsständer: |
5 |
Stromversorgung: |
380V/50-60Hz |
| Artikel 2 | Modell | GW-220 | |
|---|---|---|---|
| Reinigung | Kapazität (L) | 220 | |
| Lastniveau der Waschmaschine | 2 (für das Reinigungsregal für Glaswaren)/4 (für das Reinigungsregal für medizinische Geräte) | ||
| Wasserwaschleistung ((kW) | 0.75 | ||
| Wasserheizung Leistung ((kW) | 5 | 15 | |
| Max.Leistung ((kW) | 6 | 16 | |
| Wasserverbrauch/Zyklus ((L) | 20 | ||
| Inneres Temperaturgebiet des Behälters (C) | 0 bis 99 | ||
| Wasserversorgungsdruck ((Mpa) | Eingangswasser: Druck 0,3-1,0 MPa. Eingangswasser: Integrierte Boosterpumpe für die automatische Wasserzufuhr ist enthalten und kein Druck erforderlich. | ||
| Peristaltische Pumpe für Reinigungsmittel | 2 unabhängige Pumpen Regler Waschmittel und Neutralisierungsmittel | 2 unabhängige Pumpen Regler Waschmittel und Neutralisierungsmittel | |
| Reinigungsmittelspiegelsensor | - Ja, das ist es. | ||
| Waschpumpe | Schweden 800 L/min | ||
| Trocknen | Trocknungsfunktion | - Ja, das ist es. | |
| Dampfkondensator | Nein | ||
| Trockene Leistung ((kW) | 3 | ||
| Kontrollsystem und Rückverfolgbarkeit | Steuerungssystem | 7" Farb-LCD-Touchscreen-Display, Mikroprozessor | 7" Farb-LCD-Touchscreen-Display, Mikroprozessor |
| Programm | 12 vordefinierte Programme (bearbeitbar) + 100 maßgeschneiderte Programme | ||
| Passwortschutz | Passwort auf 3 Stufen | ||
| Notfallschaltfläche | - Ja, das ist es. | ||
| USB-Anschluss | - Ja, das ist es. | ||
| Integrierter Drucker | - Ja, das ist es. | ||
| Online-Überwachung der Waschleistung | Zusätzlich | ||
| Abmessungen und Gewicht | Abmessung der Kammer ((W*D*H, mm) | 600*629*830 | |
| Außenabmessung ((W*D*H, mm) | 960*805*1865 | ||
| Packungsgröße ((W*D*H, mm) | 1100*950*2150 | ||
| Nettogewicht (nur Gastgeber, kg) | 420 | ||
| Bruttogewicht ((Host mit Regal,kg) | 330 | ||
Von den einfachen Anfängen, die der Haushaltsspülmaschine ähneln, haben sich die Laborglasspülmaschinen zu hochentwickelten Instrumenten entwickelt, die in die modernen Labore integriert sind.automatische Reinigung und Desinfektion von BechernDie modernen Geräte verfügen über Mikrocomputersteuerungen, programmierbare Einstellungen, eineund nahtlose Integration mit Wasserreinigungssystemen (DI/RO)Die Einbeziehung von HEPA-Filtration in die Trocknungsphase stellt sicher, dass Glaswaren frei von Partikeln sind und sofort einsatzbereit sind.Diese Waschmaschinen erhöhen die Sicherheit, indem sie die manuelle Handhabung gefährlicher Stoffe reduzieren und die Betriebseffizienz verbessern, indem sie Arbeitskräfte und Ressourcen sparenDie Fähigkeit, wiederholbare Reinigungsergebnisse zu liefern, unterstützt die Datenintegrität in unzähligen Experimenten.wie die von Senova angebotenen, sind eine Mischung aus Innovation und Praktikabilität, was sie zu einer klugen langfristigen Investition für jede forschungsorientierte Einrichtung macht.