Detail Produk
Tempat asal: Cina
Nama merek: Senova
Sertifikasi: CE
Nomor model: BW-60L
Syarat Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: 1 buah
Harga: Available upon request
Kemasan rincian: Kasus kayu lapis
Waktu pengiriman: 5-20 hari kerja
Syarat-syarat pembayaran: T/T
Menyediakan kemampuan: 100 unit
| Posisi | Model | BW-60L |
|---|---|---|
| Pembersihan | Kapasitas ((L) | 80 |
| Tingkat beban mesin cuci | 1 | |
| Kekuatan Cuci Air ((kW) | 0.29 | |
| Daya pemanas air ((kW) | 3 | |
| MAX.Kekuatan ((kW) | 3.5 | |
| Konsumsi air/siklus ((L) | 8 | |
| Suhu dalam tangki ((C) | 0~99 | |
| Tekanan pasokan air ((Mpa) | Air keran masuk: Tekanan 0,3-1,0Mpa. | |
| Pompa peristaltik untuk agen pembersih | 2 pompa kontrol agen deterjen independen dan agen netralisasi | |
| Sensor Tingkat Agen Pembersih | Ya. | |
| Pompa cuci | Swedia 150L/menit | |
| Pengeringan | Fungsi pengeringan | Tidak ada |
| Kondensator uap | Tidak ada | |
| Kekuatan kering ((kW) | Tidak ada | |
| Sistem Kontrol dan Pelacakan | Sistem kontrol | 4.3 "warna LCD layar sentuh, mikroprosesor |
| Program | 3 program yang telah diatur sebelumnya (bisa diedit) | |
| Perlindungan Kata Sandi | Kata sandi 3 tingkat | |
| Tombol darurat keamanan | Tidak ada | |
| Port USB | Ya. | |
| Printer terintegrasi | Tidak ada | |
| Pemantauan Online Kinerja Cuci | Tidak ada | |
| Dimensi & Berat | Dimensi Kamar ((W*D*H,mm) | 470*462*422 |
| Dimensi eksterior ((W*D*H,mm) | 529*660*660 | |
| Dimensi Paket ((W*D*H,mm) | 650*780*850 | |
| Berat bersih ((hanya host,kg) | 65 | |
| Berat Bruto ((Host dengan rak,kg) | 104 |
Untuk setiap laboratorium, mencegah kontaminasi silang sangat penting untuk sains yang kredibel.membersihkan dan sering mendisinfeksi barang-barang seperti tabung ujiDengan menggunakan deterjen khusus dan air murni dalam siklus yang dapat diprogram, mereka menghilangkan residu lebih efektif daripada metode manual,dengan demikian menjaga integritas dataOtomatisasi juga mengurangi beban kerja dan membatasi potensi paparan bahan kimia berbahaya atau agen biologis.
Mesin modern menawarkan fitur seperti kontrol digital, sistem rak yang dapat disesuaikan, dan penyaringan HEPA selama fase pengeringan untuk memastikan permukaan bebas partikel.Teknologi ini telah maju secara signifikan dari akar awal dalam desain dasar mesin pencuci piring; model saat ini memungkinkan manajemen siklus yang disesuaikan, integrasi dengan sistem pemurnian air, dan mekanisme pembersihan yang lembut yang memperpanjang umur peralatan kaca.mesin cuci ini tidak hanya nyaman mereka adalah dasar untuk menjaga standar yang ketat dan mencapai hasil yang dapat direproduksi.