Ürün detayları
Menşe yeri: Çin
Marka adı: Senova
Sertifika: CE
Model numarası: BW-60L
Ödeme ve Kargo Koşulları
Min sipariş miktarı: 1 adet
Fiyat: Available upon request
Ambalaj bilgileri: Kontrplak durumda
Teslim süresi: 5-20 iş günü
Ödeme koşulları: T/T
Yetenek temini: 200 adet
| Öğeler | Modeli | BW-60L |
|---|---|---|
| Temizlik | Kapasite(L) | 80 |
| Yıkayıcı Yük Seviyesi | 1 | |
| Suyla Yıkama Gücü(kW) | 0,29 | |
| Su Isıtıcı Gücü (kW) | 3 | |
| MAKS.Güç(kW) | 3.5 | |
| Su Tüketimi/Çevrim(L) | 8 | |
| Tank İç Sıcaklığı(C) | 0~99 | |
| Su Besleme Basıncı (Mpa) | Giriş musluk suyu: Basınç 0.3-1.0Mpa. Saf su girişi: Otomatik su beslemesi için entegre takviye pompası dahildir ve basınç gerektirmez. | |
| Temizlik Maddesi için Peristaltik Pompa | 2 bağımsız pompa, deterjan maddesini ve nötrleştirici maddeyi kontrol eder | |
| Temizlik Maddesi Seviye Sensörü | EVET | |
| Yıkama Pompası | İsveç 150L/dak | |
| Kurutma | Kurutma Fonksiyonu | HAYIR |
| Buhar Kondenseri | HAYIR | |
| Kuru Güç(kW) | HAYIR | |
| Kontrol Sistemi ve İzlenebilirlik | Kontrol Sistemi | 4,3" renkli LCD dokunmatik ekran, mikroişlemci |
| programı | 3 önceden ayarlanmış program (düzenlenebilir) | |
| Şifre Koruması | 3 seviyeli şifre | |
| Güvenlik Acil Durum Butonu | HAYIR | |
| USB bağlantı noktası | Evet | |
| Entegre yazıcı | HAYIR | |
| Yıkama Performansının Çevrimiçi İzlenmesi | HAYIR | |
| Boyutlar ve Ağırlık | Oda Boyutu (G*D*Y,mm) | 470*462*422 |
| Dış Boyut(G*D*Y,mm) | 529*660*660 | |
| Paket Boyutu (G*D*Y,mm) | 650*780*850 | |
| Net Ağırlık (Yalnızca Ana Bilgisayar, kg) | 65 | |
| Brüt Ağırlık (Raflı ana bilgisayar, kg) | 104 |
Herhangi bir laboratuvar için çapraz kontaminasyonun önlenmesi güvenilir bilim açısından çok önemlidir. Laboratuvar cam eşyası yıkayıcıları, test tüpleri, beherler ve şişeler gibi öğeleri hassas bir şekilde temizleyen ve sıklıkla dezenfekte eden otomatik, yüksek düzeyde kontrollü bir çözüm sağlar. Programlanabilir döngülerde özel deterjanlar ve arıtılmış su kullanarak, kalıntıları manuel yöntemlere göre daha etkili bir şekilde gidererek veri bütünlüğünü korurlar. Otomasyon ayrıca iş yükünü azaltır ve tehlikeli kimyasallara veya biyolojik ajanlara maruz kalma olasılığını sınırlar.
Modern makineler, partikülsüz yüzeyler sağlamak için dijital kontroller, özelleştirilebilir raf sistemleri ve kurutma aşamasında HEPA filtreleme gibi özellikler sunar. Teknoloji, temel bulaşık makinesi tasarımlarındaki ilk köklerinden bu yana önemli ölçüde ilerlemiştir; Mevcut modeller, ince ayarlı döngü yönetimine, su arıtma sistemleriyle entegrasyona ve cam eşyaların ömrünü uzatan hassas temizleme mekanizmalarına olanak tanır. Yüksek riskli analitik ortamlarda, bu yıkayıcılar yalnızca kullanışlı olmakla kalmaz, aynı zamanda sıkı standartları korumak ve tekrarlanabilir sonuçlar elde etmek için de temeldir.