Λεπτομέρειες προϊόντος
Τόπος καταγωγής: Κίνα
Μάρκα: Senova
Πιστοποίηση: CE
Αριθμό μοντέλου: BW-60L
Όροι πληρωμής και αποστολής
Ποσότητα παραγγελίας min: 1 μονάδα
Τιμή: Available upon request
Συσκευασία λεπτομέρειες: Θήκη από κόντρα πλακέ
Χρόνος παράδοσης: 5-20 εργάσιμες ημέρες
Όροι πληρωμής: T/T
Δυνατότητα προσφοράς: 100 μονάδες
| Άρθρα | Σχήμα | BW-60L |
|---|---|---|
| Καθαρισμός | Δυναμικότητα ((L) | 80 |
| Επίπεδο φόρτωσης πλυντηρίου | 1 | |
| Δύναμη πλύσης νερού ((kW) | 0.29 | |
| Δύναμη θερμαντήρα νερού ((kW) | 3 | |
| MAX.Δύναμη ((kW) | 3.5 | |
| Κατανάλωση νερού/κύκλος (L) | 8 | |
| Εσωτερική θερμοκρασία δεξαμενής (C) | 0~99 | |
| Πίεση τροφοδοσίας νερού ((Mpa) | Πυροβόλο νερό εισόδου: πίεση 0,3-1,0Mpa. Πυροβόλο καθαρό νερό εισόδου: Συμπεριλαμβάνεται ενσωματωμένη αντλία ενίσχυσης για αυτόματη τροφοδοσία νερού και δεν απαιτείται πίεση. | |
| Περυσταλτική αντλία για καθαριστικό | 2 ανεξάρτητες αντλίες ελέγχου απορρυπαντικού και ουδετερωτικού | |
| Αισθητήρας επιπέδου καθαριστικού | Ναι. | |
| Αντλία πλύσης | Σουηδία 150L/min | |
| Σκούπωση | Λειτουργία ξήρανσης | ΟΧΙ |
| Κοντενσέρ ατμού | ΟΧΙ | |
| Δύναμη ξηράς ((kW) | ΟΧΙ | |
| Σύστημα ελέγχου και ιχνηλασιμότητα | Σύστημα ελέγχου | 4.3" έγχρωμη οθόνη LCD αφής, μικροεπεξεργαστής |
| Πρόγραμμα | 3 προεπιλεγμένα προγράμματα (επεξεργαζόμενα) | |
| Προστασία με κωδικό πρόσβασης | Κωδικός πρόσβασης 3 επιπέδων | |
| Κουμπί ασφαλείας έκτακτης ανάγκης | ΟΧΙ | |
| Πορτ USB | Ναι. | |
| Ενσωματωμένος εκτυπωτής | ΟΧΙ | |
| Ελέγχος επιδόσεων πλύσης μέσω διαδικτύου | ΟΧΙ | |
| Μέγεθος & βάρος | Μέγεθος του θαλάμου ((W*D*H,mm) | 470*462*422 |
| Εξωτερικές διαστάσεις (W*D*H,mm) | 529*660*660 | |
| Μέγεθος συσκευασίας ((W*D*H,mm) | 650*780*850 | |
| Καθαρό βάρος (μόνο οικοδεσπότης, kg) | 65 | |
| Ακαθάριστο βάρος ((Προσωπικό με ράφι,kg) | 104 |
Για κάθε εργαστήριο, η πρόληψη της διασταυρούμενης μόλυνσης είναι απαραίτητη για την αξιόπιστη επιστήμη.καθαρισμός και συχνά απολύμανση αντικειμένων όπως δοκιμαστικών σωλήνωνΜε τη χρήση ειδικών απορρυπαντικών και καθαρισμένου νερού σε προγραμματιζόμενους κύκλους, απομακρύνουν τα υπολείμματα πιο αποτελεσματικά από τις χειροκίνητες μεθόδους.διασφαλίζοντας έτσι την ακεραιότητα των δεδομένωνΗ αυτοματοποίηση μειώνει επίσης τον εργατικό φόρτο και περιορίζει την πιθανή έκθεση σε επικίνδυνες χημικές ουσίες ή βιολογικούς παράγοντες.
Τα σύγχρονα μηχανήματα προσφέρουν χαρακτηριστικά όπως ψηφιακοί έλεγχοι, προσαρμόσιμα συστήματα ράφων και διήθηση HEPA κατά τη διάρκεια της φάσης ξήρανσης για να διασφαλίσουν επιφάνειες χωρίς σωματίδια.Η τεχνολογία έχει προχωρήσει σημαντικά από τις πρώτες ρίζες της στα βασικά σχέδια πλυντηρίων πιάτωνΤα σημερινά μοντέλα καθιστούν δυνατή τη βελτιωμένη διαχείριση του κύκλου, την ενσωμάτωση σε συστήματα καθαρισμού νερού και τους μηχανισμούς απαλού καθαρισμού που παρατείνουν τη διάρκεια ζωής των υαλοειδών.Οι πλυντήρες αυτοί δεν είναι μόνο βολικοί· είναι θεμελιώδεις για τη διατήρηση αυστηρών προτύπων και την επίτευξη αναπαραγωγικών αποτελεσμάτων..