Детали продукта
Место происхождения: Китай
Фирменное наименование: Senova
Сертификация: CE
Номер модели: БВ-60Л
Условия оплаты и доставки
Количество мин заказа: 1 единица
Цена: Available upon request
Упаковывая детали: Фанерный корпус
Время доставки: 5-20 рабочих дней
Условия оплаты: Т/Т
Поставка способности: 100 единиц
| Позиции | Модель | BW-60L |
|---|---|---|
| Уборка | Пропускная способность ((L) | 80 |
| Уровень нагрузки стиральной машины | 1 | |
| Мощность промывки водой ((kW) | 0.29 | |
| Мощность водонагревателя ((kW) | 3 | |
| MAX.Сила ((kW) | 3.5 | |
| Потребление воды/цикл ((L) | 8 | |
| Внутренняя температура резервуара ((C) | 0~99 | |
| Давление подачи воды ((Mpa) | Впускная вода из крана: давление 0,3-1,0 МПа. Впускная чистая вода: Включен интегрированный бустерный насос для автоматического подачи воды и давление не требуется. | |
| Перистальтический насос для очистных средств | 2 независимых насоса управления моющим агентом и нейтрализующим агентом | |
| Датчик уровня очистительного средства | Да, да. | |
| Насос для стирки | Швеция 150 л/мин | |
| Сушка | Функция сушки | Нет |
| Паровый конденсатор | Нет | |
| Сухая мощность ((kW) | Нет | |
| Система контроля и прослеживаемость | Система управления | 4.3 "цветный LCD сенсорный экран, микропроцессор |
| Программа | 3 предварительно установленных программы (редактируемые) | |
| Защита паролем | Пароль 3-го уровня | |
| Кнопка безопасности | Нет | |
| Порт USB | Да, да. | |
| Интегрированный принтер | Нет | |
| Онлайн-монитор производительности стирки | Нет | |
| Размеры и вес | Размер камеры ((W*D*H, мм) | 470*462*422 |
| Внешние размеры ((W*D*H, мм) | 529*660*660 | |
| Размер упаковки ((W*D*H,мм) | 650*780*850 | |
| Чистая масса (только хозяин, кг) | 65 | |
| Валовая масса ((Горня с стойкой, кг) | 104 |
Для любой лаборатории предотвращение перекрестного загрязнения имеет важное значение для надежной науки.очистка и часто дезинфекция предметов, таких как пробиркиИспользуя специальные моющие средства и очищенную воду в программируемых циклах, они удаляют остатки более эффективно, чем ручные методы,тем самым обеспечивая целостность данныхАвтоматизация также уменьшает рабочую нагрузку и ограничивает потенциальное воздействие опасных химических веществ или биологических агентов.
Современные машины предлагают такие функции, как цифровые элементы управления, настраиваемые стойки и HEPA-фильтрация во время фазы сушки, чтобы обеспечить поверхности, свободные от частиц.Технология значительно продвинулась от своих ранних корней в базовых конструкциях посудомоечных машин; существующие модели позволяют тонко наладить управление циклом, интеграцию с системами очистки воды и механизмы мягкой очистки, которые продлевают срок службы стеклоизделий.Эти стиральные машины не просто удобны, они необходимы для поддержания строгих стандартов и достижения воспроизводимых результатов..