Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Cina
Marca: Senova
Certificazione: CE
Numero di modello: BW-60L
Termini di pagamento e di spedizione
Quantità di ordine minimo: 1 unità
Prezzo: Available upon request
Imballaggi particolari: Custodia in compensato
Tempi di consegna: 5-20 giorni lavorativi
Termini di pagamento: T/T
Capacità di alimentazione: 100 unità
| Articolo 2 | Modello | BW-60L |
|---|---|---|
| Pulizia | Capacità ((L) | 80 |
| Livello di carico della lavastoviglie | 1 | |
| Potenza di lavaggio idrico ((kW) | 0.29 | |
| Potenza del riscaldatore d'acqua ((kW) | 3 | |
| Max.Potenza ((kW) | 3.5 | |
| Consumo d'acqua/ciclo (L) | 8 | |
| Temperatura interna del serbatoio (C) | 0~99 | |
| Pressione dell'approvvigionamento idrico ((Mpa) | Acqua del rubinetto d'ingresso: pressione 0,3-1,0Mpa. Acqua pura d'ingresso: pompa di potenziamento integrata per l'alimentazione automatica dell'acqua è inclusa e non è richiesta pressione. | |
| Pompa peristaltica per detergente | 2 pompe indipendenti di controllo detersivo e neutralizzante | |
| Sensore di livello dell'agente di pulizia | - Sì. | |
| Pompa di lavaggio | Svezia 150L/min | |
| Asciugatura | Funzione di asciugatura | - No |
| Condensatore di vapore | - No | |
| Potenza a secco ((kW) | - No | |
| Sistema di controllo e tracciabilità | Sistema di controllo | 4Display LCD a colori a touchscreen, microprocessore |
| Programma | 3 programmi preimpostati (editabili) | |
| Protezione con password | Password di 3 livelli | |
| Tasto di emergenza di sicurezza | - No | |
| Porta USB | - Sì. | |
| Stampa integrata | - No | |
| Monitorare online le prestazioni del lavaggio | - No | |
| Dimensioni e peso | Dimensione della camera ((W*D*H, mm) | 470*462*422 |
| Dimensioni esterne ((W*D*H, mm) | 529*660*660 | |
| Dimensione del pacchetto ((W*D*H, mm) | 650*780*850 | |
| Peso netto ((solo ospite, kg) | 65 | |
| Peso lordo ((Ostello con scaffale,kg) | 104 |
Per ogni laboratorio, la prevenzione della contaminazione incrociata è essenziale per una scienza credibile.pulizia e spesso disinfettazione di oggetti come provette, bicchieri e bombole con precisione. Utilizzando detersivi specializzati e acqua purificata in cicli programmabili, rimuovono i residui in modo più efficace dei metodi manuali.salvaguardando così l'integrità dei datiL'automazione riduce anche il carico di lavoro e limita la potenziale esposizione a sostanze chimiche pericolose o agenti biologici.
Le macchine moderne offrono funzionalità come comandi digitali, sistemi di rack personalizzabili e filtrazione HEPA durante la fase di asciugatura per garantire superfici prive di particelle.La tecnologia è notevolmente avanzata rispetto alle sue origini nei disegni di base delle lavastoviglieI modelli attuali consentono una gestione del ciclo ottimizzata, l'integrazione con i sistemi di depurazione dell'acqua e meccanismi di pulizia delicati che prolungano la vita del vetro.Queste lavatrici non sono solo convenienti, ma sono fondamentali per mantenere standard rigorosi e ottenere risultati riproducibili..