製品の詳細
起源の場所: 中国
ブランド名: Senova
証明: CE
モデル番号: BW-60L
支払いと配送条件
最小注文数量: 1台
価格: Available upon request
パッケージの詳細: 合板ケース
受渡し時間: 5~20営業日
支払条件: T/T
供給の能力: 100台
| ポイント | モデル | BW-60L |
|---|---|---|
| 清掃 | 容量 (L) | 80 |
| 洗濯機の負荷レベル | 1 | |
| 洗水力 (kW) | 0.29 | |
| 熱水器の電力 (kW) | 3 | |
| マックス.パワー ((kW) | 3.5 | |
| 水の消費量/サイクル (L) | 8 | |
| タンクの内部温度 (C) | 0~99 | |
| 水供給圧 (Mpa) | 入口水道水:圧力0.3-1.0Mpa.入口純水:自動水供給のための統合ブースターポンプが含まれ,圧力は必要ありません. | |
| 清掃剤のためのペリスタルティックポンプ | 2つの独立したポンプ制御洗剤剤と中和剤 | |
| 清掃剤レベルセンサー | はい | |
| 洗濯ポンプ | スウェーデン 150L/min | |
| 乾燥 | 乾燥機能 | はい |
| 蒸気コンデンサー | はい | |
| ドライパワー (kW) | はい | |
| 制御システムと追跡可能性 | 制御システム | 4.3"色LCDタッチスクリーンディスプレイ,マイクロプロセッサ |
| プログラム | 3つのプリセットプログラム (編集可能) | |
| パスワード保護 | 3階層パスワード | |
| セキュリティ 緊急 ボタン | はい | |
| USBポート | はい | |
| インテグレートプリンター | はい | |
| 洗濯のパフォーマンスをオンラインモニターする | はい | |
| 尺寸と重量 | 部屋の寸法 (W*D*H,mm) | 470*462*422 |
| 外側の寸法 (W*D*H,mm) | 529*660*660 | |
| パッケージの寸法 (W*D*H,mm) | 650*780*850 | |
| 純重量 (主体のみ,kg) | 65 | |
| 総重量 (スタック付きホスト,kg) | 104 |
実験室のガラス器具洗浄機は 自動化され 高度に制御された解決策です試験管などの物体を清掃し,しばしば消毒するプログラム可能なサイクルで特殊洗浄剤と浄水を使用することで,手動方法よりも効率的に残留物を除去します.データの完整性を保護する自動化により労働負荷も軽減され,危険な化学物質や生物学的物質への潜在的曝露も制限されます.
現代の機械にはデジタル制御,カスタマイズ可能なラックシステム,乾燥期間のHEPAフィルタなどの機能が提供されており,粒子がない表面を保証します洗碗機 の 基本 的 な 設計 に つい て は,その 初期 の 設計 から かなり 進歩 し て い ます.■現在のモデルは,精細なサイクル管理,水浄化システムとの統合,そしてガラス器具の使用寿命を延長する優雅な清掃メカニズムを可能にします.厳格な基準を維持し,再現可能な結果を達成するために不可欠です.
Tags: