Produktdetails
Herkunftsort: China
Markenname: Senova
Zertifizierung: CE
Modellnummer: BW-60L
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: 1 Einheit
Preis: Available upon request
Verpackung Informationen: Sperrholzkiste
Lieferzeit: 5-20 Werktage
Zahlungsbedingungen: T/T
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 100 Einheiten
| Artikel 2 | Modell | BW-60L |
|---|---|---|
| Reinigung | Kapazität (L) | 80 |
| Lastniveau der Waschmaschine | 1 | |
| Wasserwaschleistung ((kW) | 0.29 | |
| Wasserheizung Leistung ((kW) | 3 | |
| Max.Leistung ((kW) | 3.5 | |
| Wasserverbrauch/Zyklus ((L) | 8 | |
| Inneres Temperaturgebiet des Behälters (C) | 0 bis 99 | |
| Wasserversorgungsdruck ((Mpa) | Eingangswasser: Druck 0,3-1,0 MPa. Eingangswasser: Integrierte Boosterpumpe für die automatische Wasserzufuhr ist enthalten und kein Druck erforderlich. | |
| Peristaltische Pumpe für Reinigungsmittel | 2 unabhängige Pumpen Regler Waschmittel und Neutralisierungsmittel | |
| Reinigungsmittelspiegelsensor | - Ja, das ist es. | |
| Waschpumpe | Schweden 150 l/min | |
| Trocknen | Trocknungsfunktion | Nein |
| Dampfkondensator | Nein | |
| Trockene Leistung ((kW) | Nein | |
| Kontrollsystem und Rückverfolgbarkeit | Steuerungssystem | 4.3" Farb-LCD-Touchscreen-Display, Mikroprozessor |
| Programm | 3 vor eingestellte Programme (bearbeitbar) | |
| Passwortschutz | Passwort auf 3 Stufen | |
| Notfallschaltfläche | Nein | |
| USB-Anschluss | - Ja, das ist es. | |
| Integrierter Drucker | Nein | |
| Online-Überwachung der Waschleistung | Nein | |
| Abmessungen und Gewicht | Abmessung der Kammer ((W*D*H, mm) | 470*462*422 |
| Außenabmessung ((W*D*H, mm) | 529*660*660 | |
| Packungsgröße ((W*D*H, mm) | 650*780*850 | |
| Nettogewicht (nur Gastgeber, kg) | 65 | |
| Bruttogewicht ((Host mit Regal,kg) | 104 |
Für jedes Labor ist die Verhinderung der Kreuzkontamination für die Glaubwürdigkeit der Wissenschaft unerlässlich.Reinigung und oft Desinfektion von Gegenständen wie ReagenzglasDurch den Einsatz von speziellen Waschmitteln und gereinigtem Wasser in programmierbaren Zyklen entfernen sie Rückstände effektiver als manuelle Verfahren.damit die Datenintegrität gewahrt bleibtDie Automatisierung verringert auch die Arbeitsbelastung und begrenzt die mögliche Exposition gegenüber gefährlichen Chemikalien oder biologischen Wirkstoffen.
Moderne Maschinen bieten Funktionen wie digitale Steuerungen, anpassbare Regalsysteme und HEPA-Filtration während der Trocknungsphase, um eine partikelfreie Oberfläche zu gewährleisten.Die Technologie hat sich von ihren frühen Wurzeln in der Grundkonstruktion der Geschirrspüler erheblich weiterentwickeltDie derzeitigen Modelle ermöglichen ein fein abgestimmtes Zyklusmanagement, die Integration in Wasserreinigungssysteme und sanfte Reinigungsmechanismen, die die Lebensdauer von Glaswaren verlängern.Diese Waschmaschinen sind nicht nur praktisch, sie sind von grundlegender Bedeutung, um strenge Standards zu wahren und reproduzierbare Ergebnisse zu erzielen..