Ürün detayları
Menşe yeri: Çin
Marka adı: Senova
Sertifika: CE
Model numarası: NovaDryer-BD104
Ödeme ve Kargo Koşulları
Min sipariş miktarı: 1 adet
Fiyat: Available upon request
Ambalaj bilgileri: Kontrplak durumda
Teslim süresi: 5-20 iş günü
Ödeme koşulları: T/T
Yetenek temini: 500 adet/ay
Tip: |
Pilot Liyofilizatör |
Kapasite: |
3 kg/toplu |
Sertifika: |
CE |
Malzeme: |
Paslanmaz Çelik, SS304 haznesi |
Isıtma kaynağı: |
Paslanmaz çelik |
Vakum Derecesi: |
<0,1Pa |
güç(w): |
2.3Kw |
Gerilim: |
AC220V±10%,50/60Hz,110V/60Hz veya 220V/50Hz |
Tip: |
Pilot Liyofilizatör |
Kapasite: |
3 kg/toplu |
Sertifika: |
CE |
Malzeme: |
Paslanmaz Çelik, SS304 haznesi |
Isıtma kaynağı: |
Paslanmaz çelik |
Vakum Derecesi: |
<0,1Pa |
güç(w): |
2.3Kw |
Gerilim: |
AC220V±10%,50/60Hz,110V/60Hz veya 220V/50Hz |
| Model | NovaDryer-BD104 | NovaDryer-BD102 | NovaDryer-BD103 | NovaDryer-BD104 |
|---|---|---|---|---|
| Türü | 4 portlu kolektifli duraklama odası | Durdurma odası | Dört portlu kolektif | 4 portlu kolektifli duraklama odası |
| Son kondansör sıcaklığı (°C) | -88°C | |||
| Raf sıcaklığı (°C) | -60°C~+70°C | |||
| Sıcaklık eşitliği (°C) | ±1°C | |||
| Vakum derecesi (Pa) | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 |
| Kondansör hacmi (L) | 11 | |||
| Dondurma kurutma alanı (m2) | 0.1 | |||
| Kondensasyon kapasitesi (Kg/24h) | 3 | |||
| Raftın miktarı | 1 | |||
| Raf alanı (mm) | 120 ((Ayarlanabilir) | 120 ((Ayarlanabilir) | 150 | 120 ((Ayarlanabilir) |
| Kurutma odası hacmi (L) | 40 | |||
| Malzeme yükleme kapasitesi (L) | 3 | |||
| Penisilin şişesi ф22mm | 216 | |||
| Penisilin şişesi ф16mm | 400 | |||
| Penisilin şişesi ф12mm | 726 | |||
| Çeşitli port (PCS) | 4 ((1000 ml/500 ml/250 ml/100 ml isteğe bağlı) | / | ||
| USB Arayüzü | Y | |||
| Kurutma odası (standart) | Şeffaf akrilik | |||
| Vakum pompası | Standart model: MegaMax-D8 | |||
| Kontrol Sistemi | PLC, dokunmatik ekran | |||
| Tabak boyutu (LxWxH, mm) | 270x400x32 | 270x400x32 | 270x400x32 | 270x400x32 |
| Tabak Qty (PC) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Soğutucu | R404a ((Birinci aşamalı kompresör) /R23 (İkinci aşamalı kompresör) | |||
| Güç kaynağı | 220V/50Hz, 220V/60Hz | |||
| Güç (kW) | 2.3 | |||
| Soğuk tuzak boyutları ((фxH,mm) | 300*438*146 | |||
| Raf boyutları (W*D*H,mm) | 270*400*120 | 270*400*120 | 270*400*150 | 270*400*120 |
| Kurutma odasının boyutları ((WxDxH,mm) | 300x428x149 | |||
| Toplam boyut (WxDxH,mm) | 820*695*1075 | 820*695*995 | 820*695*875 | 820*695*1075 |
| Paket boyutu (ana birim, WxDxH,mm) | 940*840*990 | |||
| Paketin boyutu ((Vakum pompası,WxDxH,mm) | 600*230*300 | |||
| N.W(Kg) | 133 | 128 | 128 | 133 |
| G.W(Kg) | 185 | 180 | 180 | 185 |
| Standart Aksesuar | SUS304 tepsileri x1, SUS304 damla tepsisi x1, 1.2m vakum hortumu x1, yağ sisleri filtri x1, vakum pompası MegaMax-D8 x1, 500 ml dondurma koltuğu x4, anahtar valfi x4 | |||
| İsteğe bağlı aksesuar | Anti geri akış valfi | |||
![]()
Genellikle dondurma kurutma olarak adlandırılan liofilizasyon, bozulmaz maddeleri düşük basınç altında su dondurarak ve süblimasyonla korumak ve taşınabilirleştirmek için eski bir tekniğidir.13. yüzyılda Andlar'da yaşayan Kızılderililer tarafından üretildi.İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra, tüketim gıda sektörlerine girdi. 1890'da Albert Altmann dondurma organları;1920'lerde patentler kuduz virüsünü kapsıyordu dondurma kurutma1950'lerde kamp yemeğine yayıldı. NASA onu astronot yemekleri için kullandı, ünlü olarak uzay görevlerinde dondurma ile. Nestlé'nin 1965 dondurulmuş anlık kahvesi onu popülerleştirdi. Tarihsel olarak,Aztekler ve Eskimolar biyolojik örnekler için kullanırdılar.Modern yöntemler, oda geometrisine ve hızına göre katı granüller oluşturmak için ısıtma ile tasarlanmış odalarda dondurmayı içerir.
Faydaları büyüktür: gıdalar taze gıdalardan 7-8 kat daha uzun süre dayanır, besinleri korur, parayı tasarruf eder ve kolaylık sağlar.
Senova dondurucu kurutma makineleri, 15 yıldır evlere, laboratuvarlara ve endüstrilere hizmet veriyor ve 2024'te bir AB ofisi ile 80'den fazla ülkede küresel destek sağlıyor.