Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Cina
Marca: Senova
Certificazione: CE
Numero di modello: NovaDryer-BD104
Termini di pagamento e di spedizione
Quantità di ordine minimo: 1 unità
Prezzo: Available upon request
Imballaggi particolari: Custodia in compensato
Tempi di consegna: 5-20 giorni lavorativi
Termini di pagamento: T/T
Capacità di alimentazione: 500 unità/mese
Tipo: |
Liofilizzatore pilota |
Capacità: |
3 kg/lotto |
Certificazione: |
CE |
materiale: |
Camera in acciaio inossidabile, SS304 |
Fonte di riscaldamento: |
Elettricità |
Grado di vuoto: |
<0,1 Pa |
potenza (w): |
2,3 kW |
Voltaggio: |
AC220V±10%,50/60Hz,110V/60Hz o 220V/50Hz |
Tipo: |
Liofilizzatore pilota |
Capacità: |
3 kg/lotto |
Certificazione: |
CE |
materiale: |
Camera in acciaio inossidabile, SS304 |
Fonte di riscaldamento: |
Elettricità |
Grado di vuoto: |
<0,1 Pa |
potenza (w): |
2,3 kW |
Voltaggio: |
AC220V±10%,50/60Hz,110V/60Hz o 220V/50Hz |
| Modello | NovaDryer-BD104 | NovaDryer-BD102 | NovaDryer-BD103 | NovaDryer-BD104 |
|---|---|---|---|---|
| Tipo | Camera di blocco con collettore a 4 porte | Camera di arresto | Manifold a 4 porte | Camera di blocco con collettore a 4 porte |
| Temperatura finale del condensatore (°C) | -88°C | |||
| Temperatura di conservazione (°C) | -60°C~+70°C | |||
| Uniformità di temperatura (°C) | ± 1°C | |||
| Grado di vuoto (Pa) | ≤ 0.01 | ≤ 0.01 | ≤ 0.01 | ≤ 0.01 |
| Volume del condensatore (L) | 11 | |||
| Superficie di liofilizzazione (m2) | 0.1 | |||
| Capacità di condensazione (kg/24h) | 3 | |||
| Qty dello scaffale | 1 | |||
| Spazio degli scaffali (mm) | 120 ((Regolabile) | 120 ((Regolabile) | 150 | 120 ((Regolabile) |
| Volume della camera di asciugatura (L) | 40 | |||
| Capacità di carico del materiale (L) | 3 | |||
| Bottiglia di penicillina ф22mm | 216 | |||
| Bottiglia di penicillina ф16mm | 400 | |||
| Bottiglia di penicillina ф12 mm | 726 | |||
| Portamento a manifold (PCS) | 4 ((1000 ml/500 ml/250 ml/100 ml facoltativo) | / | ||
| Interfaccia USB | Y | |||
| Camera di asciugatura (standard) | Acrilico trasparente | |||
| Pompa a vuoto | Modello standard: MegaMax-D8 | |||
| Sistema di controllo | PLC, touch screen | |||
| Dimensione del vassoio (LxWxH, mm) | 270x400x32 | 270x400x32 | 270x400x32 | 270x400x32 |
| Codice Qty del vassoio (PC) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Agente frigorifero | R404a ((compressore a primo stadio) /R23 (compressore a secondo stadio) | |||
| Fornitore di alimentazione | 220V/50Hz, 220V/60Hz | |||
| Potenza (kW) | 2.3 | |||
| Dimensioni della trappola a freddo ((фxH,mm) | 300*438*146 | |||
| Dimensioni dello scaffale (W*D*H, mm) | 270*400*120 | 270*400*120 | 270*400*150 | 270*400*120 |
| Dimensioni della camera di asciugatura ((WxDxH,mm) | 300x428x149 | |||
| Dimensione complessiva (WxDxH,mm) | 820*695*1075 | 820*695*995 | 820*695*875 | 820*695*1075 |
| Dimensioni dell'imballaggio (unità principale, WxDxH, mm) | 940*840*990 | |||
| Dimensione dell'imballaggio ((Pumpa a vuoto,WxDxH,mm) | 600*230*300 | |||
| N.W ((Kg) | 133 | 128 | 128 | 133 |
| G.W ((Kg) | 185 | 180 | 180 | 185 |
| Accessorio standard | SUS304 vassoi x1, SUS304 vassoio a gocciolamento x1, 1,2m tubo a vuoto x1, filtro nebbia d'olio x1, pompa a vuoto MegaMax-D8 x1, 500ml matraccia di liofilizzazione x4, valvola di commutazione x4 | |||
| Accessorio opzionale | Valvola anti-retrovoco | |||
![]()
La liofilizzazione, comunemente chiamata liofilizzazione, è un'antica tecnica per conservare e rendere portabili i materiali deperibili congelando e sublimando l'acqua a bassa pressione.Originario degli indiani andini del XIII secoloNel 1890 Albert Altmann ha sviluppato l'organismo liofilizzato, che è stato utilizzato per la produzione di plasma sanguigno.I brevetti degli anni '20 coprivano il virus della rabbia.Nel 1950 si è esteso al cibo da campeggio. La NASA lo ha sfruttato per i pasti degli astronauti, famoso con il gelato nelle missioni spaziali.Gli aztechi e gli eschimesi lo usavano per i campioni biologici.I metodi moderni comportano il congelamento in camere progettate con riscaldamento per creare granuli solidi basati sulla geometria e sulla velocità della camera.
I vantaggi sono notevoli: gli alimenti durano 7−8 volte più a lungo rispetto ai prodotti freschi, conservano le sostanze nutritive, risparmiano denaro e offrono convenienza.
Gli essiccatori per congelamento Senova, che servono case, laboratori e industrie da 15 anni, forniscono un supporto globale in oltre 80 paesi, con un ufficio dell'UE nel 2024.