Детали продукта
Место происхождения: Китай
Фирменное наименование: Senova
Сертификация: CE
Номер модели: НоваДрайер-BD104
Условия оплаты и доставки
Количество мин заказа: 1 единица
Цена: Available upon request
Упаковывая детали: Фанерный корпус
Время доставки: 5-20 рабочих дней
Условия оплаты: Т/Т
Поставка способности: 500 единиц/месяц
Тип: |
Пилотный лиофилизатор |
Емкость: |
3 кг/партия |
Сертификация: |
CE |
материал: |
Нержавеющая сталь, камера SS304 |
Источник отопления: |
Электричество |
Степень вакуума: |
<0,1 Па |
мощность (Вт): |
2,3 кВт |
Напряжение: |
220 В переменного тока ± 10%, 50/60 Гц, 110 В/60 Гц или 220 В/50 Гц |
Тип: |
Пилотный лиофилизатор |
Емкость: |
3 кг/партия |
Сертификация: |
CE |
материал: |
Нержавеющая сталь, камера SS304 |
Источник отопления: |
Электричество |
Степень вакуума: |
<0,1 Па |
мощность (Вт): |
2,3 кВт |
Напряжение: |
220 В переменного тока ± 10%, 50/60 Гц, 110 В/60 Гц или 220 В/50 Гц |
| Модель | NovaDryer-BD104 | NovaDryer-BD102 | NovaDryer-BD103 | NovaDryer-BD104 |
|---|---|---|---|---|
| Тип | Зажигательная камера с 4 портовыми коллекторами | Зажигательная камера | 4 портового коллектора | Зажигательная камера с 4 портовыми коллекторами |
| Конечная температура конденсатора (°C) | -88°C | |||
| Температура хранения (°C) | -60°C~+70°C | |||
| Однородность температуры (°C) | ± 1°C | |||
| Степень вакуума (Pa) | ≤ 0.01 | ≤ 0.01 | ≤ 0.01 | ≤ 0.01 |
| Объем конденсатора (L) | 11 | |||
| Площадь сушки при заморозке (м2) | 0.1 | |||
| Конденсационная способность (кг/24 ч) | 3 | |||
| Количество на полке | 1 | |||
| Пространство на полке (мм) | 120 ((Регулируемый) | 120 ((Регулируемый) | 150 | 120 ((Регулируемый) |
| Объем сушильной камеры (L) | 40 | |||
| Грузоподъемность материала (L) | 3 | |||
| Бутылка пенициллина ф22 мм | 216 | |||
| Бутылка пенициллина ф16 мм | 400 | |||
| Бутылка пенициллина ф12 мм | 726 | |||
| Порт многоугольника (PCS) | 4 ((1000 мл/500 мл/250 мл/100 мл необязательно) | / | ||
| Интерфейс USB | Y | |||
| Сушильная камера ((стандарт) | Прозрачный акрил | |||
| Вакуумный насос | Стандартная модель: MegaMax-D8 | |||
| Система управления | ПЛК, сенсорный экран | |||
| Размер подноса (LxWxH, мм) | 270х400х32 | 270х400х32 | 270х400х32 | 270х400х32 |
| Количество тарелки (PC) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Рефрижератор | R404a ((Компрессор первой ступени) /R23 (Компрессор второй ступени) | |||
| Электрическое питание | 220V/50Hz, 220V/60Hz | |||
| Мощность (кВт) | 2.3 | |||
| Размеры холодной ловушки ((фxH,мм) | 300*438*146 | |||
| Размеры полки (W*D*H,мм) | 270*400*120 | 270*400*120 | 270*400*150 | 270*400*120 |
| Размеры сушильной камеры ((WxDxH,mm) | 300х428х149 | |||
| Общий размер (WxDxH,мм) | 820*695*1075 | 820*695*995 | 820*695*875 | 820*695*1075 |
| Размер упаковки (основная единица, WxDxH, мм) | 940*840*990 | |||
| Размер упаковки ((Вакуумный насос,WxDxH,мм) | 600*230*300 | |||
| N.W ((Kg) | 133 | 128 | 128 | 133 |
| Г.В. ((Кг) | 185 | 180 | 180 | 185 |
| Стандартный аксессуар | Подносы SUS304 x1, капельная поднос SUS304 x1, 1,2 м вакуумный шланг x1, фильтр масляного тумана x1, вакуумный насос MegaMax-D8 x1, 500 мл флакон для сушки на заморозке x4, переключатель клапана x4 | |||
| Факультативный аксессуар | Клапан против обратного потока | |||
![]()
Лиофилизация, обычно называемая сушкой на морозе, - это древняя техника для сохранения и переноса скоропортящихся веществ путем замораживания и сублимации воды под низким давлением.Происходит от андийских индейцев XIII векаВторой мировой войны стимулировало его использование для плазмы крови. После этого, он вошел в потребительские продовольственные сектора.В 1920-х годах патенты охватывали вирус бешенства.В 1950-х годах он был распространен на лагерное питание. НАСА использовало его для питания астронавтов, известным как мороженое на космических миссиях.Ацтеки и эскимосы использовали его для биологических образцовСовременные методы включают замораживание в специальных камерах с нагревом для создания твердых гранул на основе геометрии и скорости камеры.
Преимущества значительны: продукты прослуживают в 7−8 раз дольше, чем свежие, сохраняют питательные вещества, экономят деньги и предлагают удобство.
Сушилки Senova, обслуживающие дома, лаборатории и промышленность в течение 15 лет, оказывают глобальную поддержку более чем в 80 странах, с офисом ЕС в 2024 году.