Détails du produit
Lieu d'origine: Chine
Nom de marque: Senova
Certification: CE
Numéro de modèle: NovaDryer-BD104
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1 unité
Prix: Available upon request
Détails d'emballage: Caisse en contreplaqué
Délai de livraison: 5-20 jours ouvrables
Conditions de paiement: T/T
Capacité d'approvisionnement: 500 unités/mois
Taper: |
Lyophilisateur pilote |
Capacité: |
3kg/lot |
Certification: |
CE |
matériel: |
Chambre en acier inoxydable, SS304 |
Source de chauffage: |
Électricité |
Degré de vide: |
<0,1Pa |
puissance (w): |
2,3 kW |
Tension: |
AC220V±10%,50/60Hz,110V/60Hz ou 220V/50Hz |
Taper: |
Lyophilisateur pilote |
Capacité: |
3kg/lot |
Certification: |
CE |
matériel: |
Chambre en acier inoxydable, SS304 |
Source de chauffage: |
Électricité |
Degré de vide: |
<0,1Pa |
puissance (w): |
2,3 kW |
Tension: |
AC220V±10%,50/60Hz,110V/60Hz ou 220V/50Hz |
| Modèle | NovaDryer-BD104 est un appareil de séchage à base d'eau. | NovaDryer-BD102 est un appareil de séchage à base d'eau. | NovaDryer-BD103 est un appareil de séchage à base d'eau. | NovaDryer-BD104 est un appareil de séchage à base d'eau. |
|---|---|---|---|---|
| Le type | Chambre d'arrêt avec collecteur à 4 ports | Chambre d'arrêt | Diffuseur à 4 ports | Chambre d'arrêt avec collecteur à 4 ports |
| Température finale du condenseur (°C) | - 88°C | |||
| Température de stockage (°C) | -60°C à +70°C | |||
| Uniformité de température (°C) | ± 1°C | |||
| Le degré de vide (Pa) | ≤ 001 | ≤ 001 | ≤ 001 | ≤ 001 |
| Volume du condensateur (L) | 11 | |||
| Surface de séchage par congélation (m2) | 0.1 | |||
| Capacité de condensation (kg/24h) | 3 | |||
| Quantité d'étagère | 1 | |||
| Espace d'étagère (mm) | 120 ((Réglable) | 120 ((Réglable) | 150 | 120 ((Réglable) |
| Volume de la chambre de séchage (L) | 40 | |||
| Capacité de chargement du matériau (L) | 3 | |||
| Bouteille de pénicilline ф22mm | 216 | |||
| Bouteille de pénicilline ф16mm | 400 | |||
| Bouteille de pénicilline ф12 mm | 726 | |||
| Port de collecteur (PCS) | 4 ((1000 ml/500 ml/250 ml/100 ml sont facultatifs) | / | ||
| Interface USB | Y | |||
| Chambre de séchage (standard) | Acrylique transparent | |||
| Pompes à vide | Modèle standard: MegaMax-D8 | |||
| Système de contrôle | PLC, écran tactile | |||
| Taille du plateau (LxWxH, mm) | Pour les appareils électroniques | Pour les appareils électroniques | Pour les appareils électroniques | Pour les appareils électroniques |
| Quantité de plateau (PC) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Réfrigérant | R404a ((compresseur à premier étage) /R23 (compresseur à deuxième étage) | |||
| Énergie électrique | Pour les appareils à commande numérique: | |||
| Puissance (kW) | 2.3 | |||
| Dimensions du piège à froid ((фxH,mm) | 300*438*146 | |||
| Dimensions de l'étagère (W*D*H, mm) | 270*400*120 | 270*400*120 | 270*400*150 | 270*400*120 |
| Dimensions de la chambre de séchage ((WxDxH,mm) | 300 x 428 x 149 | |||
| Dimension globale (WxDxH, mm) | 820*695*1075 | 820*695*995 | 820*695*875 | 820*695*1075 |
| Taille de l'emballage (unité principale, WxDxH, mm) | 940*840*990 | |||
| Taille de l'emballage ((Pompe à vide,WxDxH,mm) | 600*230*300 | |||
| N.W ((Kg) | 133 | 128 | 128 | 133 |
| Pour les produits de la catégorie 1 | 185 | 180 | 180 | 185 |
| Accessoires standard | Plateaux SUS304 x1, plateaux à goutte à goutte SUS304 x1, tuyau sous vide de 1,2 m x1, filtre à brouillard d'huile x1, pompe à vide MegaMax-D8 x1, flasque de séchage par congélation de 500 ml x4, vanne de commutation x4 | |||
| Accessoire facultatif | Valve de contre-écoulement | |||
![]()
La lyophilisation, communément appelée lyophilisation, est une ancienne technique de conservation et de portabilité des produits périssables par congélation et sublimation de l'eau sous basse pression.Originaire des Indiens andins du XIIIe siècleIl a été développé dans les années 1950 et utilisé dans le plasma sanguin pendant la Seconde Guerre mondiale. Il est ensuite entré dans le secteur alimentaire.Les brevets des années 1920 couvraient le virus de la rage.Les années 1950 se sont étendues à la nourriture de camping. La NASA l'a utilisé pour les repas des astronautes, célèbre avec de la crème glacée sur les missions spatiales.Les Aztèques et les Esquimaux l' utilisaient pour des échantillons biologiques.Les méthodes modernes consistent à congeler dans des chambres conçues avec chauffage pour créer des granulés solides basés sur la géométrie et la vitesse de la chambre.
Les avantages sont considérables: les aliments durent 7 à 8 fois plus longtemps que les aliments frais, conservent les nutriments, économisent de l'argent et offrent une commodité.
Les séchoirs à gel Senova, qui desservent les foyers, les laboratoires et les industries depuis 15 ans, fournissent un soutien mondial dans plus de 80 pays, avec un bureau de l'UE en 2024.