Produktdetails
Herkunftsort: China
Markenname: Senova
Zertifizierung: CE
Modellnummer: NovaDryer-BD104
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: 1 Einheit
Preis: Available upon request
Verpackung Informationen: Sperrholzkiste
Lieferzeit: 5-20 Werktage
Zahlungsbedingungen: T/T
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 500 Einheiten/Monat
Typ: |
Pilot-Lyophilisator |
Kapazität: |
3 kg/Charge |
Zertifizierung: |
CE |
Material: |
Edelstahl, SS304-Kammer |
Heizquelle: |
Strom |
Vakuumgrad: |
<0,1 Pa |
Leistung(w): |
2,3 kW |
Stromspannung: |
AC220V±10%, 50/60Hz, 110V/60Hz oder 220V/50Hz |
Typ: |
Pilot-Lyophilisator |
Kapazität: |
3 kg/Charge |
Zertifizierung: |
CE |
Material: |
Edelstahl, SS304-Kammer |
Heizquelle: |
Strom |
Vakuumgrad: |
<0,1 Pa |
Leistung(w): |
2,3 kW |
Stromspannung: |
AC220V±10%, 50/60Hz, 110V/60Hz oder 220V/50Hz |
| Modell | NovaDryer-BD104 | NovaDryer-BD102 | NovaDryer-BD103 | NovaDryer-BD104 |
|---|---|---|---|---|
| Typ | Verschlusskammer mit 4-Streckenspender | Verstopfkammer | 4 verschiedene Anschlüsse | Verschlusskammer mit 4-Streckenspender |
| Endtemperatur des Kondensators (°C) | -88°C | |||
| Haltemperatur (°C) | -60°C bis +70°C | |||
| Temperaturgleichheit (°C) | ±1°C | |||
| Vakuumgrad (Pa) | ≤ 001 | ≤ 001 | ≤ 001 | ≤ 001 |
| Volumen des Kondensators (L) | 11 | |||
| Gefriertrocknungsfläche (m2) | 0.1 | |||
| Kondensationskapazität (Kg/24h) | 3 | |||
| Haltemenge | 1 | |||
| Regalfläche (mm) | 120 ((Verstellbar) | 120 ((Verstellbar) | 150 | 120 ((Verstellbar) |
| Volumen der Trocknungskammer (L) | 40 | |||
| Materiallastkapazität (L) | 3 | |||
| Penicillinflasche ф22mm | 216 | |||
| Penicillinflasche ф16mm | 400 | |||
| Penicillinflasche ф12mm | 726 | |||
| Mehrfachanschluss (PCS) | 4 ((1000 ml/500 ml/250 ml/100 ml ist optional) | / | ||
| USB-Schnittstelle | Y | |||
| Trocknungskammer (Standard) | Durchsichtige Acrylfolie | |||
| Vakuumpumpe | Standardmodell: MegaMax-D8 | |||
| Steuerungssystem | PLC, Touchscreen | |||
| Traygröße (LxWxH, mm) | 270x400x32 | 270x400x32 | 270x400x32 | 270x400x32 |
| Tray Qty (PC) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kühlmittel | R404a (First-Stage-Kompressor) /R23 (Second-Stage-Kompressor) | |||
| Stromversorgung | 220V/50Hz, 220V/60Hz | |||
| Leistung (kW) | 2.3 | |||
| Abmessungen der Kühlfänger ((фxH,mm) | 300*438*146 | |||
| Abmessungen der Regale (W*D*H, mm) | 270*400*120 | 270*400*120 | 270*400*150 | 270*400*120 |
| Abmessungen der Trocknungskammer ((WxDxH,mm) | 300x428x149 | |||
| Gesamtgröße (WxDxH,mm) | 820*695*1075 | 820*695*995 | 820*695*875 | 820*695*1075 |
| Verpackungsgröße (Haupteinheit, WxDxH, mm) | 940*840*990 | |||
| Verpackungsgröße ((Vakuumpumpe,WxDxH,mm) | 600*230*300 | |||
| N.W ((Kg) | 133 | 128 | 128 | 133 |
| G.W ((Kg) | 185 | 180 | 180 | 185 |
| Standardzubehör | SUS304 Trays x1, SUS304 Tropftray x1, 1,2 m Vakuumschlauch x1, Ölnebelfilter x1, Vakuumpumpe MegaMax-D8 x1, 500 ml Gefriertrocknungskolben x4, Schaltventil x4 | |||
| Zusätzliches Zubehör | Rückflussventil | |||
![]()
Die Lyophilisierung, allgemein Gefriertrocknung genannt, ist eine alte Technik, um verderbliche Stoffe durch Einfrieren und Sublimieren von Wasser unter niedrigem Druck zu konservieren und portabel zu machen.Ursprünglich von Indianern aus den Anden im 13. JahrhundertIm Jahr 1890 wurde Albert Altmann für die Produktion von Gefriergetrockneten organisiert, die in der Zeit des Zweiten Weltkriegs für das Blutplasma verwendet wurden.1920er Jahre Patente für Tollwutvirus GefriertrocknungIn den 1950er Jahren expandierte es auf Campingfood. Die NASA nutzte es für Astronautenmahlzeiten, berühmt mit Eiscreme auf Weltraummissionen. Nestlé's 1965 gefriergetrockneter Instantkaffee machte es populär.Die Azteken und Eskimos verwendeten sie für biologische Proben.Moderne Methoden beinhalten das Einfrieren in entworfenen Kammern mit Heizung, um feste Granulate zu erzeugen, die auf der Geometrie und Geschwindigkeit der Kammer basieren.
Die Vorteile sind beträchtlich: Lebensmittel halten 7-8 Mal länger als frische, halten Nährstoffe, sparen Geld und bieten Bequemlichkeit.
Senova Gefriertrockner, die seit 15 Jahren Haushalte, Labore und Industrie bedienen, bieten weltweite Unterstützung in über 80 Ländern, mit einem EU-Büro bis 2024.