Detalhes do produto
Lugar de origem: China
Marca: Senova
Certificação: CE
Número do modelo: NovaDryer-BD104
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: 1 unidade
Preço: Available upon request
Detalhes da embalagem: Caixa de madeira compensada
Tempo de entrega: 5-20 dias úteis
Termos de pagamento: T/T
Habilidade da fonte: 500 unidades/mês
Tipo: |
Liofilizador Piloto |
Capacidade: |
3kg/lote |
Certificação: |
CE |
material: |
Aço inoxidável, câmara SS304 |
Fonte de aquecimento: |
Eletricidade |
Grau de vácuo: |
<0,1 Pa |
potência (w): |
2,3 kW |
Tensão: |
AC220V±10%,50/60Hz,110V/60Hz ou 220V/50Hz |
Tipo: |
Liofilizador Piloto |
Capacidade: |
3kg/lote |
Certificação: |
CE |
material: |
Aço inoxidável, câmara SS304 |
Fonte de aquecimento: |
Eletricidade |
Grau de vácuo: |
<0,1 Pa |
potência (w): |
2,3 kW |
Tensão: |
AC220V±10%,50/60Hz,110V/60Hz ou 220V/50Hz |
| Modelo | NovaDryer-BD104 | NovaDryer-BD102 | NovaDryer-BD103 | NovaDryer-BD104 |
|---|---|---|---|---|
| Tipo | Câmara de travagem com colector de 4 portas | Câmara de retenção | 4 colectores de porta | Câmara de travagem com colector de 4 portas |
| Temperatura final do condensador (°C) | -88°C | |||
| Temperatura de conservação (°C) | -60°C~+70°C | |||
| Uniformidade de temperatura (°C) | ± 1°C | |||
| Grau de vácuo (Pa) | ≤ 0.01 | ≤ 0.01 | ≤ 0.01 | ≤ 0.01 |
| Volume do condensador (L) | 11 | |||
| Área de liofilização (m2) | 0.1 | |||
| Capacidade de condensação (Kg/24h) | 3 | |||
| Quantidade de prateleira | 1 | |||
| Espaço de prateleira (mm) | 120 ((Ajustável) | 120 ((Ajustável) | 150 | 120 ((Ajustável) |
| Volume da câmara de secagem (L) | 40 | |||
| Capacidade de carga do material (L) | 3 | |||
| Frasco de penicilina ф22mm | 216 | |||
| Frasco de penicilina ф16mm | 400 | |||
| Frasco de penicilina ф12mm | 726 | |||
| Portão de múltiplos (PCS) | 4 ((1000 ml/500 ml/250 ml/100 ml opcional) | / | ||
| Interface USB | Y | |||
| Câmara de secagem ((padrão) | Acrílico transparente | |||
| Bomba de vácuo | Modelo padrão: MegaMax-D8 | |||
| Sistema de controlo | PLC, ecrã táctil | |||
| Tamanho da bandeja (LxWxH, mm) | 270x400x32 | 270x400x32 | 270x400x32 | 270x400x32 |
| Qty da bandeja (PC) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Refrigerante | R404a ((Compressor de primeiro estágio) /R23 (Compressor de segundo estágio) | |||
| Fornecimento de energia | 220V/50Hz, 220V/60Hz | |||
| Potência (kW) | 2.3 | |||
| Dimensões da armadilha de frio ((фxH,mm) | 300*438*146 | |||
| Dimensões das prateleiras (W*D*H, mm) | 270*400*120 | 270*400*120 | 270*400*150 | 270*400*120 |
| Dimensões da câmara de secagem ((WxDxH,mm) | 300x428x149 | |||
| Dimensão global (WxDxH,mm) | 820*695*1075 | 820*695*995 | 820*695*875 | 820*695*1075 |
| Tamanho da embalagem (unidade principal, WxDxH, mm) | 940*840*990 | |||
| Tamanho da embalagem ((Bomba de vácuo,WxDxH,mm) | 600*230*300 | |||
| N.W(Kg) | 133 | 128 | 128 | 133 |
| G.W ((Kg) | 185 | 180 | 180 | 185 |
| Acessório padrão | Caixas SUS304 x1, Caixa de gotejamento SUS304 x1, mangueira de vácuo de 1,2 m x1, filtro de névoa de óleo x1, bomba de vácuo MegaMax-D8 x1, frasco de liofilização de 500 ml x4, válvula de comutação x4 | |||
| Acessório opcional | Válvula anti-retorno | |||
![]()
A liofilização, comumente chamada de liofilização, é uma antiga técnica para preservar e tornar portáteis os perigosos, congelar e sublimar água sob baixa pressão.Originário dos índios andinos do século XIIIA segunda guerra mundial estimulou seu uso para o plasma sanguíneo. Depois, entrou nos setores de alimentos de consumo.Patentes dos anos 20 cobrem vírus da raiva liofilizaçãoOs anos 1950 expandiram-se para comida de acampamento. A NASA aproveitou-a para refeições de astronautas, com sorvete em missões espaciais.Os astecas e esquimós usavam-no para amostras biológicas.Os métodos modernos envolvem o congelamento em câmaras concebidas com aquecimento para criar grânulos sólidos com base na geometria e velocidade da câmara.
Os benefícios são consideráveis: os alimentos duram 7 a 8 vezes mais do que os frescos, mantêm nutrientes, economizam dinheiro e oferecem conveniência.
Os secadores de congelamento Senova, que servem casas, laboratórios e indústrias há 15 anos, fornecem apoio global em mais de 80 países, com um escritório da UE em 2024.