Detalles del producto
Lugar de origen: Porcelana
Nombre de la marca: Senova
Certificación: CE
Número de modelo: NovaDryer-BD104
Términos de pago y envío
Cantidad de orden mínima: 1 unidad
Precio: Available upon request
Detalles de empaquetado: Caja de madera contrachapada
Tiempo de entrega: 5-20 días laborables
Condiciones de pago: T/T
Capacidad de la fuente: 500 unidades/mes
Tipo: |
Liofilizador piloto |
Capacidad: |
3 kg/lote |
Certificación: |
CE |
material: |
Acero inoxidable, cámara SS304. |
Fuente de calefacción: |
Electricidad |
Grado de vacío: |
<0,1Pa |
potencia(w): |
2,3 kilovatios |
Voltaje: |
CA220V±10%, 50/60 Hz, 110 V/60 Hz o 220 V/50 Hz |
Tipo: |
Liofilizador piloto |
Capacidad: |
3 kg/lote |
Certificación: |
CE |
material: |
Acero inoxidable, cámara SS304. |
Fuente de calefacción: |
Electricidad |
Grado de vacío: |
<0,1Pa |
potencia(w): |
2,3 kilovatios |
Voltaje: |
CA220V±10%, 50/60 Hz, 110 V/60 Hz o 220 V/50 Hz |
| Modelo | El nuevo ensugador-BD104 | El nuevo secador-BD102 | El nuevo secador de agua (NovaDryer-BD103) | El nuevo ensugador-BD104 |
|---|---|---|---|---|
| Tipo de producto | Cámara de retención con colector de 4 puertos | Cámara de retención | 4 colectores de puerto | Cámara de retención con colector de 4 puertos |
| Temperatura final del condensador (°C) | -88°C | |||
| Temperatura de conservación (°C) | -60°C ~ +70°C | |||
| Uniformidad de la temperatura (°C) | ± 1°C | |||
| Grado de vacío (Pa) | ≤ 001 | ≤ 001 | ≤ 001 | ≤ 001 |
| Volumen del condensador (L) | 11 | |||
| Área de liofilización (m2) | 0.1 | |||
| Capacidad de condensación (Kg/24h) | 3 | |||
| Cantidad de estantería | 1 | |||
| Espacio en el estante (mm) | 120 ((Ajustado) | 120 ((Ajustado) | 150 | 120 ((Ajustado) |
| Volumen de la cámara de secado (L) | 40 | |||
| Capacidad de carga del material (L) | 3 | |||
| Botella de penicilina ф22mm | 216 | |||
| Botella de penicilina ф16 mm | 400 | |||
| Botella de penicilina ф12 mm | 726 | |||
| Puerto de múltiple (PCS) | 4 ((1000 ml/500 ml/250 ml/100 ml es opcional) | / | ||
| Interfaz USB | Y | |||
| Cámara de secado (estándar) | Acrílico transparente | |||
| Bomba de vacío | Modelo estándar: MegaMax-D8 | |||
| Sistema de control | PLC, pantalla táctil | |||
| Tamaño de la bandeja (LxWxH, mm) | Las dimensiones de las piezas son las siguientes: | Las dimensiones de las piezas son las siguientes: | Las dimensiones de las piezas son las siguientes: | Las dimensiones de las piezas son las siguientes: |
| Cuota de la bandeja (PC) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Agentes de refrigeración | R404a (compresor de primera etapa) /R23 (compresor de segunda etapa) | |||
| Fuente de alimentación | Las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles son: | |||
| Potencia en kW | 2.3 | |||
| Las dimensiones de las trampas de frío ((фxH,mm) | 300*438*146 | |||
| Las dimensiones de las estanterías (W*D*H, mm) | 270*400*120 | 270*400*120 | 270*400*150 | 270*400*120 |
| Las dimensiones de la cámara de secado ((WxDxH,mm) | 300x428x149 | |||
| Dimensión general (WxDxH, mm) | 820*695*1075 | 820*695*995 | 820*695*875 | 820*695*1075 |
| Tamaño del embalaje (unidad principal, WxDxH, mm) | 940*840*990 | |||
| Tamaño del embalaje ((Bomba de vacío,WxDxH,mm) | 600*230*300 | |||
| N.W ((Kg) | 133 | 128 | 128 | 133 |
| En el caso de los vehículos de motor | 185 | 180 | 180 | 185 |
| Accesorio estándar | En el caso de las bombas SUS304 y SUS304, el valor de las bombas SUS304 y SUS304 es el valor de las bombas SUS304 y SUS304. | |||
| Accesorio opcional | Válvula de retroceso | |||
![]()
La liofilización, comúnmente llamada liofilización, es una antigua técnica para preservar y portabilizar productos perecederos mediante la congelación y sublimación del agua bajo baja presión.Originario de los indios andinos del siglo XIIIEn la década de 1950, Albert Altmann refinó los órganos congelados, y en la Segunda Guerra Mundial, el uso de este fármaco en el plasma sanguíneo se incrementó.Patentes de la década de 1920 sobre el virus de la rabiaEn la década de 1950 se expandió a la comida de campamento. La NASA lo aprovechó para las comidas de los astronautas, famoso con helados en las misiones espaciales.Los aztecas y los esquimales lo usaban para muestras biológicas.Los métodos modernos implican la congelación en cámaras diseñadas con calentamiento para crear granulos sólidos basados en la geometría y velocidad de la cámara.
Los beneficios son sustanciales: los alimentos duran 7 a 8 veces más que los frescos, conservan nutrientes, ahorran dinero y ofrecen comodidad.
Las secadoras de congelación Senova, que sirven a hogares, laboratorios e industrias durante 15 años, proporcionan apoyo global en más de 80 países, con una oficina en la UE en 2024.