Produktdetails
Herkunftsort: China
Markenname: Senova
Zertifizierung: CE
Modellnummer: NuOven FB429-I
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: 1 Einheit
Preis: Available upon request
Verpackung Informationen: Karton mit Palette
Lieferzeit: Ca. 10 Werktage
Zahlungsbedingungen: T/T
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 500 Einheiten/Monat
Bodenstehendes Trocknungsofen (vertikale Konvektion) NuOven FB429-I
Eigenschaften
Spezifikationen
| Modell | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten, sofern sie nicht in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 enthalten sind. | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten, sofern sie in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 enthalten sind. | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten, sofern sie nicht in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 enthalten sind. | Die Prüfungen werden im Rahmen der Prüfverfahren durchgeführt. | Die in Absatz 1 genannte Bestimmung gilt nicht für die Zulassung von Erzeugnissen, die in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 aufgeführt sind. | Die in Absatz 1 genannte Bestimmung gilt nicht für die Zulassung von Kraftfahrzeugen. | |||
| Volumen der Kammer ((L) | 30 | 70 | 140 | 230 | 430 | 620 | |||
| Konvektionsmethode | Vertikal gezwungene Konvektion (Fan) | ||||||||
| Temperaturkontrollbereich | NT2Fächer und Färbungen | ||||||||
| Temperatur | Entschließung | .1°C ((≤100°C);1°C ((>100°C) | |||||||
| Schwankungen | ± 1°C | ||||||||
| Einheitlichkeit | ± 2°C bei 100°C | ± 2,5°C bei 100°C | |||||||
| Steuerung | Steuerung durch PID-Mikroprozessor, Soft Touch, LED-Display | ||||||||
| Sensor | PT100 | ||||||||
| Zeitmesser | Einschalten, ausschalten und funktionieren. | ||||||||
| Material | Inneres | 304 rostfreier Stahl | |||||||
| Auswärtige | 08F | ||||||||
| Abmessungen (WxDxH,mm) | Inneres | 300 × 300 × 350 | 400 × 400 × 450 | 450 × 550 × 550 | 500 × 600 × 750 | 600 × 550 × 1300 | 800 × 600 × 1300 | ||
| Auswärtige | 445 × 450 × 710 | 550 × 550 × 800 | 640 × 700 × 900 | 690 × 730 × 1100 | 770 × 710 × 1750 | 970 × 760 × 1750 | |||
| Nettogewicht ((Kg) | 36 Kilo | 50 kg | 71.5 Kilo | 90 kg | 183 kg | 250 kg | |||
| Verbrauchsleistung ((W) | 1050 | 1350 | 1890 | 2500 | 4500 | 5700 | |||
| Hülle Größe ((mm) | 293 × 275 | 393 × 375 | 443 × 530 | 493 × 580 | 590 × 514 | 790 × 564 | |||
| Hülle Qty (Standard/Max.) | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/5 | 3/6 | 3/6 | |||
| Stromversorgung | 220V/50Hz (optional: 220V/60Hz, 110V/60Hz) | ||||||||
*Anmerkung:
Die NuOven FDB-Serie verfügt über ein 10-Segment-Temperaturkontrollprogramm, um das laufende Temperaturkurvenprogramm zu realisieren.
Einführung in den Trocknerofen
Der grundlegende Prozeß in einem Trocknerofen ist ein Massen- und Wärmeübertragungsphänomen.Erhöhung der kinetischen Energie der darin enthaltenen Wasser- oder LösungsmittelmoleküleWenn diese Energie die intermolekularen Kräfte überwindet, die die Flüssigkeit an die Probenmatrix und den eigenen Dampfdruck der Flüssigkeit binden, tritt eine Verdunstung auf.
Die Trocknungsgeschwindigkeit hängt von mehreren Faktoren ab: der Ofentemperatur, der Oberfläche der Probe, der Luftströmung über die Probe (die die gesättigte Luft wegträgt),und die Eigenschaften des getrockneten MaterialsDer Ofen steuert die äußeren Variablen Temperatur und Luftstrom, um diesen internen Prozess effizient und vorhersehbar abzuschließen.