Produktdetails
Herkunftsort: China
Markenname: Senova
Zertifizierung: CE
Modellnummer: NuOven FC429-I
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: 1 Einheit
Preis: Available upon request
Verpackung Informationen: Karton mit Palette
Lieferzeit: Ca. 10 Werktage
Zahlungsbedingungen: T/T
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 500 Einheiten/Monat
Laborvertikalkonstruktion: Bodenstandkonfiguration mit Bodenheizung.
Wissenschaftliche Luftströmungstechnik: vertikales Konvektionssystem.
Qualität des Baustoffes: Edelstahl mit Sicherheitssicht.
Optimierte Heizkonfiguration: Bodenplatzierung für Effizienz.
Erweitertes Steuerungssystem: Hochleistungsprozessortechnologie.
Genaues Messsystem: PT100-Sensorpräzision.
Umfassende Programmierung: 99 Stunden Betriebssteuerung.
Mehrstufige Sicherheit: Vollständiges Alarmsystem.
Bequeme Merkmale: Speicher und Kalibrierung.
Systemgesundheit: Selbstdiagnosekontrolle.
Zusätzliche Sicherheit: Optional Temperaturschutz.
Spezielle Umgebung: Option für die Schnittstelle mit inertem Gas.
| Modell | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten, sofern sie nicht in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 enthalten sind. | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten, sofern sie in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 enthalten sind. | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten, sofern sie nicht in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 enthalten sind. | Die Prüfungen werden im Rahmen der Prüfverfahren durchgeführt. | Die in Absatz 1 genannte Bestimmung gilt nicht für die Zulassung von Erzeugnissen, die in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 aufgeführt sind. | Die in Absatz 1 genannte Bestimmung gilt nicht für die Zulassung von Kraftfahrzeugen. | ||
| Volumen der Kammer ((L) | 30 | 70 | 140 | 230 | 430 | 620 | ||
| Konvektionsmethode | Vertikal gezwungene Konvektion (Fan) | |||||||
| Temperaturkontrollbereich | NT2Fächer und Färbungen | |||||||
| Temperatur | Entschließung | .1°C ((≤100°C);1°C ((>100°C) | ||||||
| Schwankungen | ± 1°C | |||||||
| Einheitlichkeit | ± 2°C bei 100°C | ± 2,5°C bei 100°C | ||||||
| Steuerung | Steuerung durch PID-Mikroprozessor, Soft Touch, LED-Display | |||||||
| Sensor | PT100 | |||||||
| Zeitmesser | Einschalten, ausschalten und funktionieren. | |||||||
| Material | Inneres | 304 rostfreier Stahl | ||||||
| Auswärtige | 08F | |||||||
| Abmessungen (WxDxH,mm) | Inneres | 300*300*350 | 400*400*450 | 450 x 550 x 550 | 500*600*750 | 600*550*1300 | 800*600*1300 | |
| Auswärtige | 445*450*710 | 550*550*800 | 640*700*900 | 690*730*1100 | 770*710*1750 | 970*760*1750 | ||
| Nettogewicht ((Kg) | 36 Kilo | 50 kg | 71.5 Kilo | 90 kg | 183 kg | 250 kg | ||
| Verbrauchsleistung ((W) | 1050 | 1350 | 1890 | 2500 | 4500 | 5700 | ||
| Hülle Größe ((mm) | 293*275 | 393*375 | 443*530 | 493*580 | 590*514 | 790*564 | ||
| Hülle Qty (Standard/Max.) | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/5 | 3/6 | 3/6 | ||
| Stromversorgung | 220V/50Hz (optional: 220V/60Hz, 110V/60Hz) | |||||||
*Anmerkung:
Die NuOven FDB-Serie verfügt über ein 10-Segment-Temperaturkontrollprogramm, um das laufende Temperaturkurvenprogramm zu realisieren.
Bei Investitionen in einen Labordrocknerofen gehen die Gesamtbetriebskosten über den Kaufpreis hinaus.gut isolierte Modelle mit effizienten Heizelementen verbrauchen weniger StromDie langfristige Haltbarkeit, die durch Bauqualität und korrosionsbeständige Materialien wie Edelstahl gezeigt wird, minimiert den Reparaturbedarf und verlängert die Lebensdauer.
Die Kapazität sollte dem typischen Gebrauch entsprechen, um einen großen, energieintensiven Ofen für kleine Chargen zu vermeiden.Ofen, die sehr hohe Temperaturen (über 300°C) erreichen können, sind spezialisierter und teurerDie Ausgewogenheit dieser Faktoren - anfängliche Kosten, Energieverbrauch, Haltbarkeit und genaue technische Bedürfnisse - gewährleistet eine kostengünstige Wahl für das Labor.