Productdetails
Plaats van herkomst: China
Merknaam: Senova
Certificering: CE
Modelnummer: NuOven FC429-I
Betaling en verzendvoorwaarden
Min. bestelaantal: 1 eenheid
Prijs: Available upon request
Verpakking Details: Karton met Pallet
Levertijd: Ongeveer. 10 werkdagen
Betalingscondities: T/T
Levering vermogen: 500 eenheden/maand
Verticaal ontwerp van het laboratorium: op de vloer staande configuratie met onderverwarming.
Wetenschappelijke luchtstroomtechnologie: verticaal gedwongen convectiesysteem.
Kwaliteit materiaal constructie: roestvrij staal met veiligheidsbeelden.
Geoptimaliseerde verwarmingsconfiguratie: laagste plaatsing voor efficiëntie.
Geavanceerd besturingssysteem: High-performance processortechnologie.
nauwkeurig meetsysteem: nauwkeurigheid van de PT100-sensor.
Uitgebreide programmering: 99 uur operationeel beheer.
Multi-Level Security: Compleet alarmsysteem.
Gebruiksvriendelijke kenmerken: geheugenopslag en kalibratie.
Systeemgezondheid: zelfdiagnostische controle mogelijkheden.
Bijkomende veiligheid: optioneel temperatuurbescherming.
Speciale omgeving: Inerte gasinterface optie.
| Model | NuOven FDA31-I NuOven FDB31-I (*noot) | NuOven FDA72-I NuOven FDB72-I (*noot) | NuOven FDA136-I NuOven FDB136-I (*noot) | NuOven FDA252-I NuOven FDB252-I (*noot) | NuOven FDA429-I NuOven FDB429-I (*noot) | NuOven FDA624-I NuOven FDB624-I (*noot) | ||
| Volume van de kamer ((L) | 30 | 70 | 140 | 230 | 430 | 620 | ||
| Convectiemethode | Verticale gedwongen convectie (Fan) | |||||||
| Temperatuurcontrolebereik | NT1c1c1c1c1c1c1c1c1c1c1 | |||||||
| Temperatuur | Resolutie | .1°C ((≤100°C);1°C ((>100°C) | ||||||
| Schommelingen | ± 1°C | |||||||
| Uniformiteit | ± 2°C bij 100°C | ± 2,5°C bij 100°C | ||||||
| Controller | PID-microprocessorbesturing, soft touch, LED-display | |||||||
| Sensor | PT100 | |||||||
| Timer | Aan- en uitsteken, 1 minuut tot 99 uur. | |||||||
| Materiaal | Intern | met een breedte van niet meer dan 50 mm | ||||||
| Externe | 08F | |||||||
| Afmetingen (WxDxH,mm) | Intern | 300*300*350 | 400*400*450 | 450*550*550 | 500*600*750 | 600*550*1300 | 800*600*1300 | |
| Externe | 445*450*710 | 550*550*800 | 640*700*900 | 690*730*1100 | 770*710*1750 | 970*760*1750 | ||
| Nettogewicht ((kg) | 36 kg | 50 kg | 71.5 kg | 90 kg | 183 kg | 250 kg | ||
| Verbruikskracht ((W) | 1050 | 1350 | 1890 | 2500 | 4500 | 5700 | ||
| Reeksgrootte ((mm) | 293*275 | 393*375 | 443*530 | 493*580 | 590*514 | 790*564 | ||
| Reek Qty ((Standaard/Max.) | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/5 | 3/6 | 3/6 | ||
| Stroomvoorziening | 220V/50Hz (optioneel: 220V/60Hz, 110V/60Hz) | |||||||
* Opmerking:
De NuOven FDB-serie beschikt over een temperatuurbeheersprogramma met 10 segmenten om de temperatuurcurve te realiseren.
Bij investeringen in een laboratoriumdrogoven gaat de totale eigendomskosten verder dan de aankoopprijs.goed geïsoleerde modellen met efficiënte verwarmingselementen verbruiken minder stroomDe duurzaamheid, die wordt aangetoond door de bouwkwaliteit en door corrosiebestendige materialen zoals roestvrij staal, minimaliseert de reparatiebehoeften en verlengt de levensduur.
De capaciteit moet overeenkomen met het typische gebruik om te voorkomen dat een grote, energie-intensieve oven voor kleine partijen wordt gebruikt.ovens die zeer hoge temperaturen kunnen bereiken (boven 300°C) zijn gespecialiseerder en duurderHet in balans brengen van deze factoren - aanvankelijke kosten, energieverbruik, duurzaamheid en exacte technische behoeften - zorgt voor een kosteneffectieve keuze voor het laboratorium.