Productdetails
Plaats van herkomst: China
Merknaam: Senova
Certificering: CE
Modelnummer: NuOven FB429-I
Betaling en verzendvoorwaarden
Min. bestelaantal: 1 eenheid
Prijs: Available upon request
Verpakking Details: Karton met Pallet
Levertijd: Ongeveer. 10 werkdagen
Betalingscondities: T/T
Levering vermogen: 500 eenheden/maand
Velddrogende oven (verticale gedwongen convectie) NuOven FB429-I
Kenmerken
Specificaties
| Model | NuOven FDA31-I NuOven FDB31-I (*noot) | NuOven FDA72-I NuOven FDB72-I (*noot) | NuOven FDA136-I NuOven FDB136-I (*noot) | NuOven FDA252-I NuOven FDB252-I (*noot) | NuOven FDA429-I NuOven FDB429-I (*noot) | NuOven FDA624-I NuOven FDB624-I (*noot) | |||
| Volume van de kamer ((L) | 30 | 70 | 140 | 230 | 430 | 620 | |||
| Convectiemethode | Verticale gedwongen convectie (Fan) | ||||||||
| Temperatuurcontrolebereik | NT1c1c1c1c1c1c1c1c1c1c1 | ||||||||
| Temperatuur | Resolutie | .1°C ((≤100°C);1°C ((>100°C) | |||||||
| Schommelingen | ± 1°C | ||||||||
| Uniformiteit | ± 2°C bij 100°C | ± 2,5°C bij 100°C | |||||||
| Controller | PID-microprocessorbesturing, soft touch, LED-display | ||||||||
| Sensor | PT100 | ||||||||
| Timer | Aan- en uitsteken, 1 minuut tot 99 uur. | ||||||||
| Materiaal | Intern | met een breedte van niet meer dan 50 mm | |||||||
| Externe | 08F | ||||||||
| Afmetingen (WxDxH,mm) | Intern | 300 × 300 × 350 | 400 × 400 × 450 | 450 × 550 × 550 | 500 × 600 × 750 | 600×550×1300 | 800 × 600 × 1300 | ||
| Externe | 445 × 450 × 710 | 550 × 550 × 800 | 640 × 700 × 900 | 690 × 730 × 1100 | 770 × 710 × 1750 | 970 × 760 × 1750 | |||
| Nettogewicht ((kg) | 36 kg | 50 kg | 71.5 kg | 90 kg | 183 kg | 250 kg | |||
| Verbruikskracht ((W) | 1050 | 1350 | 1890 | 2500 | 4500 | 5700 | |||
| Reeksgrootte ((mm) | 293×275 | 393×375 | 443×530 | 493×580 | 590×514 | 790×564 | |||
| Reek Qty ((Standaard/Max.) | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/5 | 3/6 | 3/6 | |||
| Stroomvoorziening | 220V/50Hz (optioneel: 220V/60Hz, 110V/60Hz) | ||||||||
* Opmerking:
De NuOven FDB-serie beschikt over een temperatuurbeheersprogramma met 10 segmenten om de temperatuurcurve te realiseren.
Inleiding over de droogoven
Het fundamentele proces in een droogoven is een massa- en warmteoverdracht.het verhogen van de kinetische energie van het water of de oplosmiddelmoleculen daarinWanneer deze energie de intermoleculaire krachten overwint die de vloeistof aan de monstermatrix binden en de dampdruk van de vloeistof, ontstaat verdamping.
De snelheid van het drogen is afhankelijk van verschillende factoren: de oventemperatuur, de oppervlakte van het monster, de luchtstroom over het monster (die verzadigde lucht wegvoert),en de intrinsieke eigenschappen van het te drogen materiaalDe oven beheert de externe variabelen temperatuur en luchtstroom om dit interne proces efficiënt en voorspelbaar af te ronden.