Detalhes do produto
Lugar de origem: China
Marca: Senova
Certificação: CE
Número do modelo: NuOven FB429-I
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: 1 unidade
Preço: Available upon request
Detalhes da embalagem: Caixa com pálete
Tempo de entrega: Aprox. 10 dias úteis
Termos de pagamento: T/T
Habilidade da fonte: 500 unidades/mês
Fornecedor de secagem vertical NuOven FB429-I
Características
Especificações
| Modelo | NuOven FDB31-I (*Note) | NuOven FDA72-I NuOven FDB72-I (* Note) | NuOven FDA136-I NuOven FDB136-I (*Note) | NuOven FDA252-I NuOven FDB252-I (*Note) | NuOven FDA429-I NuOven FDB429-I (* Note) | O NuOven FDB624-I (*Note) | |||
| Volume da câmara ((L) | 30 | 70 | 140 | 230 | 430 | 620 | |||
| Método de convecção | Convecção Forçada Vertical (Fan) | ||||||||
| Intervalo de controlo da temperatura | RT +10°C × 300°C | ||||||||
| Temperatura | Resolução | .1°C ((≤ 100°C);1°C ((> 100°C) | |||||||
| Flutuação | ± 1°C | ||||||||
| Uniformidade | ± 2°C a 100°C | ± 2,5°C a 100°C | |||||||
| Controlador | Controle por microprocessador PID, toque suave, ecrã LED | ||||||||
| Sensor | PT100 | ||||||||
| Temporizador | Ligação, desligação e funciona. | ||||||||
| Materiais | Interno | Aço inoxidável 304 | |||||||
| Externas | 08F | ||||||||
| Dimensões (WxDxH,mm) | Interno | 300 × 300 × 350 | 400 × 400 × 450 | 450×550×550 | 500×600×750 | 600×550×1300 | 800×600×1300 | ||
| Externas | 445 × 450 × 710 | 550 × 550 × 800 | 640 × 700 × 900 | 690×730×1100 | 770×710×1750 | 970×760×1750 | |||
| Peso líquido ((Kg) | 36 kg. | 50 kg | 71.5 kg | 90 quilos. | - 183 quilos. | 250 kg | |||
| Potência de consumo ((W) | 1050 | 1350 | 1890 | 2500 | 4500 | 5700 | |||
| Tamanho da prateleira ((mm) | 293×275 | 393×375 | 443×530 | 493×580 | 590×514 | 790×564 | |||
| Quantidade de prateleira (Qty)) Padrão/máximo | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/5 | 3/6 | 3/6 | |||
| Fornecimento de energia | 220V/50Hz (opcional: 220V/60Hz, 110V/60Hz) | ||||||||
*Nota:
A NuOven FDB ̇Series tem um programa de controle de temperatura de 10 segmentos para realizar um programa de curva de temperatura em execução.
Introdução ao forno de secagem
O processo fundamental dentro de um forno de secagem é um fenómeno de massa e transferência de calor.aumentando a energia cinética da água ou moléculas de solvente dentro delaQuando esta energia supera as forças intermoleculares que ligam o líquido à matriz da amostra e à pressão de vapor do líquido, a evaporação ocorre.
A taxa de secagem depende de vários fatores: a temperatura do forno, a área da superfície da amostra, a taxa de fluxo de ar sobre a amostra (que carrega o ar saturado),e as propriedades intrínsecas do material a ser secadoO forno gerencia as variáveis externas, temperatura e fluxo de ar, para conduzir este processo interno a uma conclusão eficiente e previsível.