Détails du produit
Lieu d'origine: Chine
Nom de marque: Senova
Certification: CE
Numéro de modèle: NuOven FB429-I
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1 unité
Prix: Available upon request
Détails d'emballage: Carton avec la palette
Délai de livraison: Env. 10 jours ouvrables
Conditions de paiement: T/T
Capacité d'approvisionnement: 500 unités/mois
Cuisinier à séchage au sol (convection verticale forcée) NuOven FB429-I
Caractéristiques
Les spécifications
| Modèle | Le produit doit être présenté à l'essai. | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'écoulement. | Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. | Le produit doit être présenté à l'essai. | Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'étiquette. | |||
| Volume de la chambre (L) | 30 | 70 | 140 | 230 | 430 | 620 | |||
| Méthode de convection | Convection forcée verticale (Fan) | ||||||||
| Plage de contrôle de la température | NT2 température de l'air | ||||||||
| Température | Résolution | .1°C ((≤ 100°C);1°C ((> 100°C) | |||||||
| Fluctuation | ± 1°C | ||||||||
| L'uniformité | ± 2°C à 100°C | ± 2,5°C à 100°C | |||||||
| Contrôleur | Contrôle par microprocesseur PID, soft touch, affichage LED | ||||||||
| Capteur | PT100 | ||||||||
| Températeur | On allume, on éteint et ça marche. | ||||||||
| Matériel | Le secteur privé | Acier inoxydable 304 | |||||||
| Le secteur privé | 08F | ||||||||
| Les dimensions (WxDxH, mm) | Le secteur privé | 300 × 300 × 350 | 400 × 400 × 450 | 450 × 550 × 550 | 500 × 600 × 750 | 600 × 550 × 1300 | 800 × 600 × 1300 | ||
| Le secteur privé | 445 × 450 × 710 | 550 × 550 × 800 | 640 × 700 × 900 | 690 × 730 × 1100 | 770 × 710 × 1750 | 970 × 760 × 1750 | |||
| Poids net ((kg) | 36 kg | 50 kg ou plus | 71.5kg | 90 kg | 183 kg | 250 kg | |||
| Puissance de consommation ((W) | 1050 | 1350 | 1890 | 2500 | 4500 | 5700 | |||
| Taille de l'étagère ((mm) | 293 x 275 | 393×375 | 443 × 530 | 493 × 580 | 590 × 514 | 790 × 564 | |||
| Réglage Qty (norme/max.) | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/5 | 3/6 | 3/6 | |||
| Énergie | Le système de freinage doit être équipé d'un dispositif de freinage de freinage de freinage de freinage. | ||||||||
*Note:
La série NuOven FDB possède un programme de contrôle de température à 10 segments pour réaliser le fonctionnement du programme de courbe de température.
Introduction au four de séchage
Le processus fondamental à l'intérieur d'un four de séchage est un phénomène de transfert de masse et de chaleur.augmentation de l'énergie cinétique des molécules d'eau ou de solvant qui s'y trouventLorsque cette énergie dépasse les forces intermoléculaires liant le liquide à la matrice d'échantillon et la pression de vapeur du liquide, l'évaporation se produit.
La vitesse de séchage dépend de plusieurs facteurs: la température du four, la surface de l'échantillon, le débit d'air sur l'échantillon (qui emporte l'air saturé),et les propriétés intrinsèques du matériau séchéLe four gère les variables extérieures, la température et le débit d'air, pour mener à bien ce processus interne de façon efficace et prévisible.