Détails du produit
Lieu d'origine: Chine
Nom de marque: Senova
Certification: CE
Numéro de modèle: NuOven FDA624-I
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1 unité
Prix: Available upon request
Détails d'emballage: Carton avec la palette
Délai de livraison: Env. 10 jours ouvrables
Conditions de paiement: T/T
Capacité d'approvisionnement: 500 unités/mois
| Modèle | NuOven FB31-I | NuOven FB72-I | NuOven FB136-I | NuOven FB252-I | NuOven FB429-I | NuOven FB624-I | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Les produits de l'industrie de l'électricité doivent être présentés dans le cadre d'une série de tests. | Le produit doit être présenté à l'entrée de l'appareil. | Les produits de l'industrie de l'électricité ne sont pas soumis à des contrôles. | Les produits de la catégorie A doivent être présentés dans la catégorie A. | Les produits de l'annexe I du présent règlement ne sont pas soumis à des prescriptions de conformité. | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 2 de la présente annexe. | ||
| Volume de la chambre (L) | 32 | 72 | 136 | 225 | 430 | 624 | |
| Méthode de convection | Convection forcée verticale (éventail) | ||||||
| Plage de contrôle de la température | NT2 température de l'air | ||||||
| Température | Précision | ± 1°C à 100°C | |||||
| Fluctuation | ± 1°C | ||||||
| L'uniformité | ± 1°C à 100°C | ± 2°C à 100°C | ± 2,5°C à 100°C | ||||
| Contrôleur | Contrôle par microprocesseur PID, soft touch, affichage LED | ||||||
| Capteur | Résistance Pt 100 | ||||||
| Températeur | On allume, on éteint et ça marche. | ||||||
| Matériel | Le secteur privé | Chambre de travail en acier inoxydable 304 | |||||
| Le secteur privé | Acier (enduit en poudre) | ||||||
| Les dimensions (WxDxH, mm) | Le secteur privé | 300*300*350 | 400*400*450 | 450*550*550 | 500*600*750 | 600*550*1300 | 800*600*1300 |
| Le secteur privé | 445*450*710 | 550*550*800 | 640*700*900 | 690*730*1100 | 770*710*1750 | 970*760*1750 | |
| Poids net ((kg) | 36 | 50 | 71.5 | 90 | 183 | 250 | |
| Puissance de consommation (W) | 1050 | 1350 | 1890 | 2500 | 4500 | 5700 | |
| Taille de l'étagère ((mm) | 293*275 | 393*375 | 443*530 | 493*580 | 590*514 | 790*564 | |
| Réglage Qty (norme/max.) | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/5 | 3/6 | 3/6 | |
| Énergie | Le système de freinage doit être équipé d'un dispositif de freinage de freinage de freinage de freinage. | ||||||
La série NuOven FC possède un programme de contrôle de température à 10 segments pour réaliser le programme de courbe de température.
La compréhension du fonctionnement d'un four de séchage en laboratoire révèle l'ingénierie qui sous-tend sa fiabilité.qui génèrent de la chaleur dans une chambre isoléeCette chaleur est ensuite transférée vers les échantillons à l'intérieur.
Il existe deux méthodes principales: la convection par gravité, qui repose sur des courants d'air naturels et est plus douce, et la convection par air forcé, qui utilise un ventilateur pour faire circuler l'air chaud plus rapidement,séchage plus uniformeLa conception du four comprend des conduits d'aération pour permettre à cette vapeur évaporée de s'échapper, empêchant ainsi la condensation.
La pierre angulaire de sa fonctionnalité est le contrôle précis de la température, géré par des contrôleurs PID (Proportional-Integral-Derivative) sophistiqués et des capteurs thermocouple.Ce système surveille et ajuste en permanence la puissance de chauffage pour maintenir la température de réglage avec une fluctuation minimale, assurant l'intégrité des processus pour les applications sensibles.