Detalles del producto
Lugar de origen: Porcelana
Nombre de la marca: Senova
Certificación: CE
Número de modelo: NuOven FDA624-I
Términos de pago y envío
Cantidad de orden mínima: 1 unidad
Precio: Available upon request
Detalles de empaquetado: Cartón con la plataforma
Tiempo de entrega: Aprox. 10 días laborables
Condiciones de pago: T/T
Capacidad de la fuente: 500 unidades/mes
| Modelo | NuOven FB31-I | NuOven FB72-I | NuOven FB136-I | NuOven FB252-I | NuOven FB429-I | NuOven FB624-I | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NuOven FC31-I (*Nota) | El punto de referencia de la nota es el punto de referencia de la nota. | NuOven FC136-I (**Nota) | NuOven FC252-I (** Nota) | NuOven FC429-I ((*Nota) | NuOven FC624-I (** Nota) | ||
| Volumen de la cámara (L) | 32 | 72 | 136 | 225 | 430 | 624 | |
| Método de convección | Convección forzada vertical (ventilador) | ||||||
| Rango de control de la temperatura | NT1cambio de temperatura | ||||||
| Temperatura | Precisión | ± 1°C a 100°C | |||||
| Fluctuación | ± 1°C | ||||||
| Uniformidad | ± 1°C a 100°C | ± 2 °C a 100 °C | ± 2,5 °C a 100 °C | ||||
| El controlador | Control por microprocesador PID, toque suave, pantalla LED | ||||||
| Sensor de la misma | Resistencia Pt 100 | ||||||
| El temporizador | Enciende, apaga y funciona. | ||||||
| El material | En el ámbito interno | Cámara de trabajo de acero inoxidable 304 | |||||
| Exterior | Acero (revestimiento en polvo) | ||||||
| Las dimensiones (WxDxH, mm) | En el ámbito interno | 300*300*350 | 400*400*450 | 450*550*550 | 500*600*750 | 600*550*1300 | 800*600*1300 |
| Exterior | 445*450*710 | 550*550*800 | 640*700*900 | 690*730*1100 | 770*710*1750 | 970*760*1750 | |
| Peso neto ((Kg) | 36 | 50 | 71.5 | 90 | 183 | 250 | |
| Potencia de consumo (W) | 1050 | 1350 | 1890 | 2500 | 4500 | 5700 | |
| Tamaño del estante ((mm) | 293*275 | 393*375 | 443*530 | 493*580 | 590*514 | 790*564 | |
| Cuota de estantería (Qty) estándar (máximo) | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/5 | 3/6 | 3/6 | |
| Fuente de alimentación | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los sistemas de combustión interna y de los sistemas de combustión interna se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero de los sistemas de combustión interna. | ||||||
La serie NuOven FC tiene un programa de control de temperatura de 10 segmentos para realizar el funcionamiento del programa de curva de temperatura.
La comprensión de cómo funciona un horno de secado de laboratorio revela la ingeniería detrás de su fiabilidad.que generan calor dentro de una cámara aisladaEste calor se transfiere a continuación a las muestras en el interior.
Hay dos métodos principales: la convección por gravedad, que se basa en las corrientes de aire naturales y es más suave, y la convección por aire forzado, que utiliza un ventilador para circular activamente el aire caliente más rápido,secado más uniformeCuando las muestras se calientan, la humedad o los disolventes dentro de ellas se evaporan. El diseño del horno incorpora ventiladores para permitir que este vapor evaporado escape, evitando la recondensación.
La piedra angular de su funcionalidad es el control preciso de la temperatura, gestionado por controladores PID (Proporcional-Integral-Derivado) y sensores de termopares sofisticados.Este sistema supervisa y ajusta continuamente la potencia de calefacción para mantener la temperatura establecida con una mínima fluctuación, garantizando la integridad del proceso para aplicaciones sensibles.