جزئیات محصول
محل منبع: چین
نام تجاری: Senova
گواهی: CE
شماره مدل: NuOven FDA624-I
شرایط پرداخت و ارسال
مقدار حداقل تعداد سفارش: 1 واحد
قیمت: Available upon request
جزئیات بسته بندی: کارتن با پالت
زمان تحویل: تقریبا 10 روز کاری
شرایط پرداخت: T/T
قابلیت ارائه: 500 واحد در ماه
| مدل | NuOven FB31-I | NuOven FB72-I | NuOven FB136-I | NuOven FB252-I | NuOven FB429-I | NuOven FB624-I | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NuOven FC31-I ((*یادداشت) | NuOven FC72-I ((*یادداشت) | NuOven FC136-I ((*یادداشت) | NuOven FC252-I ((*یادداشت) | NuOven FC429-I ((*یادداشت) | NuOven FC624-I ((*یادداشت) | ||
| حجم اتاق ((L) | 32 | 72 | 136 | 225 | 430 | 624 | |
| روش کنوکشن | محرک محرک عمودی (Fan) | ||||||
| محدوده کنترل دمای | NT2 درجه حرارت | ||||||
| درجه حرارت | دقت | ± 1°C در 100°C | |||||
| نوسان | ± 1°C | ||||||
| یکنواختی | ± 1°C در 100°C | ± 2°C در 100°C | ± 2.5°C در 100°C | ||||
| کنترل کننده | کنترل میکرو پروسسور PID، لمس نرم، صفحه نمایش LED | ||||||
| سنسور | مقاومت Pt 100 | ||||||
| تایمر | روشن کردن، خاموش کردن و کار کردن | ||||||
| مواد | داخلی | اتاق کار از فولاد ضد زنگ 304 | |||||
| خارجی | فولاد (پودر پوشش) | ||||||
| ابعاد (WxDxH،mm) | داخلی | ۳۰۰*۳۰۰*۳۵۰ | 400*400*450 | ۴۵۰*۵۵۰*۵۵۰ | 500*600*750 | 600*550*1300 | 800*600*1300 |
| خارجی | 445*450*710 | 550*550*800 | ۶۴۰*۷۰۰*۹۰۰ | 690*730*1100 | 770*710*1750 | 970*760*1750 | |
| وزن خالص ((کیلوگرم) | 36 | 50 | 71.5 | 90 | 183 | 250 | |
| قدرت مصرفی (W) | 1050 | 1350 | 1890 | 2500 | 4500 | 5700 | |
| اندازه قفسه ((ملی متر) | ۲۹۳*۲۷۵ | 393*375 | 443*530 | ۴۹۳*۵۸۰ | 590*514 | 790*564 | |
| مقدار قفسه (Standard/Max) | ۲/۴ | ۲/۴ | ۲/۴ | 2/5 | ۳/۶ | ۳/۶ | |
| منبع برق | 220V/50Hz (اختیاری: 220V/60Hz، 110V/60Hz) | ||||||
NuOven FC Series دارای برنامه کنترل دمای 10 بخش برای تحقق برنامه منحنی دمایی است.
درک نحوه کار فر خشک کن آزمایشگاهی مهندسی پشت قابلیت اطمینان آن را نشان می دهد. این فرآیند با عناصر گرمایشی الکتریکی شروع می شود، که معمولا از سیم نیکروم ساخته شده است،که در یک اتاق عایق گرمایی تولید می کننداین گرما سپس به نمونه های داخل منتقل می شود.
دو روش اصلی وجود دارد: کنوکشن گرانشی، که به جریان های طبیعی هوا متکی است و ملایم تر است، و کنوکشن هوایی اجباری، که از یک فن برای گردش فعال هوا گرم برای سریعتر استفاده می کند،خشک کردن یکنواخت تردر حالی که نمونه ها گرم می شوند، رطوبت یا محلول های موجود در آنها تبخیر می شوند. طراحی کوره شامل دریچه های تهویه است تا اجازه دهد این بخار تبخیر شده فرار کند و مانع از دوباره تهویه شود.
سنگ بنای عملکرد آن کنترل دقیق دمای است که توسط کنترل کننده های پیشرفته PID (تولیدگر متناسب و یکپارچه) و سنسورهای ترموپول مدیریت می شود.این سیستم به طور مداوم نظارت و تنظیم خروجی گرمایش برای حفظ دمای تنظیم شده با نوسانات حداقل، اطمینان از یکپارچگی فرآیند برای برنامه های حساس.