제품 세부 사항
원래 장소: 중국
브랜드 이름: Senova
인증: CE
모델 번호: NuOven FDA624-I
결제 및 배송 조건
최소 주문 수량: 1개 단위
가격: Available upon request
포장 세부 사항: 팔레트와 통
배달 시간: 대략. 영업일 기준 10일
지불 조건: 티/티
공급 능력: 500개 단위/월
| 모델 | NuOven FB31-I | NuOven FB72-I | NuOven FB136-I | NuOven FB252-I | NuOven FB429-I | NuOven FB624-I | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NuOven FC31-I | NuOven FC72-I | NuOven FC136-I | NuOven FC252-I | NuOven FC429-I | NuOven FC624-I | ||
| 방의 부피 (L) | 32 | 72 | 136 | 225 | 430 | 624 | |
| 컨벡션 방법 | 수직 강제 회전 (팬) | ||||||
| 온도 조절 범위 | NT1 + 10°C ∼ 200°C | ||||||
| 온도 | 정확성 | 100°C에서 ± 1°C | |||||
| 변동 | ± 1°C | ||||||
| 통일성 | 100°C에서 ± 1°C | 100°C에서 ± 2°C | 100°C에서 ± 2.5°C | ||||
| 컨트롤러 | PID 마이크로프로세서 제어, 소프트 터치, LED 디스플레이 | ||||||
| 센서 | Pt 100 저항 | ||||||
| 타이머 | 전원을 켜고 끄고 작동합니다. 시간 범위: 1분 99시간 | ||||||
| 소재 | 내부 | 304 스테인레스 스틸 작업실 | |||||
| 외관 | 강철 (파우더 코팅) | ||||||
| 차원 (WxDxH,mm) | 내부 | 300*300*350 | 400*400*450 | 450 × 550 × 550 | 500*600*750 | 600*550*1300 | 800*600*1300 |
| 외관 | 445*450*710 | 550*550*800 | 640*700*900 | 690*730*1100 | 770*710*1750 | 970*760*1750 | |
| 순중량 ((kg) | 36 | 50 | 71.5 | 90 | 183 | 250 | |
| 소비 전력 (W) | 1050 | 1350 | 1890 | 2500 | 4500 | 5700 | |
| 선반 크기 ((mm) | 293*275 | 393*375 | 443*530 | 493*580 | 590*514 | 790*564 | |
| 선반 Qty (표준/최대) | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/5 | 3/6 | 3/6 | |
| 전원 공급 | 220V/50Hz (선택: 220V/60Hz, 110V/60Hz) | ||||||
NuOven FC Series는 온도 곡선 프로그램 실행을 실현하기 위해 10 세그먼트 온도 제어 프로그램을 가지고 있습니다.
실험실 건조 오븐의 작동 원리를 이해하면 그 신뢰성 뒤에 있는 공학이 밝혀집니다.일체화 된 방 안에서 열을 생성하는이 열은 내부 샘플로 전달됩니다.
두 가지 주요 방법이 있습니다. 자연적인 공기 흐름에 의존하고 부드러운 중력 공류, 그리고 더 빨리 뜨거운 공기를 순환시키기 위해 팬을 사용하는 강압 공기 공류더 균일한 건조표본이 뜨거워지면 그 안의 수분이나 용매가 증발한다. 오븐 설계는 증발된 증기가 빠져나갈 수 있도록 환기를 통합하여 재조합을 방지한다.
그 기능의 초석은 정밀한 온도 조절이며, 정교한 PID (비례적-종합적-파생) 컨트롤러와 열쌍 센서들에 의해 관리됩니다.이 시스템은 최소 변동으로 설정 온도를 유지하기 위해 지속적으로 난방 출력을 모니터링하고 조정합니다., 민감한 애플리케이션에 대한 프로세스 무결성을 보장합니다.