Productdetails
Plaats van herkomst: China
Merknaam: Senova
Certificering: CE
Modelnummer: NuOven B51
Betaling en verzendvoorwaarden
Min. bestelaantal: 1 eenheid
Prijs: Available upon request
Verpakking Details: Karton met Pallet
Levertijd: Ongeveer. 10 werkdagen
Betalingscondities: T/T
Levering vermogen: 500 eenheden/maand
Droogoven ((Benktop,horizontale gedwongen convectie) NuOven B51-I
Kenmerken
Specificaties
| Model | NuOven B23-I/C23-I (*Nota) | NuOven B51-I/C51-I (**Nota) | NuOven B105-I/C105-I (**Nota) | NuOven B212-I/C212-I (**Nota) | |
| Kamervolume (L) | 25 | 50 | 105 | 200 | |
| Convectiemethode | Horizontale gedwongen convectie (fan) | ||||
| Temperatuurcontrolebereik | NT1 warmtewater | ||||
| Temperatuur | Resolutie | 0.1°C (≤100°C ), 1°C (>100°C) °C | |||
| Schommelingen | ± 1°C | ||||
| Uniformiteit | ±2°C bij 100°C | ||||
| Controller | PID-microprocessorbesturing, soft touch, LED-display | ||||
| Sensor | PT 100 | ||||
| Timer | Aan- en uitsteken, 1 minuut tot 99 uur. | ||||
| Materiaal | Intern | met een breedte van niet meer dan 50 mm | |||
| Externe | 08F | ||||
| Afmetingen (WxDxH,mm) | Intern | 300*300*275 | 420*350*350 | 550*350*550 | Afmetingen (WxDxH,mm) |
| Externe | 580*470*445 | 710*520*520 | 830*530*720 | 880*740*790 | |
| Nettogewicht ((kg) | 30 | 43 | 59 | 77 | |
| Verbruikskracht ((W) | 600 | 740 | 1240 | 1640 | |
| Reeksgrootte ((mm) | 246*280 | 366*340 | 496*340 | 546*540 | |
| Reek Qty ((Standaard/Maximaal) | 2/4 | 2/6 | 2/12 | 2/9 | |
| Stroomvoorziening | 220V/50Hz (optioneel: 220V/60Hz, 110V/60Hz) | ||||
* Opmerking:
NuOven C23-I/C51-I/C105-I/C212-I beschikt over een 10-segment temperatuurregelaarsprogramma om het temperatuurcurveprogramma te realiseren.
Inleiding over de droogoven
In universitaire laboratoria en onderwijsinstellingen dienen drogenovens als fundamentele instrumenten om studenten kennis te laten maken met goede laboratoriumpraktijken.het voorbereiden op nauwkeurig volumetrisch werkEenvoudige experimenten in de analytische of milieuchemie, zoals het bepalen van het vochtgehalte van een hydraat of een bodemmonster,de beginselen van gravimetrische analyse en het belang van constant gewicht leren.
De praktische werking van de digitale bediening, het veilig laden van monsters en het gebruik van warmtebeschermingsapparatuur ontwikkelt essentiële laboratoriumvaardigheden.Hun betrouwbaarheid en eenvoudige werking maken ze ideaal voor onderwijsomgevingen waar het versterken van kerntechnieken een primair doel is.