Detalles del producto
Lugar de origen: Porcelana
Nombre de la marca: Senova
Certificación: CE
Número de modelo: NuOven B51
Términos de pago y envío
Cantidad de orden mínima: 1 unidad
Precio: Available upon request
Detalles de empaquetado: Cartón con la plataforma
Tiempo de entrega: Aprox. 10 días laborables
Condiciones de pago: T/T
Capacidad de la fuente: 500 unidades/mes
Horno de secado (convección forzada horizontal) NuOven B51-I
Características
Especificaciones
| Modelo | NuOven B23-I/C23-I (*Nota) | NuOven B51-I/C51-I (** Nota) | NuOven B105-I/C105-I ((*Nota) | NuOven B212-I/C212-I ((*Nota) | |
| Volumen de la cámara (L) | 25 | 50 | 105 | 200 | |
| Método de convección | Convección forzada horizontal (Ventilador) | ||||
| Rango de control de la temperatura | NT1cambio de temperatura | ||||
| Temperatura | Resolución | 0.1°C (≤ 100°C ), 1°C (> 100°C) °C | |||
| Fluctuación | ± 1°C | ||||
| Uniformidad | ± 2°C a 100°C | ||||
| El controlador | Control por microprocesador PID, toque suave, pantalla LED | ||||
| Sensor de la misma | PT 100 | ||||
| El temporizador | Enciende, apaga y funciona. | ||||
| El material | En el ámbito interno | Acero inoxidable 304 | |||
| Exterior | 08F | ||||
| Las dimensiones (WxDxH, mm) | En el ámbito interno | 300*300*275 | 420*350*350 | 550*350*550 | Las dimensiones (WxDxH, mm) |
| Exterior | 580*470*445 | 710*520*520 | 830*530*720 | 880*740*790 | |
| Peso neto ((Kg) | 30 | 43 | 59 | 77 | |
| Potencia de consumo (W) | 600 | 740 | 1240 | 1640 | |
| Tamaño del estante ((mm) | 246*280 | 366*340 | 496*340 | 546*540 | |
| Cuadro de las medidas de seguridad | 2/4 | 2/6 | ¿Cómo se hace esto? | ¿Qué es esto? 2/9 | |
| Fuente de alimentación | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los sistemas de combustión interna y de los sistemas de combustión interna se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero de los sistemas de combustión interna. | ||||
*Nota:
NuOven C23-I/C51-I/C105-I/C212-I tiene un programa de control de temperatura de 10 segmentos para realizar el funcionamiento del programa de curva de temperatura.
Introducción sobre el horno de secado
En los laboratorios universitarios y de enseñanza, los hornos de secado sirven como herramientas fundamentales para introducir a los estudiantes en buenas prácticas de laboratorio.preparación para un trabajo volumétrico preciso- experimentos sencillos de química analítica o ambiental, como la determinación del contenido de humedad de un hidrato o de una muestra de suelo,enseñar los principios del análisis gravimétrico y la importancia del peso constante.
El funcionamiento práctico de los controles digitales, la carga segura de las muestras y el uso de equipos de protección térmica permiten desarrollar habilidades de laboratorio esenciales.Su fiabilidad y su fácil funcionamiento los hacen ideales para entornos educativos donde el refuerzo de las técnicas básicas es un objetivo primordial.