Productdetails
Plaats van herkomst: China
Merknaam: Senova
Certificering: CE
Modelnummer: NuOven C31-I
Betaling en verzendvoorwaarden
Min. bestelaantal: 1 eenheid
Prijs: Available upon request
Verpakking Details: Karton met Pallet
Levertijd: Ongeveer. 10 werkdagen
Betalingscondities: T/T
Levering vermogen: 500 eenheden/maand
| Model | NuOven B31-I NuOven C31-I (*noot) | NuOven B72-I NuOven C72-I (*noot) | NuOven B101-I NuOven C101-I (*Nota) | NuOven C150-I (*Nota) | NuOven B252-I NuOven C252-I (*Nota) | ||
| Volume van de kamer ((L) | 30 | 70 | 100 | 150 | 250 | ||
| Convectiemethode | Horizontale gedwongen convectie (fan) | ||||||
| Temperatuurcontrolebereik | NT1 warmtewater | ||||||
| Temperatuur | Precisiteit | ±1°C bij 100°C | |||||
| Schommelingen | ± 1,5°C | ||||||
| Uniformiteit | ± 2,5°C bij 100°C | ± 2,5°C bij 100°C | |||||
| Controller | PID-microprocessorbesturing, soft touch, LED-display | ||||||
| Sensor | PT100 | ||||||
| Timer | Aan- en uitsteken, 1 minuut tot 99 uur. | ||||||
| Materiaal | Intern | met een breedte van niet meer dan 50 mm | |||||
| Externe | 08F | ||||||
| Afmetingen (WxDxH,mm) | Intern | 300*300*350 | 400*400*450 | 450*450*500 | 500*500*600 | 600*600*700 | |
| Externe | 640*520*575 | 740*620*675 | 790*670*725 | 840*720*825 | 940*820*925 | ||
| Nettogewicht ((kg) | 46 | 65 | 78 | 94 | 125 | ||
| Verbruikskracht ((W) | 1200 | 1600 | 2000 | 2500 | 3200 | ||
| Reeksgrootte ((mm) | 290*270 | 390*370 | 440*420 | 490*470 | 590*570 | ||
| HelfQty ((Standaard/Maximaal) | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/5 | ||
| Stroomvoorziening | 220V/50Hz (optioneel: 220V/60Hz, 110V/60Hz) | ||||||
* Opmerking:NuOven C31-I/C72-I/C101-I/C150-I/C252-I heeft een temperatuurregelaarprogramma met 10 segmenten om het programma voor temperatuurcurve te realiseren.
Een belangrijke term in kwantitatieve droogprocedures is "drogen tot constant gewicht". Dit is geen vaste tijd, maar een toestand die wordt bereikt door middel van iteratief wegen.VerwijderdHet wordt vervolgens nog een tijdje in de oven teruggezet, gekoeld en opnieuw gewogen.
Dit proces wordt herhaald totdat het verschil tussen twee opeenvolgende wegen kleiner is dan een bepaalde drempel (bijv. 0,1%).als verschillende monsters met verschillende snelheden drogenVoor deze methode is een consistente werking van de oven van vitaal belang, aangezien eventuele schommelingen tot misleidende gewichtsmetingen kunnen leiden.