Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Cina
Marca: Senova
Certificazione: CE
Numero di modello: NuOven C31-I
Termini di pagamento e di spedizione
Quantità di ordine minimo: 1 unità
Prezzo: Available upon request
Imballaggi particolari: Cartone con il pallet
Tempi di consegna: ca. 10 giorni lavorativi
Termini di pagamento: T/T
Capacità di alimentazione: 500 unità/mese
| Modello | NuOven B31-I NuOven C31-I (*Nota) | NuOven B72-I NuOven C72-I (*nota) | NuOven B101-I NuOven C101-I (*nota) | NuOven B150-I NuOven C150-I (*Nota) | NuOven B252-I NuOven C252-I (*nota) | ||
| Volume della camera ((L) | 30 | 70 | 100 | 150 | 250 | ||
| Metodo di convezione | Convezione forzata orizzontale (Fan) | ||||||
| Intervallo di controllo della temperatura | RT temperatura ambiente | ||||||
| Temperatura | Accuratezza | ± 1°C a 100°C | |||||
| Variazioni | ± 1,5°C | ||||||
| Uniformità | ± 2,5°C a 100°C | ± 2,5°C a 100°C | |||||
| Controller | Controllo a microprocessore PID, soft touch, display a LED | ||||||
| Sensore | PT100 | ||||||
| Timer | Accensione, spegnimento e funzionamento. | ||||||
| Materiale | Interno | Acciaio inossidabile 304 | |||||
| Servizi esterni | 08F | ||||||
| Dimensioni (WxDxH,mm) | Interno | 300*300*350 | 400*400*450 | 450*450*500 | 500*500*600 | 600*600*700 | |
| Servizi esterni | 640*520*575 | 740*620*675 | 790*670*725 | 840*720*825 | 940*820*925 | ||
| Peso netto ((Kg) | 46 | 65 | 78 | 94 | 125 | ||
| Potenza di consumo ((W) | 1200 | 1600 | 2000 | 2500 | 3200 | ||
| Dimensione dello scaffale ((mm) | 290*270 | 390*370 | 440*420 | 490*470 | 590*570 | ||
| RipianoQty ((Standard/massimo) | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/5 | ||
| Fornitore di energia | 220V/50Hz (facoltativo: 220V/60Hz, 110V/60Hz) | ||||||
*Nota:NuOven C31-I/C72-I/C101-I/C150-I/C252-I dispone di un programma di controllo della temperatura a 10 segmenti per realizzare il funzionamento del programma di curva di temperatura.
Un termine chiave nelle procedure di asciugatura quantitativa è "asciugatura a peso costante". Questo non è un tempo fisso ma uno stato raggiunto attraverso pesatura iterativa.poi rimosso, raffreddato in un essiccatore (per evitare l'assorbimento dell'umidità dall'aria) e pesato.
Questo processo viene ripetuto fino a quando la differenza tra due pesate consecutive è inferiore a una soglia definita (ad esempio, 0,1%).come diversi campioni si asciugano a velocità diversePer questo metodo è fondamentale la costanza delle prestazioni del forno, in quanto ogni fluttuazione potrebbe portare a misure di peso fuorvianti.