Detail Produk
Tempat asal: Cina
Nama merek: Senova
Sertifikasi: CE
Nomor model: NovaDryer-BT102
Syarat Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: 1 buah
Harga: Available upon request
Kemasan rincian: Kasus kayu lapis
Waktu pengiriman: 5-20 hari kerja
Syarat-syarat pembayaran: T/T
Menyediakan kemampuan: 500 unit/bulan
Jenis: |
Kemasan bertali bertumpuk dan kemasan kotak atau palet dengan penutup kanvas tahan air bagian luar |
kekuatan (w): |
Bagus |
Kapasitas: |
1 |
Sumber pemanas: |
Listrik |
Sistem Pendingin: |
Pendinginan Udara |
Voltase: |
Hingga 120°C |
Jenis: |
Kemasan bertali bertumpuk dan kemasan kotak atau palet dengan penutup kanvas tahan air bagian luar |
kekuatan (w): |
Bagus |
Kapasitas: |
1 |
Sumber pemanas: |
Listrik |
Sistem Pendingin: |
Pendinginan Udara |
Voltase: |
Hingga 120°C |
| Model | NovaDryer-BT102 |
|---|---|
| Sistem pendingin | Pendinginan udara |
| Tipe | Tipe Gland |
| Suhu perangkap dingin (@RT 10°C-25°C) | ≤-60°C |
| Volume perangkap dingin (L) | 6,5 |
| Area pengeringan beku (m2) | 0,09 |
| Kapasitas penangkapan air (Kg/batch) | 3 |
| Jumlah rak (PCS) | 3 |
| Ruang rak | 70 |
| Kapasitas pemuatan/rak (ml) | 300 |
| Kapasitas pemuatan total (ml) | 900 |
| Ukuran baki (diameter x T, mm) | φ200x20 |
| Jumlah baki (PCS) | 3 |
| Manifold (PCS) | / |
| Jumlah total botol φ22 | 195 |
| Jumlah total botol φ16 | 360 |
| Jumlah total botol φ12 | 690 |
| Refrigeran |
R600a+R290+R23 (-60°C: hanya satu kompresor)( -80°C: 2 kompresor. R404a untuk kompresor tahap 1 + R23 untuk kompresor tahap 2)Port ekspor data USBTermasuk |
| Pompa vakum | 2L/S |
| Tingkat vakum (Pa) | <10 |
| Sistem kontrol | PLC, layar sentuh |
| Waktu Pengeringan Beku | 36-48 jam |
| Kebisingan (dB) | <66 |
| Ruang pengeringan | Akrilik (*SUS304) |
| Ukuran perangkap dingin (mm) | φ215x190 |
| Dimensi ruang pengeringan (diameter atas/bawah x T, mm) | φ240(260)x450 |
| Dimensi keseluruhan (P x L x T, mm) | 600x540x374 (*880) |
| Ukuran kemasan (P x L x T, mm) - Unit utama | 670x700x560 |
| Ukuran kemasan (P x L x T, mm) - Ruang pengeringan | 410x410x640 |
| Ukuran kemasan (P x L x T, mm) - Pompa vakum | 220x580x370 |
| Berat bersih (Kg) | 46 |
| Berat kotor (Kg) | 110 |
| Catu daya | 220V/50Hz, 220V/60Hz |
| Daya (Kw) | 0,85 |
| Aksesori Standar untuk semua 4 model | Pompa vakum 2XZ-2, baki x3, rak pengering x1, penutup akrilik x1, ember akrilik x1 |
| Aksesori Opsional untuk semua 4 model | Filter kabut oli keluar pompa vakum, filter debu masuk pompa vakum, filter uap masuk pompa vakum, |
| pencairan es elektrik, pemanasan rak |
FAQ T: Apa kode HS-nya? |
![]()
![]()
![]()
Pengering beku Senova, digunakan secara global di rumah, laboratorium, dan industri selama 15 tahun, memberikan dukungan yang andal di lebih dari 80 negara, dengan kantor UE pada tahun 2024.