Détails du produit
Lieu d'origine: Chine
Nom de marque: Senova
Certification: CE
Numéro de modèle: NovaDryer-BT102
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1 unité
Prix: Available upon request
Détails d'emballage: Caisse en contreplaqué
Délai de livraison: 5-20 jours ouvrables
Conditions de paiement: T/T
Capacité d'approvisionnement: 500 unités/mois
Taper: |
lyophilisateur de paillasse |
puissance (w): |
0,85 kW |
Capacité: |
3kg/lot |
Source de chauffage: |
Électricité |
Circuit de refroidissement: |
Refroidissement par air |
Tension: |
110 V/60 Hz ou 220 V/50-60 Hz |
Taper: |
lyophilisateur de paillasse |
puissance (w): |
0,85 kW |
Capacité: |
3kg/lot |
Source de chauffage: |
Électricité |
Circuit de refroidissement: |
Refroidissement par air |
Tension: |
110 V/60 Hz ou 220 V/50-60 Hz |
| Modèle | NovaDryer-BT102 |
|---|---|
| Système de refroidissement | Refroidissement par air |
| Type | Type à bride |
| Température du piège froid (@RT 10-25 °C) | ≤ -60 °C |
| Volume du piège froid (L) | 6,5 |
| Surface de lyophilisation (m²) | 0,09 |
| Capacité de capture d'eau (Kg/lot) | 3 |
| Quantité d'étagères (PCS) | 3 |
| Espace d'étagère | 70 |
| Capacité de chargement/étagère (ml) | 300 |
| Capacité de chargement totale (ml) | 900 |
| Taille du plateau (diamètre x H, mm) | φ200x20 |
| Quantité de plateaux (PCS) | 3 |
| Collecteur (PCS) | / |
| Quantité totale de flacons Φ22 | 195 |
| Quantité totale de flacons Φ16 | 360 |
| Quantité totale de flacons Φ12 | 690 |
| Réfrigérant |
R600a+R290+R23 (-60°C : un seul compresseur)( -80°C : 2 compresseurs. R404a pour le compresseur de 1er étage + R23 pour le compresseur de 2ème étage)Port d'exportation de données USBInclus |
| Pompe à vide | 2L/S |
| Degré de vide (Pa) | <10 |
| Système de contrôle | PLC, écran tactile |
| Temps de lyophilisation | 36-48h |
| Bruit (dB) | <66 |
| Chambre de séchage | Acrylique (*SUS304) |
| Taille du piège froid (mm) | φ215x190 |
| Dimensions de la chambre de séchage (diamètre supérieur/inférieur x H, mm) | φ240(260)x450 |
| Dimensions hors tout (L x P x H, mm) | 600x540x374 (*880) |
| Dimensions d'emballage (L x P x H, mm) - Unité principale | 670x700x560 |
| Dimensions d'emballage (L x P x H, mm) - Chambre de séchage | 410x410x640 |
| Dimensions d'emballage (L x P x H, mm) - Pompe à vide | 220x580x370 |
| Poids net (Kg) | 46 |
| Poids brut (Kg) | 110 |
| Alimentation | 220V/50Hz, 220V/60Hz |
| Puissance (Kw) | 0,85 |
| Accessoire standard pour les 4 modèles | Pompe à vide 2XZ-2, plateau x3, étagère de séchage x1, couvercle en acrylique x1, seau en acrylique x1 |
| Accessoire optionnel pour les 4 modèles | Filtre anti-brouillard d'huile de sortie de pompe à vide, filtre à poussière d'entrée de pompe à vide, filtre à vapeur d'entrée de pompe à vide, |
| dégivrage électrique, chauffage d'étagère |
FAQ Q : Quel est le code SH ? |
![]()
![]()
![]()
Les lyophilisateurs Senova, utilisés dans le monde entier dans les foyers, les laboratoires et les industries depuis 15 ans, fournissent un support fiable dans plus de 80 pays, avec un bureau européen en 2024.