Детали продукта
Место происхождения: Китай
Фирменное наименование: Senova
Сертификация: CE
Номер модели: НоваДрайер-BT102
Условия оплаты и доставки
Количество мин заказа: 1 единица
Цена: Available upon request
Упаковывая детали: Фанерный корпус
Время доставки: 5-20 рабочих дней
Условия оплаты: Т/Т
Поставка способности: 500 единиц/месяц
Тип: |
настольная сублимационная сушилка |
мощность (Вт): |
0,85 кВт |
Емкость: |
3 кг/партия |
Источник отопления: |
Электричество |
Система охлаждения: |
Воздушное охлаждение |
Напряжение: |
110 В/60 Гц или 220 В/50–60 Гц |
Тип: |
настольная сублимационная сушилка |
мощность (Вт): |
0,85 кВт |
Емкость: |
3 кг/партия |
Источник отопления: |
Электричество |
Система охлаждения: |
Воздушное охлаждение |
Напряжение: |
110 В/60 Гц или 220 В/50–60 Гц |
| Модель | NovaDryer-BT102 |
|---|---|
| Система охлаждения | Воздушное охлаждение |
| Тип | Гладкий тип |
| Температура холодной ловушки (@ комн. темп. 10°C-25°C) | ≤-60°C |
| Объем холодной ловушки (л) | 6.5 |
| Площадь сублимационной сушки (м2) | 0.09 |
| Производительность по улавливанию воды (кг/партия) | 3 |
| Кол-во полок (шт.) | 3 |
| Пространство между полками | 70 |
| Загрузочная емкость/полка (мл) | 300 |
| Общая загрузочная емкость (мл) | 900 |
| Размер лотка (диаметр x В, мм) | φ200x20 |
| Кол-во лотков (шт.) | 3 |
| Манифольд (шт.) | / |
| Общее кол-во флаконов φ22 | 195 |
| Общее кол-во флаконов φ16 | 360 |
| Общее кол-во флаконов φ12 | 690 |
| Хладагент |
R600a+R290+R23 (-60°C: только один компрессор)( -80°C: 2 компрессора. R404a для компрессора 1-й ступени + R23 для компрессора 2-й ступени)Порт экспорта данных USB |
| В комплекте | Вакуумный насос |
| 2л/с | Степень вакуума (Па) |
| <10 | Система управления |
| ПЛК, сенсорный экран | Время сублимационной сушки |
| 36-48ч | Шум (дБ) |
| <66 | Камера сублимационной сушки |
| Акрил (*нержавеющая сталь SUS304) | Размер холодной ловушки (мм) |
| φ215x190 | Размеры камеры сублимационной сушки (верхний/нижний диаметр x В, мм) |
| φ240(260)x450 | Общие размеры (ШxГxВ, мм) |
| 600x540x374(*880) | Размеры упаковки (ШxГxВ, мм) - Основной блок |
| 670x700x560 | Размеры упаковки (ШxГxВ, мм) - Камера сублимационной сушки |
| 410x410x640 | Размеры упаковки (ШxГxВ, мм) - Вакуумный насос |
| 220x580x370 | Вес нетто (кг) |
| 46 | Вес брутто (кг) |
| 110 | Источник питания |
| 220В/50Гц, 220В/60Гц | Мощность (кВт) |
| 0.85 | Стандартные аксессуары для всех 4 моделей |
| Вакуумный насос 2XZ-2, лотки x3, сушильная стойка x1, акриловая крышка x1, акриловый бак x1 | Дополнительные аксессуары для всех 4 моделей |
| Фильтр масляного тумана на выходе вакуумного насоса, фильтр пыли на входе вакуумного насоса, фильтр паров на входе вакуумного насоса, |
электрическое размораживание, подогрев полок Часто задаваемые вопросы |
![]()
![]()
![]()
Преимущества включают продленный срок хранения (в 7-8 раз дольше, чем у свежих продуктов), сохранение питательных веществ, экономию средств и удобство. Сублимационно высушенные продукты питательны, а молочные продукты сохраняют пробиотики.
Сублимационные сушилки Senova, используемые во всем мире в домах, лабораториях и на предприятиях в течение 15 лет, обеспечивают надежную поддержку в более чем 80 странах, с офисом в ЕС в 2024 году.