Produktdetails
Herkunftsort: China
Markenname: Senova
Zertifizierung: CE
Modellnummer: NuOven FDB72-I
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: 1 Einheit
Preis: Available upon request
Verpackung Informationen: Karton mit Palette
Lieferzeit: Ca. 10 Werktage
Zahlungsbedingungen: T/T
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 500 Einheiten/Monat
72L 300°C Labor-Trocknungsofen mit Boden
Eigenschaften:
Spezifikationen
| Modell | NuOven FB31-I | NuOven FB72-I | NuOven FB136-I | NuOven FB252-I | NuOven FB429-I | Die Nutzungsdauer beträgt 30 Tage. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Die Ausrüstung ist in der Lage, die erforderlichen Anlagen zu erzeugen. | Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten nicht für Kraftfahrzeuge, die mit einem Fahrzeug ausgestattet sind. | Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten nicht für Kraftfahrzeuge, die mit einem Fahrzeug ausgestattet sind. | Die Ausrüstung ist mit einer Breite von mehr als 100 mm ausgestattet. | Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten nicht für die Verwendung von Kraftfahrzeugen. | Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten nicht für die Verwendung von Kraftfahrzeugen. | ||
| Volumen der Kammer ((L) | 32 | 72 | 136 | 225 | 430 | 624 | |
| Konvektionsmethode | Vertikal gezwungene Konvektion (Fan) | ||||||
| Temperaturkontrollbereich | NT2Fächer und Färbung | ||||||
| Temperatur | Genauigkeit | ± 1°C bei 100°C | |||||
| Schwankungen | ± 1°C | ||||||
| Einheitlichkeit | ± 1°C bei 100°C | ± 2°C bei 100°C | ± 2,5°C bei 100°C | ||||
| Steuerung | Steuerung durch PID-Mikroprozessor, Soft Touch, LED-Display | ||||||
| Sensor | Pt 100 Widerstand | ||||||
| Zeitmesser | Einschalten, ausschalten und funktionieren. | ||||||
| Material | Inneres | Arbeitskammer aus Edelstahl 304 | |||||
| Auswärtige | Stahl (Pulverbeschichtung) | ||||||
| Abmessungen (WxDxH,mm) | Inneres | 300 × 300 × 350 | 400 × 400 × 450 | 450 × 550 × 550 | 500 × 600 × 750 | 600 × 550 × 1300 | 800 × 600 × 1300 |
| Auswärtige | 445 × 450 × 710 | 550 × 550 × 800 | 640 × 700 × 900 | 690 × 730 × 1100 | 770 × 710 × 1750 | 970 × 760 × 1750 | |
| Nettogewicht ((Kg) | 36 | 50 | 71.5 | 90 | 183 | 250 | |
| Verbrauchsleistung (W) | 1050 | 1350 | 1890 | 2500 | 4500 | 5700 | |
| Hülle Größe ((mm) | 293 × 275 | 393 × 375 | 443 × 530 | 493 × 580 | 590 × 514 | 790 × 564 | |
| Hülle Qty (Standard/Max.) | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/5 | 3/6 | 3/6 | |
| Stromversorgung | 220V/50Hz (optional: 220V/60Hz, 110V/60Hz) | ||||||
Die NuOven FC-Serie verfügt über ein 10-Segment-Temperaturkontrollprogramm, um das laufende Temperaturkurvenprogramm zu realisieren.
Einführung in den Trocknerofen
Die Wahl eines Labordrocknungsofens erfordert eine sorgfältige Berücksichtigung mehrerer Faktoren.Während Pulvertrocknung oder empfindliche Proben Gravitationskonvektion benötigenWärmeempfindliche Stoffe erfordern einen Vakuumöfen.
Die Kapazität, die nach dem Innenvolumen in Litern bestimmt wird, muss typischen Chargengrößen entsprechen.Das genügt für die meisten Protokolle.Funktionen wie programmierbare mehrstufige Zyklen, Alarmausgänge, ein eingebauter Timer und eine robuste Datenschnittstelle können den Arbeitsablauf optimieren.Vor allem für die Edelstahlkammer und die Dichtung der Tür, wirkt sich direkt auf die Leistungslanglebigkeit und Sicherheit aus.