Detalhes do produto
Lugar de origem: China
Marca: Senova
Certificação: CE
Número do modelo: NuOven FDB72-I
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: 1 unidade
Preço: Available upon request
Detalhes da embalagem: Caixa com pálete
Tempo de entrega: Aprox. 10 dias úteis
Termos de pagamento: T/T
Habilidade da fonte: 500 unidades/mês
72L 300°C Forno de secagem de laboratório em pé NuOven FDB72-I
Características:
Especificações
| Modelo | NuOven FB31-I | NuOven FB72-I | NuOven FB136-I | NuOven FB252-I | NuOven FB429-I | NuOven FB624-I | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NuOven FC31-I (* Nota) | NuOven FC72-I (* Nota) | NuOven FC136-I ((*Nota) | NuOven FC252-I ((*Nota) | NuOven FC429-I ((*Nota) | NuOven FC624-I ((*Nota) | ||
| Volume da câmara ((L) | 32 | 72 | 136 | 225 | 430 | 624 | |
| Método de convecção | Convecção Forçada Vertical (Fan) | ||||||
| Intervalo de controlo da temperatura | RT temperatura do solo | ||||||
| Temperatura | Precisão | ± 1°C a 100°C | |||||
| Flutuação | ± 1°C | ||||||
| Uniformidade | ± 1°C a 100°C | ± 2°C a 100°C | ± 2,5°C a 100°C | ||||
| Controlador | Controle por microprocessador PID, toque suave, ecrã LED | ||||||
| Sensor | Resistência Pt 100 | ||||||
| Temporizador | Ligação, desligação e funciona. | ||||||
| Materiais | Interno | Câmara de trabalho de aço inoxidável 304 | |||||
| Externas | Aço (revestimento em pó) | ||||||
| Dimensões (WxDxH,mm) | Interno | 300 × 300 × 350 | 400 × 400 × 450 | 450×550×550 | 500×600×750 | 600×550×1300 | 800×600×1300 |
| Externas | 445 × 450 × 710 | 550 × 550 × 800 | 640 × 700 × 900 | 690×730×1100 | 770×710×1750 | 970×760×1750 | |
| Peso líquido ((Kg) | 36 | 50 | 71.5 | 90 | 183 | 250 | |
| Potência de consumo (W) | 1050 | 1350 | 1890 | 2500 | 4500 | 5700 | |
| Tamanho da prateleira ((mm) | 293×275 | 393×375 | 443×530 | 493×580 | 590×514 | 790×564 | |
| Quantidade de prateleira (Qty)) Padrão/máximo | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/5 | 3/6 | 3/6 | |
| Fornecimento de energia | 220V/50Hz (opcional: 220V/60Hz, 110V/60Hz) | ||||||
A série NuOven FC® possui um programa de controlo de temperatura de 10 segmentos para realizar o funcionamento do programa de curva de temperatura.
Introdução ao forno de secagem
A escolha de um forno de secagem de laboratório requer uma consideração cuidadosa de vários fatores.enquanto a secagem de pó ou amostras delicadas podem precisar de convecção gravitacionalAs substâncias sensíveis ao calor necessitam de um forno a vácuo.
A capacidade, determinada pelo volume interior em litros, deve acomodar os tamanhos típicos dos lotes.que é suficiente para a maioria dos protocolosCaracterísticas como ciclos de várias etapas programáveis, saídas de alarme, um temporizador incorporado e uma interface de dados robusta podem agilizar o fluxo de trabalho.especialmente da câmara de aço inoxidável e da vedação da porta, impacta directamente a longevidade e a segurança do desempenho.