Produktdetails
Herkunftsort: China
Markenname: Senova
Zertifizierung: CE
Modellnummer: NuOven B23-I
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: 1 Einheit
Preis: Available upon request
Verpackung Informationen: Karton mit Palette
Lieferzeit: Ca. 10 Werktage
Zahlungsbedingungen: T/T
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 500 Einheiten/Monat
| Modell | NuOven B23-I/C23-I (*Anmerkung) | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, die in den Erwägungsgründen 1 und 2 genannten Maßnahmen zu ergreifen. | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, die für die Zwecke der Verordnung (EG) Nr. 1225/2009 erforderlichen Maßnahmen zu treffen. | Die Kommission hat eine Reihe von Maßnahmen ergriffen, um die Verringerung der Schadstoffbelastung zu verhindern. | |
| Volumen der Kammer (L) | 25 | 50 | 105 | 200 | |
| Konvektionsmethode | Horizontale erzwungene Konvektion (Fan) | ||||
| Temperaturkontrollbereich | NT2Fächer und Färbung | ||||
| Temperatur | Entschließung | 0.1°C (≤100°C ), 1°C (>100°C) °C | |||
| Schwankungen | ±1°C | ||||
| Einheitlichkeit | ±2°C bei 100°C | ||||
| Steuerung | Steuerung durch PID-Mikroprozessor, Soft Touch, LED-Display | ||||
| Sensor | PT 100 | ||||
| Zeitmesser | Einschalten, ausschalten und funktionieren. | ||||
| Material | Inneres | 304 rostfreier Stahl | |||
| Auswärtige | 08F | ||||
| Abmessungen (WxDxH,mm) | Inneres | 300*300*275 | 420*350*350 | 550*350*550 | Abmessungen (WxDxH,mm) |
| Auswärtige | 580*470*445 | 710*520*520 | 830*530*720 | 880*740*790 | |
| Nettogewicht ((Kg) | 30 | 43 | 59 | 77 | |
| Verbrauchsleistung ((W) | 600 | 740 | 1240 | 1640 | |
| Hülle Größe ((mm) | 246*280 | 366*340 | 496*340 | 546*540 | |
| Regal Qty (Standard/Maximum) | 2/4 | 2/6 | 2/12 | 2/9 | |
| Stromversorgung | 220V/50Hz (optional: 220V/60Hz, 110V/60Hz) | ||||
*Anmerkung:
Der NuOven C23-I/C51-I/C105-I/C212-I verfügt über ein 10-Segment-Temperaturregelungsprogramm, um das laufende Temperaturkurvenprogramm zu realisieren.
Ein Trocknerofen sauber zu halten, ist von entscheidender Bedeutung, um Kreuzkontamination zu vermeiden und seine Leistung zu erhalten.die inneren Oberflächen aus Edelstahl sollten mit einem milden Reinigungsmittel und Wasser abgewischt werdenVermeiden Sie Schleifmittel oder scharfe Reinigungsmittel auf Chlorbasis, die Stahl beschädigen können.
Bei Polymer- oder Harzverschmutzungen, bei denen es gebrannt ist, kann ein spezielles Ofenreinigungsmittel benötigt werden, gefolgt von einer gründlichen Spülung, um alle Rückstände zu entfernen, die später aus dem Ofen kommen könnten.Wenn der Ofen für biologisch gefährliche Stoffe verwendet wurdeDie regelmäßige Reinigung der Lufteinlass- und Abluftöffnungen sorgt auch für einen ordnungsgemäßen Luftfluss und Sicherheit.