Productdetails
Plaats van herkomst: China
Merknaam: Senova
Certificering: CE
Modelnummer: NuOven FB252-I
Betaling en verzendvoorwaarden
Min. bestelaantal: 1 eenheid
Prijs: Available upon request
Verpakking Details: Karton met Pallet
Levertijd: Ongeveer. 10 werkdagen
Betalingscondities: T/T
Levering vermogen: 500 eenheden/maand
Verticaal gedwongen convectiesysteem zorgt voor een gelijkmatige temperatuurverdeling over alle rekniveaus.
Geconstrueerd met een hygiënische roestvrijstalen kamer en een duurzame poederbedekte stalen behuizing.
Het heeft een dubbel gelaagd gehard veiligheidsglas op de voordeur voor een helder, veilig zicht.
Uitgerust met een high-speed, high-performance CPU chip voor een snelle en snelle temperatuurregeling.
Gebruikt een hooggevoelige, hoge precisie PT100 weerstandssensor voor betrouwbare en accurate temperatuurmetingen.
Biedt vooraf ingestelde programmeerbare besturing met een timingfunctie van maximaal 99 uur voor geautomatiseerde bewerkingscycli.
Inclusief meerdere alarmsystemen voor het controleren van sensorfouten, temperatuurdeviaties en overtemperatuur.
De functie Parameter Memory maakt het gemakkelijk om vaak gebruikte programma-instellingen te onthouden.
Met de temperatuuraanwijzing wordt de nauwkeurigheid van de metingen op lange termijn gewaarborgd.
Dynamische zelfdiagnostische besturingstechnologie houdt proactief toezicht op de gezondheid van het systeem.
Optioneel onafhankelijk temperatuurregelsysteem en inerte gasinterface voor een betere veiligheid en gespecialiseerde toepassingen.
| Model | NuOven FB31-I | NuOven FB72-I | NuOven FB136-I | NuOven FB252-I | NuOven FB429-I | NuOven FB624-I | |
| NuOven FC31-I (Nota) | NuOven FC72-I | NuOven FC136-I (Nota) | NuOven FC252-I (Nota) | NuOven FC429-I (Nota) | NuOven FC624-I (Nota) | ||
| Volume van de kamer ((L) | 32 | 72 | 136 | 225 | 430 | 624 | |
| Convectiemethode | Verticale gedwongen convectie (ventilator) | ||||||
| Temperatuurcontrolebereik | NT1 warm water | ||||||
| Temperatuur | Precisiteit | ± 1°C bij 100°C | |||||
| Schommelingen | ± 1°C | ||||||
| Uniformiteit | ± 1°C bij 100°C | ± 2°C bij 100°C | ± 2,5°C bij 100°C | ||||
| Controller | PID-microprocessorbesturing, soft touch, LED-display | ||||||
| Sensor | Pt 100 weerstand | ||||||
| Timer | Aan- en uitsteken, 1 minuut tot 99 uur. | ||||||
| Materiaal | Intern | Werkkamer van roestvrij staal 304 | |||||
| Externe | Staal (poedercoating) | ||||||
| Afmetingen (WxDxH,mm) | Intern | 300*300*350 | 400*400*450 | 450*550*550 | 500*600*750 | 600*550*1300 | 800*600*1300 |
| Externe | 445*450*710 | 550*550*800 | 640*700*900 | 690*730*1100 | 770*710*1750 | 970*760*1750 | |
| Nettogewicht ((kg) | 36 | 50 | 71.5 | 90 | 183 | 250 | |
| Vermogenverbruik (W) | 1050 | 1350 | 1890 | 2500 | 4500 | 5700 | |
| Reeksgrootte ((mm) | 293*275 | 393*375 | 443*530 | 493*580 | 590*514 | 790*564 | |
| Reek Qty ((Standaard/Max.) | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/5 | 3/6 | 3/6 | |
| Stroomvoorziening | 220V/50Hz (optioneel: 220V/60Hz, 110V/60Hz) | ||||||
De NuOven FC-serie beschikt over een 10-segment temperatuursysteem om het temperatuurcurve-programma te realiseren.
De laboratoriumdrogoven is vaak een centraal middelpunt in een bredere analytische werkstroom.De extractiebekers moeten in de oven worden gedroogd tot een constant gewicht om een tara te bereiken.Nadat het monster en het oplosmiddel zijn verwerkt, worden de bekers met het vetresidu teruggebracht naar de oven om het resterende oplosmiddel te verdampen en het vet te drogen tot een stabiel gewicht.
De rol van de oven bij de bereiding van schoon, droog glaswerk en in de laatste droogfase is van cruciaal belang voor de nauwkeurigheid van de gehele analyse.de oven zorgt voor de gecontroleerde thermische omgeving die de proefvoorbereiding verbindt met de, betrouwbare meting.