Productdetails
Plaats van herkomst: China
Merknaam: Senova
Certificering: CE
Modelnummer: NuOven FDB252-I
Betaling en verzendvoorwaarden
Min. bestelaantal: 1 eenheid
Prijs: Available upon request
Verpakking Details: Karton met Pallet
Levertijd: Ongeveer. 10 werkdagen
Betalingscondities: T/T
Levering vermogen: 500 eenheden/maand
225L 300°C Programmeerbare vloerstandende laboratoriumdrogoven NuOven FDB252-I
Kenmerken
Specificaties
| Model | NuOven FB31-I | NuOven FB72-I | NuOven FB136-I | NuOven FB252-I | NuOven FB429-I | NuOven FB624-I | |
| NuOven FC31-I (Nota) | NuOven FC72-I | NuOven FC136-I (Nota) | NuOven FC252-I (Nota) | NuOven FC429-I (Nota) | NuOven FC624-I (Nota) | ||
| Volume van de kamer ((L) | 32 | 72 | 136 | 225 | 430 | 624 | |
| Convectiemethode | Verticale gedwongen convectie (ventilator) | ||||||
| Temperatuurcontrolebereik | NT1 warm water | ||||||
| Temperatuur | Precisiteit | ± 1°C bij 100°C | |||||
| Schommelingen | ± 1°C | ||||||
| Uniformiteit | ± 1°C bij 100°C | ± 2°C bij 100°C | ± 2,5°C bij 100°C | ||||
| Controller | PID-microprocessorbesturing, soft touch, LED-display | ||||||
| Sensor | Pt 100 weerstand | ||||||
| Timer | Aan- en uitsteken, 1 minuut tot 99 uur. | ||||||
| Materiaal | Intern | Werkkamer van roestvrij staal 304 | |||||
| Externe | Staal (poedercoating) | ||||||
| Afmetingen (WxDxH,mm) | Intern | 300*300*350 | 400*400*450 | 450*550*550 | 500*600*750 | 600*550*1300 | 800*600*1300 |
| Externe | 445*450*710 | 550*550*800 | 640*700*900 | 690*730*1100 | 770*710*1750 | 970*760*1750 | |
| Nettogewicht ((kg) | 36 | 50 | 71.5 | 90 | 183 | 250 | |
| Vermogenverbruik (W) | 1050 | 1350 | 1890 | 2500 | 4500 | 5700 | |
| Reeksgrootte ((mm) | 293*275 | 393*375 | 443*530 | 493*580 | 590*514 | 790*564 | |
| Reek Qty ((Standaard/Max.) | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/5 | 3/6 | 3/6 | |
| Stroomvoorziening | 220V/50Hz (optioneel: 220V/60Hz, 110V/60Hz) | ||||||
De NuOven FC-serie beschikt over een 10-segment temperatuursysteem om het temperatuurcurve-programma te realiseren.
Inleiding over de droogoven
In gebieden als landbouw, voedingswetenschappen en bouwkunde is het nauwkeurig bepalen van het vochtgehalte een fundamentele meting.Monsters van graan, grond, aggregaat of verwerkte voedingsmiddelen worden zorgvuldig gewogen vóór en na een gecontroleerde droogcyclus.
De oven verwijdert alle hygroscopische vocht door het monster gedurende een bepaalde tijd aan een specifieke, constante temperatuur bloot te stellen.De nauwkeurigheid van dit resultaat hangt geheel af van het vermogen van de oven om een uniforme en precieze temperatuur in de hele kamer te handhavenEen betrouwbare, goed gekalibreerde droogoven is daarom niet alleen handig, maar ook noodzakelijk voor het genereren van geldige,b) de gegevens die in deze sectoren bruikbaar zijn;.