Productdetails
Plaats van herkomst: China
Merknaam: Senova
Certificering: CE
Modelnummer: C51-I
Betaling en verzendvoorwaarden
Min. bestelaantal: 1 eenheid
Prijs: Available upon request
Verpakking Details: Karton met Pallet
Levertijd: Ongeveer. 10 werkdagen
Betalingscondities: T/T
Levering vermogen: 500 eenheden/maand
| Model | NuOven B23-I/C23-I (*Nota) | NuOven B51-I/C51-I (**Nota) | NuOven B105-I/C105-I (**Nota) | NuOven B212-I/C212-I (**Nota) | |
| Kamervolume (L) | 25 | 50 | 105 | 200 | |
| Convectiemethode | Horizontale gedwongen convectie (fan) | ||||
| Temperatuurcontrolebereik | NT1 warmtewater | ||||
| Temperatuur | Resolutie | 0.1°C (≤100°C ), 1°C (>100°C) °C | |||
| Schommelingen | ± 1°C | ||||
| Uniformiteit | ±2°C bij 100°C | ||||
| Controller | PID-microprocessorbesturing, soft touch, LED-display | ||||
| Sensor | PT 100 | ||||
| Timer | Aan- en uitsteken, 1 minuut tot 99 uur. | ||||
| Materiaal | Intern | met een breedte van niet meer dan 50 mm | |||
| Externe | 08F | ||||
| Afmetingen (WxDxH,mm) | Intern | 300*300*275 | 420*350*350 | 550*350*550 | Afmetingen (WxDxH,mm) |
| Externe | 580*470*445 | 710*520*520 | 830*530*720 | 880*740*790 | |
| Nettogewicht ((kg) | 30 | 43 | 59 | 77 | |
| Verbruikskracht ((W) | 600 | 740 | 1240 | 1640 | |
| Reeksgrootte ((mm) | 246*280 | 366*340 | 496*340 | 546*540 | |
| Reek Qty ((Standaard/Maximaal) | 2/4 | 2/6 | 2/12 | 2/9 | |
| Stroomvoorziening | 220V/50Hz (optioneel: 220V/60Hz, 110V/60Hz) | ||||
* Opmerking:
NuOven C23-I/C51-I/C105-I/C212-I beschikt over een 10-segment temperatuurregelaarsprogramma om het temperatuurcurveprogramma te realiseren.
De PID-controller is het brein dat zorgt voor temperatuurnauwkeurigheid.De term "I" (Integral) somt eerdere fouten in de loop van de tijd op om elke aanhoudende verschuiving te eliminerenDe term "D" (Derivat) voorspelt toekomstige fouten op basis van de huidige wisselkoers, waardoor het systeem wordt gedempt om overschrijding te voorkomen.
Samen zorgen deze drie acties ervoor dat de oven snel haar instellingspunt nadert en vervolgens met opmerkelijke stabiliteit wordt vastgehouden, in tegenstelling tot een eenvoudige aan/uit-thermostaat die een constante temperatuurcyclus veroorzaakt.De PID-parameters die goed zijn afgestemd, zijn essentieel voor de snelle hersteltijd na het openen van de deur en voor uniforme resultaten zijn de laboratoriumresultaten afhankelijk van.