Detalhes do produto
Lugar de origem: China
Marca: Senova
Certificação: CE
Número do modelo: NuOven C252-I
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: 1 unidade
Preço: Available upon request
Detalhes da embalagem: Caixa com pálete
Tempo de entrega: Aprox. 10 dias úteis
Termos de pagamento: T/T
Habilidade da fonte: 500 unidades/mês
Forno de secagem de laboratório com banco programável de 250L a 400°C NuOven C252-I
Características
Especificações
| Modelo | NuOven B31-I | NuOven B72-I | NuOven B101-I | NuOven B150-I | NuOven B252-I | |
| NuOven C31-I ((*Nota) | NuOven C72-I (*Nota) | NuOven C101-I (*Nota) | NuOven C150-I (*Nota) | NuOven C252-I (** Nota) | ||
| Volume da câmara ((L) | 30 | 70 | 100 | 150 | 250 | |
| Método de convecção | Convecção forçada horizontal (Fan) | |||||
| Intervalo de controlo da temperatura | RT temperatura ambiente | |||||
| Temperatura | Precisão | ± 1°C a 100°C | ||||
| Flutuação | ± 1,5°C | |||||
| Uniformidade | ± 1,5°C a 100°C | ± 2,5°C a 100°C | ||||
| Controlador | Controle por microprocessador PID, toque suave, ecrã LED | |||||
| Sensor | PT100 | |||||
| Temporizador | Ligação, desligação e funciona. | |||||
| Materiais | Interno | Aço inoxidável 304 | ||||
| Externas | Aço (revestimento em pó) | |||||
| Dimensões (WxDxH,mm) | Interno | 300*300*350 | 400*400*450 | 450*450*500 | 500*500*600 | 600*600*700 |
| Externas | 640*520*575 | 740*620*675 | 790*670*725 | 840*720*825 | 940*820*925 | |
| Peso líquido ((Kg) | 46 | 65 | 78 | 94 | 125 | |
| Potência de consumo ((W) | 1200 | 1600 | 2000 | 2500 | 3200 | |
| Tamanho da prateleira ((mm) | 290*270 | 390*370 | 440*420 | 490*470 | 590*570 | |
| Quantidade de prateleira ((Norma/máximo) | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/5 | |
| Fornecimento de energia | 220V/50Hz (opcional: 220V/60Hz, 110V/60Hz) | |||||
*Nota:O NuOven C31-I/C72-I/C101-I/C150-I/C252-I possui um programa de controlo de temperatura de 10 segmentos para realizar a execução do programa de curva de temperatura.
Introdução ao forno de secagem
Se o forno não estiver atingindo a temperatura, verifique o ponto de ajuste, a fonte de alimentação e o estado dos elementos de aquecimento.A secagem não uniforme muitas vezes indica um ventilador avariado em um modelo de ar forçado ou um ventilador obstruídoO excesso significativo de temperatura ou o ciclo podem indicar uma falha no sensor de temperatura ou a necessidade de ajuste do controlador PID.Uma porta que não se feche adequadamente levará a perda de calor e mau desempenho.
Muitos modelos digitais têm códigos de erro de diagnóstico. A manutenção preventiva regular, conforme descrito no manual, é a melhor maneira de prevenir esses problemas.Recomenda-se o serviço de um técnico qualificado..